A2 Finance

Chico's FAS ارباح 2024

تصنيف الأرباح 1.7
العائد الربحي Trailing
0.00%
العائد الربحي Forward
نسبة الدفع
-11.11 %
متوسط العائد ، 5 سنوات
4.62%
استقرار المدفوعات
100 %
استقرار نمو الأرباح
0 %

آخر بيانات توزيعات الأرباح: 01 ديسمبر 05:52

تاريخ توزيع الأرباح

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2016-2021

  • $0.0841176470588235 متوسط الأرباح
  • $0.286 متوسط أرباح الأسهم في السنة
  • 1.37% متوسط عائد الأرباح
  • 4.62% متوسط عائد الأرباح سنويا
  • 3.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
  • 0.0 مدة النمو عدد السنوات
  • 100 % استقرار المدفوعات
  • 0 % استقرار نمو الأرباح
  • -71.88 % نمو العائد بسيط
  • -22.41 % نمو الأرباح ، CAGR
  • $ 0.08 (2016-03-10) الحد الأدنى
  • $ 0.09 (2020-03-13) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع العائد الربحي موعد الدفع التاريخ المعلن تاريخ التسجيل تكرر المصدر
2020-03-13 $ 0.09 4.23% 2020-03-30 2020-02-27 2020-03-16 Quarterly EOD
2019-12-06 $ 0.0875 2.11% 2019-12-20 2019-11-26 2019-12-09 Quarterly EOD
2019-09-13 $ 0.0875 2.08% 2019-09-30 2019-06-28 2019-09-16 Quarterly EOD
2019-06-14 $ 0.0875 2.6% 2019-07-01 2019-04-26 2019-06-17 Quarterly EOD
2019-03-15 $ 0.0875 1.9% 2019-04-01 2019-02-28 2019-03-18 Quarterly EOD
2018-12-07 $ 0.085 1.47% 2018-12-21 2018-11-09 2018-12-10 Quarterly EOD
2018-09-14 $ 0.085 0.99% 2018-10-01 2018-06-22 2018-09-17 Quarterly EOD
2018-06-15 $ 0.085 1.01% 2018-07-02 2018-04-27 2018-06-18 Quarterly EOD
2018-03-16 $ 0.085 0.98% 2018-04-02 2018-02-21 2018-03-19 Quarterly EOD
2017-12-01 $ 0.0825 0.94% 2017-12-18 2017-11-21 2017-12-04 Quarterly EOD
2017-09-08 $ 0.0825 1.01% 2017-09-25 2017-06-22 2017-09-11 Quarterly EOD
2017-06-08 $ 0.0825 0.89% 2017-06-26 2017-04-07 2017-06-12 Quarterly EOD
2017-03-09 $ 0.0825 0.61% 2017-03-27 2017-02-22 2017-03-13 Quarterly EOD
2016-12-01 $ 0.08 0.52% 2016-12-19 2016-11-22 2016-12-05 Quarterly EOD
2016-09-08 $ 0.08 0.64% 2016-09-26 2016-06-17 2016-09-12 Quarterly EOD
2016-06-09 $ 0.08 0.71% 2016-06-27 2016-04-08 2016-06-13 Quarterly EOD
2016-03-10 $ 0.08 0.63% 2016-03-28 2016-02-25 2016-03-14 Quarterly EOD
2015-12-03 $ 0.0775 0.66% 2015-12-21 2015-11-24 2015-12-07 Quarterly EOD
2015-09-10 $ 0.0775 0.51% 2015-09-28 2015-06-26 2015-09-14 Quarterly EOD
2015-06-11 $ 0.0775 0.47% 2015-06-29 2015-04-27 2015-06-15 Quarterly EOD
2015-03-12 $ 0.0775 0.43% 2015-03-30 2015-02-26 2015-03-16 Quarterly EOD
2014-12-04 $ 0.075 0.49% 2014-12-22 2014-11-25 2014-12-08 Quarterly EOD
2014-09-11 $ 0.075 0.48% 2014-09-29 2014-06-26 2014-09-15 Quarterly EOD
2014-06-12 $ 0.075 0.45% 2014-06-30 2014-04-14 2014-06-16 Quarterly EOD
2014-03-13 $ 0.075 0.47% 2014-03-31 2014-02-27 2014-03-17 Quarterly
2013-12-05 $ 0.075 0.41% 2013-12-23 2013-11-26 2013-12-09 Quarterly
2013-09-12 $ 0.055 0.34% 2013-09-30 2013-06-28 2013-09-16 Quarterly
2013-06-13 $ 0.055 0.32% 2013-07-01 2013-04-12 2013-06-17 Quarterly
2013-03-14 $ 0.055 0.3% 2013-04-01 2013-02-20 2013-03-18 Quarterly
2012-11-29 $ 0.0525 0.28% 2012-12-17 2012-11-20 2012-12-03 Quarterly
2012-09-06 $ 0.0525 0.27% 2012-09-24 2012-09-10 Quarterly
2012-06-07 $ 0.0525 0.37% 2012-06-25 2012-06-11 Quarterly
2012-03-08 $ 0.0525 0.35% 2012-03-26 2012-03-12 Quarterly
2011-12-01 $ 0.05 0.48% 2011-12-19 2011-12-05 Quarterly
2011-09-08 $ 0.05 0.38% 2011-09-26 2011-09-12 Quarterly
2011-06-09 $ 0.05 0.37% 2011-06-27 2011-06-13 Quarterly
2011-03-10 $ 0.05 0.37% 2011-03-28 2011-03-14 Quarterly
2010-12-03 $ 0.04 0.32% 2010-12-21 2010-12-07 Quarterly
2010-09-02 $ 0.04 0.45% 2010-09-21 2010-09-07 Quarterly
2010-06-03 $ 0.04 0.33% 2010-06-21 2010-06-07 Quarterly
2010-03-04 $ 0.04 0.28% 2010-03-22 2010-03-08 Other
توسيع

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عام مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) متوسط سعر السهم سعر السهم الماضي عائد الأرباح (عند آخر سعر) EPS نسبة الدفع
2020 $ 0.1 4.87 % $ 1.8 $ 1.6 5.66 % -$ 0.8 -11 %
2019 $ 0.4 8.55 % $ 4.1 $ 3.8 9.28 % -$ 0.1 -583 %
2018 $ 0.3 3.93 % $ 8.6 $ 5.6 6.05 % $ 0.5 65 %
2017 $ 0.3 3.13 % $ 11 $ 8.8 3.74 % $ 0.7 46 %
2016 $ 0.3 2.63 % $ 12 $ 14 2.22 % $ 0.8 43 %
2015 $ 0.3 1.98 % $ 16 $ 11 2.91 % $ 0.7 44 %
2014 $ 0.3 1.91 % $ 16 $ 16 1.85 % $ 0.7 45 %
2013 $ 0.2 $ 1.0 24 %
2012 $ 0.2 $ 1.1 20 %
2011 $ 0.2 $ 0.8 25 %
2010 $ 0.2 $ 0.6 25 %
توسيع

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Chico's FAS
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-03-13 $ 0.09 $ 2.13 84
2019-12-06 $ 0.0875 $ 4.14 4
2019-09-13 $ 0.0875 $ 4.21 75
2019-06-14 $ 0.0875 $ 3.37 7
2019-03-15 $ 0.0875 $ 4.61 3
2018-12-07 $ 0.085 $ 5.8 3
2018-09-14 $ 0.085 $ 8.55 6
2018-06-15 $ 0.085 $ 8.44 3
2018-03-16 $ 0.085 $ 8.68 4
2017-12-01 $ 0.0825 $ 8.78 3
2017-09-08 $ 0.0825 $ 8.2 4
2017-06-08 $ 0.0825 $ 9.26 1
2017-03-09 $ 0.0825 $ 13.55 1
2016-12-01 $ 0.08 $ 15.32 1
2016-09-08 $ 0.08 $ 12.58 63
2016-06-09 $ 0.08 $ 11.2 32
2016-03-10 $ 0.08 $ 12.66 1
2015-12-03 $ 0.0775 $ 11.81 1
2015-09-10 $ 0.0775 $ 15.1 1
2015-06-11 $ 0.0775 $ 16.54 1
2015-03-12 $ 0.0775 $ 17.94 4
2014-12-04 $ 0.075 $ 15.25 5
2014-09-11 $ 0.075 $ 15.77 74
2014-06-12 $ 0.075 $ 16.73 4
2014-03-13 $ 0.075 - -
2013-12-05 $ 0.075 - -
2013-09-12 $ 0.055 - -
2013-06-13 $ 0.055 - -
2013-03-14 $ 0.055 - -
2012-11-29 $ 0.0525 - -
2012-09-06 $ 0.0525 - -
2012-06-07 $ 0.0525 - -
2012-03-08 $ 0.0525 - -
2011-12-01 $ 0.05 - -
2011-09-08 $ 0.05 - -
2011-06-09 $ 0.05 - -
2011-03-10 $ 0.05 - -
2010-12-03 $ 0.04 - -
2010-09-02 $ 0.04 - -
2010-06-03 $ 0.04 - -
2010-03-04 $ 0.04 - -
توسيع