آخر بيانات توزيعات الأرباح: 04 أكتوبر 00:50
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- ¥972.0 متوسط الأرباح
- ¥972.0 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 1.82% متوسط عائد الأرباح
- 1.65% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 1.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 2.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 40 % استقرار نمو الأرباح
- -3.70 % نمو العائد بسيط
- -0.75 % نمو الأرباح ، CAGR
- ¥ 6.8 (2020-09-29) الحد الأدنى
- ¥ 13.5 (2019-09-27) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | تاريخ التسجيل | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 15 | 3.21% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | ¥ 13 | 2.17% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | ¥ 8.5 | 1.84% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | ¥ 6.8 | 1.11% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | ¥ 6.8 | 1.0% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | ¥ 13.5 | 2.98% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | ¥ 6.25 | 0.72% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | ¥ 12.5 | 2.08% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | ¥ 5 | 0.48% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | ¥ 4.25 | 0.48% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | ¥ 1.25 | 0.08% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | ¥ 1.25 | 0.09% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | ¥ 2 | 0.39% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | ¥ 2 | 0.45% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | ¥ 1.25 | 0.0% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | ¥ 500 | 1.72% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | ¥ 500 | 1.34% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | ¥ 1.25 | 0.0% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | ¥ 2,000 | 0.96% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | ¥ 5 | 0.0% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | ¥ 5 | 0.0% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | ¥ 1.25 | 0.0% | – | – | EOD | |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥ 15 | 2.76 % | ¥ 544 | ¥ 466 | 3.22 % | – | – |
2023 | ¥ 13 | 2.28 % | ¥ 570 | ¥ 635 | 2.05 % | – | – |
2022 | ¥ 8.5 | 1.77 % | ¥ 481 | ¥ 532 | 1.60 % | ¥ 0.0 | – |
2021 | ¥ 6.8 | 1.23 % | ¥ 554 | ¥ 473 | 1.44 % | ¥ 21 | 32 % |
2020 | ¥ 6.8 | 1.27 % | ¥ 533 | ¥ 567 | 1.20 % | ¥ 8.0 | 85 % |
2019 | ¥ 14 | 1.70 % | ¥ 792 | ¥ 490 | 2.76 % | ¥ 35 | 38 % |
2018 | ¥ 6.3 | 0.76 % | ¥ 819 | ¥ 626 | 1.00 % | ¥ 19 | 32 % |
2017 | ¥ 13 | 1.23 % | ¥ 1,017 | ¥ 821 | 1.52 % | ¥ 7.1 | 175 % |
2016 | ¥ 5.0 | 0.51 % | ¥ 973 | ¥ 1,098 | 0.46 % | ¥ 7.7 | 65 % |
2015 | ¥ 4.3 | 0.37 % | ¥ 1,144 | ¥ 1,196 | 0.36 % | ¥ 7.9 | 54 % |
2014 | ¥ 1.3 | 0.09 % | ¥ 1,385 | ¥ 1,350 | 0.09 % | ¥ 30 | 4 % |
2013 | ¥ 1.3 | 0.10 % | ¥ 1,262 | ¥ 1,380 | 0.09 % | ¥ 24 | 5 % |
2012 | ¥ 2.0 | 0.33 % | ¥ 599 | ¥ 602 | 0.33 % | ¥ 22 | 9 % |
2011 | ¥ 2.0 | 0.02 % | ¥ 13,011 | ¥ 441 | 0.45 % | ¥ 19 | 11 % |
2010 | ¥ 1.3 | 0.00 % | ¥ 53,538 | ¥ 54,400 | 0.00 % | ¥ 9.1 | 14 % |
2009 | ¥ 500 | 1.76 % | ¥ 28,388 | ¥ 27,110 | 1.84 % | – | – |
2008 | ¥ 500 | 1.09 % | ¥ 45,903 | ¥ 29,800 | 1.68 % | – | – |
2007 | ¥ 1.3 | 0.00 % | ¥ 73,790 | ¥ 55,100 | 0.00 % | – | – |
2005 | ¥ 2,000 | 0.94 % | ¥ 212,253 | ¥ 205,000 | 0.98 % | – | – |
2004 | ¥ 5.0 | 0.00 % | ¥ 161,463 | ¥ 140,000 | 0.00 % | – | – |
2003 | ¥ 5.0 | 0.00 % | ¥ 149,816 | ¥ 147,000 | 0.00 % | – | – |
2002 | ¥ 1.3 | 0.00 % | ¥ 402,768 | ¥ 180,000 | 0.00 % | – | – |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة CE والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-09-27 | ¥ 15 | ¥ 468 | - |
2023-09-28 | ¥ 13 | ¥ 599 | 60 |
2022-09-29 | ¥ 8.5 | ¥ 462 | 1 |
2021-09-29 | ¥ 6.8 | ¥ 610 | 1 |
2020-09-29 | ¥ 6.8 | ¥ 682 | 13 |
2019-09-27 | ¥ 13.5 | ¥ 453 | 7 |
2018-09-26 | ¥ 6.25 | ¥ 871 | 209 |
2017-09-27 | ¥ 12.5 | ¥ 601 | 2 |
2016-09-28 | ¥ 5 | ¥ 1,046 | 27 |
2015-09-28 | ¥ 4.25 | ¥ 878 | 37 |
2014-09-26 | ¥ 1.25 | ¥ 1,649 | 3 |
2013-09-26 | ¥ 1.25 | ¥ 1,362 | 1 |
2012-09-26 | ¥ 2 | ¥ 515 | 1 |
2011-09-28 | ¥ 2 | ¥ 441 | 1 |
2010-09-28 | ¥ 1.25 | ¥ 46,800 | 1 |
2009-09-25 | ¥ 500 | ¥ 29,000 | 19 |
2008-09-25 | ¥ 500 | ¥ 37,200 | 263 |
2007-09-25 | ¥ 1.25 | ¥ 49,600 | 1 |
2005-09-27 | ¥ 2,000 | ¥ 209,000 | 59 |
2004-09-27 | ¥ 5 | ¥ 150,000 | 1 |
2003-09-25 | ¥ 5 | ¥ 144,000 | 1 |
2002-09-25 | ¥ 1.25 | ¥ 182,000 | 1 |
توسيع |