Последнее обновление данных о дивидендах: 04 апр, 22:16
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥800,0 Средний дивиденд
- ¥800,0 Средние дивиденды в год
- 0,47% Средняя див.доходность
- 0,45% Средняя див.доходность в год
- 1,0 Периодичность выплат, раз в год
- 1,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 20 % Стаб. роста выплат
- 300,00 % Рост дивиденда, простой
- 31,95 % Рост дивиденда, CAGR
- 3 ¥ (2019-03-27) Минимум
- 12 ¥ (2020-03-30) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 15 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 12 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 5 ¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 8 ¥ | 0.5% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 12 ¥ | 0.85% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 3 ¥ | 0.17% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 12 ¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 2 ¥ | 0.15% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 10 ¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 8 ¥ | 0.58% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 6 ¥ | 0.74% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 6 ¥ | 0.86% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 2 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 6 ¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 6 ¥ | 1.69% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 12 ¥ | 3.0% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 12 ¥ | 1.4% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 ¥ | 0,44 % | 3 388 ¥ | 3 250 ¥ | 0,46 % | – | – |
2023 | 12 ¥ | 0,51 % | 2 359 ¥ | 2 757 ¥ | 0,44 % | – | – |
2022 | 5,0 ¥ | 0,27 % | 1 837 ¥ | 1 978 ¥ | 0,25 % | – | – |
2021 | 8,0 ¥ | 0,50 % | 1 612 ¥ | 1 795 ¥ | 0,45 % | 0,0 ¥ | – |
2020 | 12 ¥ | 0,79 % | 1 527 ¥ | 1 448 ¥ | 0,83 % | – | – |
2019 | 3,0 ¥ | 0,17 % | 1 750 ¥ | 1 875 ¥ | 0,16 % | – | – |
2018 | 12 ¥ | 0,74 % | 1 613 ¥ | 1 665 ¥ | 0,72 % | – | – |
2017 | 2,0 ¥ | 0,14 % | 1 428 ¥ | 1 554 ¥ | 0,13 % | – | – |
2016 | 10 ¥ | 0,78 % | 1 281 ¥ | 1 340 ¥ | 0,75 % | – | – |
2015 | 8,0 ¥ | 0,57 % | 1 415 ¥ | 1 569 ¥ | 0,51 % | – | – |
2014 | 6,0 ¥ | 0,65 % | 919 ¥ | 1 544 ¥ | 0,39 % | – | – |
2013 | 6,0 ¥ | 0,90 % | 669 ¥ | 798 ¥ | 0,75 % | – | – |
2012 | 2,0 ¥ | 0,40 % | 496 ¥ | 558 ¥ | 0,36 % | – | – |
2011 | 6,0 ¥ | 1,33 % | 450 ¥ | 470 ¥ | 1,28 % | – | – |
2010 | 6,0 ¥ | 1,60 % | 376 ¥ | 470 ¥ | 1,28 % | – | – |
2008 | 12 ¥ | 3,76 % | 319 ¥ | 203 ¥ | 5,91 % | – | – |
2007 | 12 ¥ | 1,80 % | 668 ¥ | 485 ¥ | 2,47 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией WDI в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 15 ¥ | 3 555 ¥ | - |
2023-03-30 | 12 ¥ | 2 145 ¥ | 1 |
2022-03-30 | 5 ¥ | 1 761 ¥ | 7 |
2021-03-30 | 8 ¥ | 1 601 ¥ | 1 |
2020-03-30 | 12 ¥ | 1 420 ¥ | 42 |
2019-03-27 | 3 ¥ | 1 755 ¥ | 30 |
2018-03-28 | 12 ¥ | 1 590 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 2 ¥ | 1 378 ¥ | 63 |
2016-03-29 | 10 ¥ | 1 333 ¥ | 244 |
2015-03-27 | 8 ¥ | 1 379 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 6 ¥ | 807 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 6 ¥ | 701 ¥ | 212 |
2012-03-28 | 2 ¥ | 492 ¥ | 97 |
2011-03-29 | 6 ¥ | 446 ¥ | 113 |
2010-03-29 | 6 ¥ | 355 ¥ | 23 |
2008-03-26 | 12 ¥ | 400 ¥ | 986 |
2007-03-27 | 12 ¥ | 859 ¥ | 10 |
Развернуть |