Последнее обновление данных о дивидендах: 10 сент, 23:21
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- $0,16575 Средний дивиденд
- $0,663 Средние дивиденды в год
- 0,31% Средняя див.доходность
- 1,10% Средняя див.доходность в год
- 4,0 Периодичность выплат, раз в год
- 5,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 100 % Стаб. роста выплат
- 107,06 % Рост дивиденда, простой
- 15,67 % Рост дивиденда, CAGR
- 0,1 $ (2019-02-28) Минимум
- 0,24 $ (2023-08-31) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Дата объявления | Закрытие реестра | Период | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 0,25 $ | 0.34% | 2024-09-16 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | Quarterly | EOD |
2024-06-03 | 0,24 $ | 0.39% | 2024-06-17 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | Quarterly | EOD |
2024-02-29 | 0,24 $ | 0.38% | 2024-03-15 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | Quarterly | EOD |
2023-11-30 | 0,24 $ | 0.43% | 2023-12-15 | 2023-11-16 | 2023-12-01 | Quarterly | EOD |
2023-08-31 | 0,24 $ | 0.42% | 2023-09-15 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | Quarterly | EOD |
2023-05-31 | 0,2 $ | 0.36% | 2023-06-15 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | Quarterly | EOD |
2023-02-28 | 0,2 $ | 0.34% | 2023-03-15 | 2023-02-13 | 2023-03-01 | Quarterly | EOD |
2022-11-30 | 0,2 $ | 0.37% | 2022-12-15 | 2022-11-16 | 2022-12-01 | Quarterly | EOD |
2022-08-31 | 0,2 $ | 0.36% | 2022-09-15 | 2022-08-18 | 2022-09-01 | Quarterly | EOD |
2022-05-31 | 0,2 $ | 0.31% | 2022-06-15 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | Quarterly | EOD |
2022-02-28 | 0,2 $ | 0.27% | 2022-03-15 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | Quarterly | IR |
2021-11-30 | 0,2 $ | 1.0% | 2021-12-15 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | Quarterly | IR |
2021-08-31 | 0,16 $ | 0.21% | 2021-09-15 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | Quarterly | EOD |
2021-05-28 | 0,16 $ | 0.22% | 2021-06-15 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | Quarterly | EOD |
2021-02-26 | 0,16 $ | 0.24% | 2021-03-15 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | Quarterly | EOD |
2020-11-30 | 0,14 $ | 0.2% | 2020-12-15 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | Quarterly | EOD |
2020-08-31 | 0,14 $ | 0.22% | 2020-09-15 | 2020-08-19 | 2020-09-01 | Quarterly | EOD |
2020-05-29 | 0,125 $ | 0.22% | 2020-06-15 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | Quarterly | EOD |
2020-02-28 | 0,125 $ | 0.23% | 2020-03-16 | 2020-02-14 | 2020-03-02 | Quarterly | EOD |
2019-11-29 | 0,125 $ | 0.21% | 2019-12-16 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | Quarterly | EOD |
2019-08-30 | 0,1 $ | 0.21% | 2019-09-17 | 2019-08-15 | 2019-09-03 | Quarterly | EOD |
2019-05-31 | 0,1 $ | 0.18% | 2019-06-17 | 2019-05-16 | 2019-06-03 | Quarterly | EOD |
2019-02-28 | 0,1 $ | 0.16% | 2019-03-15 | 2019-02-12 | 2019-03-01 | Quarterly | EOD |
2018-11-30 | 0,08 $ | 0.18% | 2018-12-17 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | Quarterly | – |
2018-11-29 | 0,08 $ | 0.16% | 2018-12-17 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | Quarterly | – |
2018-08-31 | 0,08 $ | 0.13% | 2018-09-18 | 2018-08-23 | 2018-09-04 | Quarterly | EOD |
2018-05-31 | 0,07 $ | 0.14% | 2018-06-15 | 2018-05-18 | 2018-06-01 | Quarterly | EOD |
2018-02-28 | 0,07 $ | 0.14% | 2018-03-15 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | Quarterly | EOD |
2017-11-30 | 0,07 $ | 0.17% | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | Quarterly | EOD |
2017-08-30 | 0,07 $ | 0.18% | 2017-09-15 | 2017-08-17 | 2017-09-01 | Quarterly | EOD |
2017-05-30 | 0,0625 $ | 0.17% | 2017-06-15 | – | 2017-06-01 | Quarterly | EOD |
2017-02-27 | 0,0625 $ | 0.18% | 2017-03-15 | 2017-02-17 | 2017-03-01 | Quarterly | EOD |
2016-11-29 | 0,0625 $ | 0.21% | 2016-12-15 | 2016-11-17 | 2016-12-01 | Quarterly | EOD |
2016-08-30 | 0,0625 $ | 0.19% | 2016-09-15 | 2016-08-18 | 2016-09-01 | Quarterly | EOD |
2016-05-27 | 0,0625 $ | 0.2% | 2016-06-15 | 2016-05-18 | 2016-06-01 | Quarterly | EOD |
2016-03-03 | 0,0625 $ | 0.2% | 2016-03-15 | 2016-02-24 | 2016-03-07 | Quarterly | EOD |
2015-11-27 | 0,0625 $ | 0.17% | 2015-12-15 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Quarterly | EOD |
2015-08-28 | 0,0625 $ | 0.18% | 2015-09-15 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | Quarterly | EOD |
2015-05-28 | 0,0625 $ | 0.21% | 2015-06-15 | 2014-11-14 | 2015-06-01 | Quarterly | EOD |
2015-02-26 | 0,0625 $ | 0.2% | 2015-03-16 | 2014-11-14 | 2015-03-02 | Quarterly | EOD |
2014-11-26 | 0,0625 $ | 0.25% | 2014-12-15 | 2014-11-14 | 2014-12-01 | Other | EOD |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,7 $ | 1,10 % | 66 $ | 74 $ | 0,99 % | – | – |
2023 | 0,9 $ | 1,55 % | 57 $ | 56 $ | 1,56 % | – | – |
2022 | 0,8 $ | 1,29 % | 62 $ | 54 $ | 1,49 % | 0,0 $ | – |
2021 | 0,7 $ | 1,01 % | 67 $ | 20 $ | 3,39 % | 4,9 $ | 10 % |
2020 | 0,5 $ | 0,89 % | 60 $ | 73 $ | 0,73 % | 4,3 $ | 12 % |
2019 | 0,43 $ | 0,76 % | 56 $ | 61 $ | 0,69 % | 3,7 $ | 11 % |
2018 | 0,4 $ | 0,74 % | 51 $ | 45 $ | 0,84 % | 2,5 $ | 15 % |
2017 | 0,27 $ | 0,71 % | 38 $ | 40 $ | 0,65 % | 1,9 $ | 14 % |
2016 | 0,3 $ | 0,81 % | 31 $ | 29 $ | 0,87 % | 1,5 $ | 16 % |
2015 | 0,3 $ | 0,77 % | 32 $ | 34 $ | 0,73 % | 1,3 $ | 20 % |
2014 | 0,063 $ | 0,28 % | 22 $ | 29 $ | 0,21 % | 1,1 $ | 5 % |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией SS&C Technologies Holdings в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-09-03 | 0,25 $ | 73,81 $ | - |
2024-06-03 | 0,24 $ | 61,81 $ | 92 |
2024-02-29 | 0,24 $ | 63,76 $ | 187 |
2023-11-30 | 0,24 $ | 56,26 $ | 91 |
2023-08-31 | 0,24 $ | 57,42 $ | 182 |
2023-05-31 | 0,2 $ | 54,96 $ | 92 |
2023-02-28 | 0,2 $ | 58,7 $ | 366 |
2022-11-30 | 0,2 $ | 53,76 $ | 90 |
2022-08-31 | 0,2 $ | 55,76 $ | 181 |
2022-05-31 | 0,2 $ | 63,99 $ | 826 |
2022-02-28 | 0,2 $ | 74,97 $ | - |
2021-11-30 | 0,2 $ | 20,08 $ | 90 |
2021-08-31 | 0,16 $ | - | - |
2021-05-28 | 0,16 $ | 73,87 $ | 14 |
2021-02-26 | 0,16 $ | 66,28 $ | 3 |
2020-11-30 | 0,14 $ | 68,89 $ | 1 |
2020-08-31 | 0,14 $ | 63,72 $ | 1 |
2020-05-29 | 0,125 $ | 57,9 $ | 3 |
2020-02-28 | 0,125 $ | 55,5 $ | 1 |
2019-11-29 | 0,125 $ | 60,05 $ | 17 |
2019-08-30 | 0,1 $ | 46,61 $ | 4 |
2019-05-31 | 0,1 $ | 55,65 $ | 4 |
2019-02-28 | 0,1 $ | 61,58 $ | 1 |
2018-11-30 | 0,08 $ | 48,15 $ | 3 |
2018-11-29 | 0,08 $ | 48,5 $ | 4 |
2018-08-31 | 0,08 $ | 59,34 $ | 168 |
2018-05-31 | 0,07 $ | 50,91 $ | 1 |
2018-02-28 | 0,07 $ | 49,52 $ | 2 |
2017-11-30 | 0,07 $ | 41,29 $ | 11 |
2017-08-30 | 0,07 $ | 38,25 $ | 1 |
2017-05-30 | 0,0625 $ | 37,33 $ | 1 |
2017-02-27 | 0,0625 $ | 35,46 $ | 2 |
2016-11-29 | 0,0625 $ | 30,32 $ | 41 |
2016-08-30 | 0,0625 $ | 32,6 $ | 1 |
2016-05-27 | 0,0625 $ | 30,77 $ | 4 |
2016-03-03 | 0,0625 $ | 31 $ | 12 |
2015-11-27 | 0,0625 $ | 35,87 $ | 3 |
2015-08-28 | 0,0625 $ | 34,52 $ | 14 |
2015-05-28 | 0,0625 $ | 30,19 $ | 6 |
2015-02-26 | 0,0625 $ | 30,82 $ | 5 |
2014-11-26 | 0,0625 $ | 25,45 $ | 6 |
Развернуть |