Последнее обновление данных о дивидендах: 20 сент, 22:03
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- $0,182 Средний дивиденд
- $0,728 Средние дивиденды в год
- 0,41% Средняя див.доходность
- 1,64% Средняя див.доходность в год
- 4,0 Периодичность выплат, раз в год
- 0,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 0 % Стаб. роста выплат
- 25,00 % Рост дивиденда, простой
- 4,56 % Рост дивиденда, CAGR
- 0,16 $ (2019-03-07) Минимум
- 0,2 $ (2021-06-03) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Дата объявления | Закрытие реестра | Период | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 0,2 $ | 0.6% | 2024-09-27 | 2024-07-23 | 2024-09-13 | Quarterly | EOD |
2024-06-14 | 0,2 $ | 0.55% | 2024-06-28 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | Quarterly | EOD |
2024-03-07 | 0,2 $ | 0.56% | 2024-03-22 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | Quarterly | EOD |
2023-11-30 | 0,2 $ | 0.6% | 2023-12-15 | 2023-10-20 | 2023-12-01 | Quarterly | EOD |
2023-09-07 | 0,2 $ | 0.6% | 2023-09-22 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | Quarterly | EOD |
2023-06-08 | 0,2 $ | 0.51% | 2023-06-23 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | Quarterly | EOD |
2023-03-09 | 0,2 $ | 0.42% | 2023-03-24 | 2023-02-22 | 2023-03-10 | Quarterly | IR |
2022-12-01 | 0,2 $ | 0.38% | 2022-12-16 | 2022-10-18 | – | Quarterly | IR |
2022-09-08 | 0,2 $ | 0.37% | 2022-09-23 | 2022-08-16 | 2022-09-09 | Quarterly | IR |
2022-06-09 | 0,2 $ | 0.33% | 2022-06-24 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | Quarterly | IR |
2022-03-10 | 0,2 $ | 0.31% | 2022-03-25 | 2022-02-25 | 2022-03-11 | Quarterly | IR |
2021-12-02 | 0,2 $ | 0.32% | 2021-12-17 | 2021-10-19 | 2021-12-03 | Quarterly | IR |
2021-09-02 | 0,2 $ | 0.32% | 2021-09-17 | 2021-07-12 | 2021-09-03 | Quarterly | EOD |
2021-06-03 | 0,2 $ | 0.35% | 2021-06-18 | 2021-05-18 | 2021-06-04 | Quarterly | EOD |
2021-03-04 | 0,16 $ | 0.37% | 2021-03-19 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | Quarterly | EOD |
2020-12-03 | 0,16 $ | 0.36% | 2020-12-18 | 2020-10-21 | 2020-12-04 | Quarterly | EOD |
2020-09-03 | 0,16 $ | 0.4% | 2020-09-18 | 2020-07-17 | 2020-09-04 | Quarterly | EOD |
2020-06-04 | 0,16 $ | 0.47% | 2020-06-19 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | Quarterly | EOD |
2020-03-05 | 0,16 $ | 0.51% | 2020-03-20 | 2020-02-13 | 2020-03-06 | Quarterly | EOD |
2019-12-05 | 0,16 $ | 0.43% | 2019-12-20 | 2019-10-03 | 2019-12-06 | Quarterly | EOD |
2019-09-05 | 0,16 $ | 0.41% | 2019-09-20 | 2019-07-11 | 2019-09-06 | Quarterly | EOD |
2019-06-06 | 0,16 $ | 0.36% | 2019-06-21 | 2019-05-16 | 2019-06-07 | Quarterly | EOD |
2019-03-07 | 0,16 $ | 0.36% | 2019-03-22 | 2019-02-14 | 2019-03-08 | Quarterly | EOD |
2018-12-06 | 0,16 $ | 0.46% | 2018-12-21 | 2018-10-04 | 2018-12-07 | Quarterly | EOD |
2018-09-06 | 0,16 $ | 0.4% | 2018-09-21 | 2018-07-13 | 2018-09-07 | Quarterly | EOD |
2018-05-31 | 0,16 $ | 0.37% | 2018-06-15 | 2018-05-17 | 2018-06-01 | Quarterly | EOD |
2018-03-01 | 0,16 $ | 0.38% | 2018-03-16 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | Quarterly | EOD |
2017-11-30 | 0,16 $ | 0.33% | 2017-12-15 | 2017-10-05 | 2017-12-01 | Quarterly | EOD |
2017-08-30 | 0,16 $ | 0.36% | 2017-09-15 | 2017-07-07 | 2017-09-01 | Quarterly | EOD |
2017-05-31 | 0,16 $ | 0.36% | 2017-06-16 | – | 2017-06-02 | Quarterly | EOD |
2017-03-01 | 0,16 $ | 0.34% | 2017-03-17 | 2017-02-15 | 2017-03-03 | Quarterly | EOD |
2016-11-30 | 0,16 $ | 0.35% | 2016-12-16 | 2016-10-06 | 2016-12-02 | Quarterly | EOD |
2016-08-31 | 0,16 $ | 0.34% | 2016-09-16 | 2016-07-07 | 2016-09-02 | Quarterly | EOD |
2016-06-01 | 0,16 $ | 0.34% | 2016-06-17 | 2016-03-21 | 2016-06-03 | Quarterly | EOD |
2016-03-02 | 0,13 $ | 0.28% | 2016-03-18 | 2016-02-17 | 2016-03-04 | Quarterly | EOD |
2015-12-02 | 0,13 $ | 0.29% | 2015-12-18 | 2015-10-08 | 2015-12-04 | Quarterly | EOD |
2015-09-02 | 0,13 $ | 0.26% | 2015-09-18 | 2015-07-09 | 2015-09-04 | Quarterly | EOD |
2015-06-03 | 0,13 $ | 0.27% | 2015-06-19 | 2015-05-14 | 2015-06-05 | Quarterly | EOD |
2015-03-04 | 0,13 $ | 0.28% | 2015-03-20 | 2015-02-17 | 2015-03-06 | Quarterly | EOD |
2014-12-03 | 0,13 $ | 0.33% | 2014-12-19 | 2014-10-17 | 2014-12-05 | Quarterly | EOD |
2014-09-03 | 0,13 $ | 0.36% | 2014-09-19 | 2014-07-10 | 2014-09-05 | Quarterly | EOD |
2014-06-04 | 0,13 $ | 0.4% | 2014-06-20 | 2014-05-22 | 2014-06-06 | Quarterly | EOD |
2014-03-05 | 0,13 $ | 0.38% | 2014-03-21 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | Quarterly | – |
2013-12-04 | 0,13 $ | 0.41% | 2013-12-20 | 2013-10-10 | 2013-12-06 | Quarterly | – |
2013-09-04 | 0,13 $ | 0.44% | 2013-09-20 | 2013-07-11 | 2013-09-06 | Quarterly | – |
2013-06-05 | 0,13 $ | 0.55% | 2013-06-21 | 2013-04-11 | 2013-06-07 | Quarterly | – |
2013-02-27 | 0,13 $ | 0.6% | 2013-03-15 | 2013-02-14 | 2013-03-01 | Quarterly | – |
2012-11-28 | 0,13 $ | 0.77% | 2012-12-14 | – | 2012-11-30 | Quarterly | – |
2012-08-29 | 0,13 $ | 0.89% | 2012-09-14 | – | 2012-08-31 | Quarterly | – |
2012-05-30 | 0,13 $ | 0.83% | 2012-06-15 | – | 2012-06-01 | Quarterly | – |
2012-02-29 | 0,13 $ | 0.66% | 2012-03-16 | – | 2012-03-02 | Quarterly | – |
2011-11-30 | 0,13 $ | 0.74% | 2011-12-16 | – | 2011-12-02 | Quarterly | – |
2011-08-31 | 0,13 $ | 0.71% | 2011-09-16 | – | 2011-09-02 | Quarterly | – |
2011-06-01 | 0,13 $ | 0.55% | 2011-06-17 | – | 2011-06-03 | Quarterly | – |
2011-03-02 | 0,13 $ | 0.48% | 2011-03-18 | – | 2011-03-04 | Quarterly | – |
2010-12-01 | 0,13 $ | 0.55% | 2010-12-17 | – | 2010-12-03 | Quarterly | – |
2010-09-01 | 0,13 $ | 0.63% | 2010-09-17 | – | 2010-09-03 | Quarterly | – |
2010-06-02 | 0,12 $ | 0.58% | 2010-06-18 | – | 2010-06-04 | Quarterly | – |
2010-03-03 | 0,12 $ | 0.58% | 2010-03-19 | – | 2010-03-05 | Quarterly | – |
2009-12-02 | 0,12 $ | 0.53% | 2009-12-18 | – | 2009-12-04 | Quarterly | – |
2009-09-02 | 0,12 $ | 0.66% | 2009-09-18 | – | 2009-09-04 | Quarterly | – |
2009-06-03 | 0,12 $ | 0.6% | 2009-06-19 | – | 2009-06-05 | Quarterly | – |
2009-03-04 | 0,12 $ | 1.07% | 2009-03-20 | – | 2009-03-06 | Quarterly | – |
2008-12-03 | 0,12 $ | 0.79% | 2008-12-19 | – | 2008-12-05 | Quarterly | – |
2008-09-03 | 0,12 $ | 0.48% | 2008-09-19 | – | 2008-09-05 | Quarterly | – |
2008-06-04 | 0,12 $ | 0.51% | 2008-06-20 | – | 2008-06-06 | Quarterly | – |
2008-03-05 | 0,12 $ | 0.48% | 2008-03-21 | – | 2008-03-07 | Quarterly | – |
2007-12-05 | 0,1 $ | 0.43% | 2007-12-21 | – | 2007-12-07 | Quarterly | – |
2007-09-05 | 0,1 $ | 0.39% | 2007-09-21 | – | 2007-09-07 | Quarterly | – |
2007-05-30 | 0,1 $ | 0.31% | 2007-06-15 | – | 2007-06-01 | Quarterly | – |
2007-02-28 | 0,1 $ | 0.16% | 2007-03-16 | – | 2007-03-02 | Quarterly | – |
2006-11-29 | 0,075 $ | 0.13% | 2006-12-15 | – | 2006-12-01 | Quarterly | – |
2006-08-30 | 0,075 $ | 0.15% | 2006-09-15 | – | 2006-09-01 | Quarterly | – |
2006-05-31 | 0,075 $ | 0.15% | 2006-06-16 | – | 2006-06-02 | Quarterly | – |
2006-03-01 | 0,075 $ | 0.13% | 2006-03-17 | – | 2006-03-03 | Other | – |
1989-02-27 | 0,005 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1988-11-28 | 0,00469 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1988-08-29 | 0,00469 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1988-02-29 | 0,00438 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1987-11-30 | 0,00406 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1987-08-31 | 0,00406 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1987-06-01 | 0,00406 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
1987-03-02 | 0,00406 $ | 0.01% | – | – | – | – | – |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,6 $ | 1,70 % | 35 $ | 33 $ | 1,80 % | – | – |
2023 | 0,8 $ | 2,09 % | 38 $ | 33 $ | 2,40 % | – | – |
2022 | 0,8 $ | 1,38 % | 58 $ | 53 $ | 1,51 % | 0,0 $ | – |
2021 | 0,8 $ | 1,43 % | 53 $ | 63 $ | 1,20 % | 3,3 $ | 23 % |
2020 | 0,6 $ | 1,77 % | 36 $ | 46 $ | 1,40 % | 3,1 $ | 21 % |
2019 | 0,6 $ | 1,53 % | 42 $ | 39 $ | 1,62 % | 2,8 $ | 23 % |
2018 | 0,6 $ | 1,55 % | 41 $ | 35 $ | 1,84 % | 2,3 $ | 27 % |
2017 | 0,6 $ | 1,41 % | 45 $ | 49 $ | 1,30 % | 2,1 $ | 31 % |
2016 | 0,6 $ | 1,32 % | 46 $ | 45 $ | 1,35 % | 2,6 $ | 23 % |
2015 | 0,5 $ | 1,09 % | 48 $ | 45 $ | 1,17 % | 2,4 $ | 21 % |
2014 | 0,5 $ | 1,49 % | 35 $ | 42 $ | 1,23 % | 1,6 $ | 32 % |
2013 | 0,5 $ | 1,95 % | 27 $ | 32 $ | 1,63 % | 1,3 $ | 42 % |
2012 | 0,5 $ | 3,11 % | 17 $ | 17 $ | 3,07 % | 1,1 $ | 48 % |
2011 | 0,5 $ | 2,40 % | 22 $ | 18 $ | 2,95 % | 1,7 $ | 31 % |
2010 | 0,5 $ | 2,34 % | 21 $ | 24 $ | 2,12 % | 1,5 $ | 32 % |
2009 | 0,5 $ | 2,67 % | 18 $ | 23 $ | 2,12 % | 1,4 $ | 33 % |
2008 | 0,5 $ | 2,17 % | 22 $ | 15 $ | 3,18 % | 1,5 $ | 33 % |
2007 | 0,4 $ | 1,10 % | 36 $ | 23 $ | 1,71 % | 1,7 $ | 24 % |
2006 | 0,3 $ | 0,54 % | 55 $ | 60 $ | 0,50 % | 1,5 $ | 21 % |
1989 | 0,01 $ | 0,01 % | 48 $ | 48 $ | 0,01 % | – | – |
1988 | 0,014 $ | 0,03 % | 42 $ | 44 $ | 0,03 % | – | – |
1987 | 0,016 $ | 0,04 % | 44 $ | 34 $ | 0,05 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Sealed Air в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-09-13 | 0,2 $ | 33,26 $ | - |
2024-06-14 | 0,2 $ | 36,61 $ | - |
2024-03-07 | 0,2 $ | 35,84 $ | 99 |
2023-11-30 | 0,2 $ | 33,38 $ | 98 |
2023-09-07 | 0,2 $ | 33,61 $ | 182 |
2023-06-08 | 0,2 $ | 38,88 $ | - |
2023-03-09 | 0,2 $ | 47,16 $ | - |
2022-12-01 | 0,2 $ | 52,81 $ | - |
2022-09-08 | 0,2 $ | 54,27 $ | - |
2022-06-09 | 0,2 $ | 61,09 $ | - |
2022-03-10 | 0,2 $ | 64,25 $ | - |
2021-12-02 | 0,2 $ | 63,18 $ | 98 |
2021-09-02 | 0,2 $ | 61,72 $ | 62 |
2021-06-03 | 0,2 $ | 57,81 $ | 1 |
2021-03-04 | 0,16 $ | 42,77 $ | 1 |
2020-12-03 | 0,16 $ | 44,79 $ | 1 |
2020-09-03 | 0,16 $ | 39,78 $ | 1 |
2020-06-04 | 0,16 $ | 33,84 $ | 1 |
2020-03-05 | 0,16 $ | 31,28 $ | 82 |
2019-12-05 | 0,16 $ | 37,58 $ | 1 |
2019-09-05 | 0,16 $ | 39,32 $ | 1 |
2019-06-06 | 0,16 $ | 44,62 $ | 1 |
2019-03-07 | 0,16 $ | 44,5 $ | 1 |
2018-12-06 | 0,16 $ | 34,88 $ | 27 |
2018-09-06 | 0,16 $ | 40,5 $ | 4 |
2018-05-31 | 0,16 $ | 43,56 $ | 1 |
2018-03-01 | 0,16 $ | 41,84 $ | 1 |
2017-11-30 | 0,16 $ | 48,05 $ | 4 |
2017-08-30 | 0,16 $ | 44,31 $ | 1 |
2017-05-31 | 0,16 $ | 44,42 $ | 1 |
2017-03-01 | 0,16 $ | 47,12 $ | 272 |
2016-11-30 | 0,16 $ | 45,6 $ | 2 |
2016-08-31 | 0,16 $ | 47,13 $ | 1 |
2016-06-01 | 0,16 $ | 46,45 $ | 1 |
2016-03-02 | 0,13 $ | 46,51 $ | 1 |
2015-12-02 | 0,13 $ | 44,97 $ | 1 |
2015-09-02 | 0,13 $ | 50,97 $ | 1 |
2015-06-03 | 0,13 $ | 48,74 $ | 5 |
2015-03-04 | 0,13 $ | 46,58 $ | 14 |
2014-12-03 | 0,13 $ | 39,9 $ | 1 |
2014-09-03 | 0,13 $ | 36,12 $ | 1 |
2014-06-04 | 0,13 $ | 32,24 $ | 1 |
2014-03-05 | 0,13 $ | 34,45 $ | 106 |
2013-12-04 | 0,13 $ | 31,93 $ | 91 |
2013-09-04 | 0,13 $ | 29,39 $ | 91 |
2013-06-05 | 0,13 $ | 23,6 $ | 91 |
2013-02-27 | 0,13 $ | 21,84 $ | 98 |
2012-11-28 | 0,13 $ | 16,94 $ | 91 |
2012-08-29 | 0,13 $ | 14,58 $ | 91 |
2012-05-30 | 0,13 $ | 15,72 $ | 182 |
2012-02-29 | 0,13 $ | 19,63 $ | 364 |
2011-11-30 | 0,13 $ | 17,62 $ | 91 |
2011-08-31 | 0,13 $ | 18,42 $ | 182 |
2011-06-01 | 0,13 $ | 23,84 $ | 826 |
2011-03-02 | 0,13 $ | 26,92 $ | 917 |
2010-12-01 | 0,13 $ | 23,62 $ | 91 |
2010-09-01 | 0,13 $ | 20,5 $ | 91 |
2010-06-02 | 0,12 $ | 20,64 $ | 182 |
2010-03-03 | 0,12 $ | 20,85 $ | 273 |
2009-12-02 | 0,12 $ | 22,65 $ | 364 |
2009-09-02 | 0,12 $ | 18,11 $ | 91 |
2009-06-03 | 0,12 $ | 20,01 $ | 182 |
2009-03-04 | 0,12 $ | 11,2 $ | 91 |
2008-12-03 | 0,12 $ | 15,11 $ | 182 |
2008-09-03 | 0,12 $ | 24,92 $ | 910 |
2008-06-04 | 0,12 $ | 23,72 $ | 91 |
2008-03-05 | 0,12 $ | 24,78 $ | 182 |
2007-12-05 | 0,1 $ | 23,37 $ | 91 |
2007-09-05 | 0,1 $ | 25,66 $ | 1274 |
2007-05-30 | 0,1 $ | 32,14 $ | 2471 |
2007-02-28 | 0,1 $ | 64,43 $ | 5368 |
2006-11-29 | 0,075 $ | 59,55 $ | 91 |
2006-08-30 | 0,075 $ | 51,7 $ | 91 |
2006-05-31 | 0,075 $ | 51,57 $ | 91 |
2006-03-01 | 0,075 $ | 57,38 $ | 273 |
1989-02-27 | 0,005 $ | 47,5 $ | 6211 |
1988-11-28 | 0,00469 $ | 43,5 $ | 91 |
1988-08-29 | 0,00469 $ | 42,125 $ | 91 |
1988-02-29 | 0,00438 $ | 41,125 $ | 182 |
1987-11-30 | 0,00406 $ | 34,25 $ | 91 |
1987-08-31 | 0,00406 $ | 49,25 $ | 6757 |
1987-06-01 | 0,00406 $ | 46 $ | 91 |
1987-03-02 | 0,00406 $ | 45,375 $ | 91 |
Развернуть |