Последнее обновление данных о дивидендах: 04 июл, 23:02
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥961 960,0 Средний дивиденд
- ¥1 923 920,0 Средние дивиденды в год
- 2,52% Средняя див.доходность
- 5,01% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 1,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 20 % Стаб. роста выплат
- -7,89 % Рост дивиденда, простой
- -1,63 % Рост дивиденда, CAGR
- 8 259 ¥ (2022-12-29) Минимум
- 12 100 ¥ (2020-12-29) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 9 541 ¥ | 2.9% | – | – | EOD | |
2023-12-28 | 8 780 ¥ | 2.61% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | 8 269 ¥ | 2.46% | – | – | EOD | |
2022-12-29 | 8 259 ¥ | 2.38% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | 8 586 ¥ | 2.35% | – | – | EOD | |
2021-12-29 | 11 665 ¥ | 2.82% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | 10 800 ¥ | 2.39% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | 12 100 ¥ | 3.31% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | 9 228 ¥ | 2.69% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | 8 892 ¥ | 1.88% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | 9 617 ¥ | 2.3% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | 8 536 ¥ | 2.35% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | 8 500 ¥ | 2.67% | – | – | EOD | |
2017-12-27 | 9 211 ¥ | 2.8% | – | – | EOD | |
2017-06-28 | 8 217 ¥ | 2.84% | – | – | EOD | |
2016-12-28 | 7 800 ¥ | 2.79% | – | – | EOD | |
2016-06-28 | 7 519 ¥ | 2.83% | – | – | EOD | |
2015-12-28 | 7 581 ¥ | 2.71% | – | – | EOD | |
2015-06-26 | 6 827 ¥ | 2.33% | – | – | EOD | |
2014-12-26 | 7 109 ¥ | 1.97% | – | – | EOD | |
2014-06-26 | 1 207 ¥ | 0.47% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 541 ¥ | 2,80 % | 341 093 ¥ | 330 500 ¥ | 2,89 % | – | – |
2023 | 17 049 ¥ | 5,06 % | 336 885 ¥ | 336 000 ¥ | 5,07 % | – | – |
2022 | 16 845 ¥ | 4,55 % | 370 150 ¥ | 347 500 ¥ | 4,85 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 22 465 ¥ | 5,33 % | 421 209 ¥ | 410 000 ¥ | 5,48 % | 0,0 ¥ | – |
2020 | 21 328 ¥ | 5,81 % | 366 834 ¥ | 370 500 ¥ | 5,76 % | – | – |
2019 | 18 509 ¥ | 4,28 % | 432 396 ¥ | 478 000 ¥ | 3,87 % | – | – |
2018 | 17 036 ¥ | 4,98 % | 341 892 ¥ | 364 000 ¥ | 4,68 % | – | – |
2017 | 17 428 ¥ | 5,75 % | 303 127 ¥ | 323 500 ¥ | 5,39 % | – | – |
2016 | 15 319 ¥ | 5,62 % | 272 731 ¥ | 285 000 ¥ | 5,38 % | – | – |
2015 | 14 408 ¥ | 4,75 % | 303 542 ¥ | 287 400 ¥ | 5,01 % | – | – |
2014 | 8 316 ¥ | 2,84 % | 292 947 ¥ | 361 000 ¥ | 2,30 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией NIPPON REIT в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-06-27 | 9 541 ¥ | 329 000 ¥ | 1 |
2023-12-28 | 8 780 ¥ | 336 000 ¥ | 1 |
2023-06-29 | 8 269 ¥ | 336 000 ¥ | 1 |
2022-12-29 | 8 259 ¥ | 346 500 ¥ | 1 |
2022-06-29 | 8 586 ¥ | 365 500 ¥ | 23 |
2021-12-29 | 11 665 ¥ | 413 000 ¥ | - |
2021-06-29 | 10 800 ¥ | 452 000 ¥ | 1 |
2020-12-29 | 12 100 ¥ | 366 000 ¥ | 1 |
2020-06-29 | 9 228 ¥ | 343 500 ¥ | 1 |
2019-12-27 | 8 892 ¥ | 473 000 ¥ | 3 |
2019-06-26 | 9 617 ¥ | 419 000 ¥ | 1 |
2018-12-26 | 8 536 ¥ | 362 500 ¥ | 1 |
2018-06-27 | 8 500 ¥ | 318 500 ¥ | 1 |
2017-12-27 | 9 211 ¥ | 329 000 ¥ | 13 |
2017-06-28 | 8 217 ¥ | 289 000 ¥ | 1 |
2016-12-28 | 7 800 ¥ | 279 900 ¥ | 1 |
2016-06-28 | 7 519 ¥ | 266 100 ¥ | 1 |
2015-12-28 | 7 581 ¥ | 279 500 ¥ | 1 |
2015-06-26 | 6 827 ¥ | 293 400 ¥ | 147 |
2014-12-26 | 7 109 ¥ | 361 500 ¥ | 10 |
2014-06-26 | 1 207 ¥ | 256 500 ¥ | 14 |
Развернуть |