A2 Finance

Дивиденды L.S. Starrett 2024

Общее Новости
Див.рейтинг 0,8
Див.доходн. Trailing
0,00%
Див.доходн. Forward
Коэф.выплаты
Ср.дох.5 лет
4,10%
Стабильность выплат
0 %
Стаб. роста выплат
0 %

Последнее обновление данных о дивидендах: 01 дек, 01:01

История выплат дивидендов

Статистика за 5 лет: 2016-2021

  • $0,10 Средний дивиденд
  • $0,40 Средние дивиденды в год
  • 1,03% Средняя див.доходность
  • 4,10% Средняя див.доходность в год
  • 2,0 Периодичность выплат, раз в год
  • 0,0 Продолжительность роста, число лет
  • 0 % Стабильность выплат
  • 0 % Стаб. роста выплат
  • Рост дивиденда, простой
  • Рост дивиденда, CAGR
  • 0,1 $ (2016-03-14) Минимум
  • 0,1 $ (2016-03-14) Максимум
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Доходность Дата выплаты Дата объявления Закрытие реестра Период Источник
2017-12-18 0,1 $ 1.16% 2017-12-29 2017-12-06 2017-12-19 Quarterly
2017-09-18 0,1 $ 1.2% 2017-09-29 2017-09-06 2017-09-19 Quarterly
2017-06-16 0,1 $ 1.18% 2017-06-29 2017-06-07 2017-06-20 Quarterly
2017-03-10 0,1 $ 0.9% 2017-03-30 2017-03-01 2017-03-14 Quarterly
2016-12-16 0,1 $ 1.03% 2016-12-30 2016-12-07 2016-12-20 Quarterly
2016-09-16 0,1 $ 1.02% 2016-09-30 2016-09-07 2016-09-20 Quarterly EOD
2016-06-10 0,1 $ 0.78% 2016-06-29 2016-06-01 2016-06-14 Quarterly EOD
2016-03-14 0,1 $ 0.98% 2016-03-30 2016-03-02 2016-03-16 Quarterly EOD
2015-12-14 0,1 $ 1.05% 2015-12-30 2015-12-02 2015-12-16 Quarterly
2015-09-14 0,1 $ 0.84% 2015-09-30 2015-09-02 2015-09-16 Quarterly
2015-06-12 0,1 $ 0.61% 2015-06-30 2015-06-03 2015-06-16 Quarterly EOD
2015-03-13 0,1 $ 0.5% 2015-03-30 2015-03-04 2015-03-17 Quarterly
2014-12-12 0,1 $ 0.69% 2014-12-30 2014-12-03 2014-12-16 Quarterly
2014-09-12 0,1 $ 0.62% 2014-09-30 2014-09-03 2014-09-16 Quarterly EOD
2014-06-13 0,1 $ 0.66% 2014-06-30 2014-06-05 2014-06-17 Quarterly
2014-03-14 0,1 $ 0.61% 2014-03-31 2014-03-05 2014-03-18 Quarterly
2013-12-13 0,1 $ 0.75% 2013-12-30 2013-12-04 2013-12-17 Quarterly
2013-09-13 0,1 $ 0.88% 2013-09-27 2013-09-04 2013-09-17 Quarterly
2013-06-14 0,1 $ 1.02% 2013-06-28 2013-06-05 2013-06-18 Quarterly
2013-03-20 0,1 $ 0.91% 2013-04-01 2013-03-06 2013-03-22 Quarterly
2012-12-14 0,1 $ 0.99% 2012-12-28 2012-12-05 2012-12-18 Quarterly
2012-09-14 0,1 $ 0.78% 2012-09-28 2012-09-18 Quarterly
2012-06-15 0,1 $ 0.85% 2012-06-29 2012-06-19 Quarterly
2012-03-16 0,1 $ 0.78% 2012-03-30 2012-03-20 Quarterly
2011-12-16 0,1 $ 0.84% 2011-12-30 2011-12-20 Quarterly
2011-09-16 0,1 $ 0.89% 2011-09-30 2011-09-20 Quarterly
2011-06-09 0,1 $ 0.86% 2011-06-24 2011-06-13 Quarterly
2011-03-10 0,08 $ 0.61% 2011-03-25 2011-03-14 Quarterly
2010-12-08 0,08 $ 0.69% 2010-12-23 2010-12-10 Quarterly
2010-09-09 0,06 $ 0.68% 2010-09-24 2010-09-13 Quarterly
2010-06-10 0,06 $ 0.64% 2010-06-25 2010-06-14 Quarterly
2010-03-11 0,06 $ 0.52% 2010-03-26 2010-03-15 Quarterly
2009-12-09 0,06 $ 0.64% 2009-12-24 2009-12-11 Quarterly
2009-09-10 0,12 $ 1.11% 2009-09-25 2009-09-14 Quarterly
2009-06-11 0,12 $ 1.56% 2009-06-26 2009-06-15 Quarterly
2009-03-12 0,12 $ 1.99% 2009-03-27 2009-03-16 Quarterly
2008-12-10 0,12 $ 0.78% 2008-12-26 2008-12-12 Quarterly
2008-09-11 0,12 $ 0.46% 2008-09-26 2008-09-15 Quarterly
2008-06-12 0,12 $ 0.57% 2008-06-27 2008-06-16 Quarterly
2008-03-13 0,1 $ 0.56% 2008-03-28 2008-03-17 Quarterly
2007-12-13 0,2 $ 1.11% 2007-12-28 2007-12-17 Quarterly
2007-09-13 0,0995 $ 0.64% 2007-09-28 2007-09-17 Quarterly
2007-06-13 0,0995 $ 0.59% 2007-06-29 2007-06-15 Quarterly
2007-03-15 0,0995 $ 0.55% 2007-03-30 2007-03-19 Quarterly
2006-12-13 0,0995 $ 0.59% 2006-12-29 2006-12-15 Quarterly
2006-09-14 0,0995 $ 0.74% 2006-09-29 2006-09-18 Quarterly
2006-06-13 0,0995 $ 0.73% 2006-06-30 2006-06-15 Quarterly
2006-03-13 0,0995 $ 0.65% 2006-03-31 2006-03-15 Quarterly
2005-12-13 0,0995 $ 0.54% 2005-12-29 2005-12-15 Quarterly
2005-09-15 0,0995 $ 0.6% 2005-09-30 2005-09-19 Quarterly
2005-06-09 0,0995 $ 0.58% 2005-06-30 2005-06-13 Quarterly
2005-03-11 0,0995 $ 0.5% 2005-03-31 2005-03-15 Quarterly
2004-12-13 0,0995 $ 0.51% 2004-12-29 2004-12-15 Quarterly
2004-09-13 0,0995 $ 0.65% 2004-09-30 2004-09-15 Quarterly
2004-06-10 0,0995 $ 0.64% 2004-06-30 2004-06-14 Quarterly
2004-03-11 0,0995 $ 0.65% 2004-03-31 2004-03-15 Quarterly
2003-12-11 0,0995 $ 0.57% 2003-12-26 2003-12-15 Quarterly
2003-09-11 0,0995 $ 0.66% 2003-09-26 2003-09-15 Quarterly
2003-06-12 0,0995 $ 0.79% 2003-06-27 2003-06-16 Quarterly
2003-03-13 0,1989 $ 1.51% 2003-03-28 2003-03-17 Quarterly
2002-12-13 0,1989 $ 1.24% 2003-01-03 2002-12-17 Quarterly
2002-09-11 0,2 $ 0.87%
2002-06-13 0,1989 $ 0.94% 2002-07-02 2002-06-17 Quarterly
2002-03-13 0,1989 $ 0.97% 2002-03-29 2002-03-15 Quarterly
2001-12-13 0,1989 $ 0.99% 2002-01-04 2001-12-17 Quarterly
2001-09-12 0,1989 $ 2001-09-28 2001-09-14 Quarterly
2001-06-13 0,1989 $ 0.87% 2001-06-29 2001-06-15 Quarterly
2001-03-15 0,1989 $ 0.92% 2001-03-30 2001-03-19 Quarterly
2000-12-14 0,1989 $ 0.95% 2001-01-04 2000-12-18 Quarterly
2000-09-13 0,1989 $ 1.05% 2000-09-29 2000-09-15 Quarterly
2000-06-14 0,1989 $ 1.03% 2000-06-30 2000-06-16 Quarterly
2000-03-13 0,1989 $ 0.91% 2000-03-31 2000-03-15 Quarterly
1999-12-15 0,1989 $ 0.93% 2000-01-05 1999-12-17 Quarterly
1999-09-09 0,1989 $ 0.82% 1999-09-24 1999-09-13 Quarterly
1999-06-14 0,1989 $ 0.79% 1999-06-30 1999-06-16 Quarterly
1999-03-11 0,1989 $ 1999-03-31 1999-03-15 Quarterly
1998-12-16 0,1989 $ 0.67% 1999-01-06 1998-12-18 Quarterly
1998-09-09 0,1989 $ 0.58% 1998-09-25 1998-09-11 Quarterly
1998-06-11 0,1989 $ 1998-06-26 1998-06-15 Quarterly
1998-03-12 0,189 $ 0.5% 1998-03-27 1998-03-16 Quarterly
1997-12-12 0,189 $ 0.49% 1998-01-02 1997-12-16 Quarterly
1997-09-10 0,189 $ 0.54% 1997-09-26 1997-09-12 Quarterly
1997-06-12 0,179 $ 0.57% 1997-06-27 1997-06-16 Quarterly
1997-03-13 0,179 $ 0.58% 1997-03-28 1997-03-17 Quarterly
1996-12-12 0,179 $ 0.64% 1997-01-02 1996-12-16 Quarterly
1996-09-12 0,179 $ 0.73% 1996-09-28 1996-09-16 Quarterly
1996-06-12 0,179 $ 1996-06-28 1996-06-14 Quarterly
1996-03-13 0,179 $ 0.75% 1996-03-29 1996-03-15 Quarterly
1995-12-14 0,179 $ 0.78% 1996-01-04 1995-12-18 Quarterly
1995-09-13 0,179 $ 0.79% 1995-09-29 1995-09-15 Quarterly
1995-06-14 0,179 $ 0.76% 1995-06-30 1995-06-16 Quarterly
1995-03-09 0,1691 $ 1995-03-29 1995-03-15 Quarterly
1994-12-13 0,1691 $ 0.82% 1995-01-05 1994-12-19 Quarterly
1994-09-12 0,1691 $ 0.76% 1994-09-30 1994-09-16 Quarterly
1994-06-10 0,1691 $ 0.75% 1994-06-30 1994-06-16 Quarterly
1994-03-11 0,1691 $ 0.68% 1994-03-30 1994-03-17 Quarterly
1993-12-13 0,1691 $ 0.68% 1994-01-04 1993-12-17 Quarterly
1993-09-09 0,1691 $ 0.74% 1993-09-30 1993-09-15 Quarterly
1993-06-10 0,1691 $ 0.68% 1993-06-30 1993-06-16 Quarterly
1993-03-11 0,1691 $ 0.68% 1993-03-31 1993-03-17 Quarterly
1992-12-14 0,1691 $ 0.68% 1993-01-05 1992-12-18 Quarterly
1992-09-09 0,1691 $ 0.74% 1992-09-29 1992-09-15 Quarterly
1992-06-10 0,1691 $ 0.69% 1992-06-30 1992-06-16 Quarterly
1992-03-13 0,1691 $ 0.66% 1992-03-31 1992-03-19 Quarterly
1991-12-12 0,1691 $ 0.74% 1992-01-03 1991-12-18 Quarterly
1991-09-09 0,1691 $ 0.81% 1991-09-27 1991-09-13 Quarterly
1991-06-11 0,1691 $ 0.74% 1991-06-28 1991-06-17 Quarterly
1991-03-12 0,1691 $ 0.74% 1991-03-29 1991-03-18 Quarterly
1990-12-12 0,1691 $ 0.85% 1991-01-03 1990-12-18 Quarterly
1990-09-11 0,1691 $ 1990-09-28 1990-09-17 Quarterly
1990-06-12 0,1691 $ 0.69% 1990-06-29 1990-06-18 Quarterly
1990-03-12 0,1591 $ 0.72% 1990-03-30 1990-03-16 Quarterly
1989-12-12 0,1591 $ 0.73% 1990-01-03 1989-12-18 Quarterly
1989-09-12 0,1591 $ 0.7% 1989-09-29 1989-09-18 Quarterly
1989-06-12 0,1591 $ 0.73% 1989-06-30 1989-06-16 Quarterly
1989-03-09 0,16 $ 0.65%
1988-12-13 0,16 $ 0.66%
1988-10-06 24,75 $ 99.0%
1988-09-09 0,3 $ 0.61%
1988-06-08 0,3 $ 0.62%
1988-03-10 0,29 $ 0.66%
1987-12-11 0,29 $ 0.75%
1987-09-10 0,29 $ 0.58%
1987-06-10 0,29 $ 0.65%
1987-03-10 0,27 $ 0.59%
1986-12-11 0,27 $ 0.63%
Развернуть

Дивиденды по годам

Год Дивиденд Доходность (по сред.цене) Средняя цена акции Последняя цена акции Доходность (по последней цене) EPS Коэф.выплаты
2017 0,4 $ 4,37 % 9,2 $ 8,6 $ 4,65 % -0,99 $ -40 %
2016 0,4 $ 3,82 % 10 $ 9,3 $ 4,30 % -1,80 $ -22 %
2015 0,4 $ 2,48 % 16 $ 9,7 $ 4,12 % 0,30 $ 132 %
2014 0,4 $ 2,58 % 16 $ 20 $ 2,01 % 1,2 $ 35 %
2013 0,4 $ 0,24 $ 164 %
2012 0,4 $ -0,44 $ -91 %
2011 0,4 $ 1,2 $ 33 %
2010 0,3 $ 0,3 $ 96 %
2009 0,4 $ -1,36 $ -31 %
2008 0,5 $ 1,7 $ 27 %
2007 0,50 $ 1,3 $ 38 %
2006 0,40 $ -0,11 $ -368 %
2005 0,40 $ -0,27 $ -148 %
2004 0,40 $ 0,53 $ 75 %
2003 0,50 $ -0,64 $ -78 %
2002 0,80 $ -1,42 $ -56 %
2001 0,80 $ 0,35 $ 226 %
2000 0,80 $ 1,6 $ 51 %
1999 0,80 $ 2,2 $ 36 %
1998 0,79 $ 1,2 $ 64 %
1997 0,74 $
1996 0,72 $
1995 0,71 $
1994 0,68 $
1993 0,68 $
1992 0,68 $
1991 0,68 $
1990 0,67 $
1989 0,64 $
1988 26 $
1987 1,1 $
1986 0,3 $
Развернуть

История восстановления цены акций

История восстановления цены акций, L.S. Starrett
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2017-12-18 0,1 $ 8,65 $ 2
2017-09-18 0,1 $ 8,35 $ 1
2017-06-16 0,1 $ 8,5 $ 14
2017-03-10 0,1 $ 11,15 $ 4
2016-12-16 0,1 $ 9,7 $ 20
2016-09-16 0,1 $ 9,8 $ 4
2016-06-10 0,1 $ 12,87 $ 1921
2016-03-14 0,1 $ 10,2 $ 3
2015-12-14 0,1 $ 9,51 $ 2
2015-09-14 0,1 $ 11,85 $ 1
2015-06-12 0,1 $ 16,38 $ 3
2015-03-13 0,1 $ 20,2 $ 3
2014-12-12 0,1 $ 14,4 $ 3
2014-09-12 0,1 $ 16,21 $ 95
2014-06-13 0,1 $ 15,1 $ 5
2014-03-14 0,1 $ - -
2013-12-13 0,1 $ - -
2013-09-13 0,1 $ - -
2013-06-14 0,1 $ - -
2013-03-20 0,1 $ - -
2012-12-14 0,1 $ - -
2012-09-14 0,1 $ - -
2012-06-15 0,1 $ - -
2012-03-16 0,1 $ - -
2011-12-16 0,1 $ - -
2011-09-16 0,1 $ - -
2011-06-09 0,1 $ - -
2011-03-10 0,08 $ - -
2010-12-08 0,08 $ - -
2010-09-09 0,06 $ - -
2010-06-10 0,06 $ - -
2010-03-11 0,06 $ - -
2009-12-09 0,06 $ - -
2009-09-10 0,12 $ - -
2009-06-11 0,12 $ - -
2009-03-12 0,12 $ - -
2008-12-10 0,12 $ - -
2008-09-11 0,12 $ - -
2008-06-12 0,12 $ - -
2008-03-13 0,1 $ - -
2007-12-13 0,2 $ - -
2007-09-13 0,0995 $ - -
2007-06-13 0,0995 $ - -
2007-03-15 0,0995 $ - -
2006-12-13 0,0995 $ - -
2006-09-14 0,0995 $ - -
2006-06-13 0,0995 $ - -
2006-03-13 0,0995 $ - -
2005-12-13 0,0995 $ - -
2005-09-15 0,0995 $ - -
2005-06-09 0,0995 $ - -
2005-03-11 0,0995 $ - -
2004-12-13 0,0995 $ - -
2004-09-13 0,0995 $ - -
2004-06-10 0,0995 $ - -
2004-03-11 0,0995 $ - -
2003-12-11 0,0995 $ - -
2003-09-11 0,0995 $ - -
2003-06-12 0,0995 $ - -
2003-03-13 0,1989 $ - -
2002-12-13 0,1989 $ - -
2002-09-11 0,2 $ - -
2002-06-13 0,1989 $ - -
2002-03-13 0,1989 $ - -
2001-12-13 0,1989 $ - -
2001-09-12 0,1989 $ - -
2001-06-13 0,1989 $ - -
2001-03-15 0,1989 $ - -
2000-12-14 0,1989 $ - -
2000-09-13 0,1989 $ - -
2000-06-14 0,1989 $ - -
2000-03-13 0,1989 $ - -
1999-12-15 0,1989 $ - -
1999-09-09 0,1989 $ - -
1999-06-14 0,1989 $ - -
1999-03-11 0,1989 $ - -
1998-12-16 0,1989 $ - -
1998-09-09 0,1989 $ - -
1998-06-11 0,1989 $ - -
1998-03-12 0,189 $ - -
1997-12-12 0,189 $ - -
1997-09-10 0,189 $ - -
1997-06-12 0,179 $ - -
1997-03-13 0,179 $ - -
1996-12-12 0,179 $ - -
1996-09-12 0,179 $ - -
1996-06-12 0,179 $ - -
1996-03-13 0,179 $ - -
1995-12-14 0,179 $ - -
1995-09-13 0,179 $ - -
1995-06-14 0,179 $ - -
1995-03-09 0,1691 $ - -
1994-12-13 0,1691 $ - -
1994-09-12 0,1691 $ - -
1994-06-10 0,1691 $ - -
1994-03-11 0,1691 $ - -
1993-12-13 0,1691 $ - -
1993-09-09 0,1691 $ - -
1993-06-10 0,1691 $ - -
1993-03-11 0,1691 $ - -
1992-12-14 0,1691 $ - -
1992-09-09 0,1691 $ - -
1992-06-10 0,1691 $ - -
1992-03-13 0,1691 $ - -
1991-12-12 0,1691 $ - -
1991-09-09 0,1691 $ - -
1991-06-11 0,1691 $ - -
1991-03-12 0,1691 $ - -
1990-12-12 0,1691 $ - -
1990-09-11 0,1691 $ - -
1990-06-12 0,1691 $ - -
1990-03-12 0,1591 $ - -
1989-12-12 0,1591 $ - -
1989-09-12 0,1591 $ - -
1989-06-12 0,1591 $ - -
1989-03-09 0,16 $ - -
1988-12-13 0,16 $ - -
1988-10-06 24,75 $ - -
1988-09-09 0,3 $ - -
1988-06-08 0,3 $ - -
1988-03-10 0,29 $ - -
1987-12-11 0,29 $ - -
1987-09-10 0,29 $ - -
1987-06-10 0,29 $ - -
1987-03-10 0,27 $ - -
1986-12-11 0,27 $ - -
Развернуть