Последнее обновление данных о дивидендах: 04 июл, 22:13
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥3 240,0 Средний дивиденд
- ¥6 480,0 Средние дивиденды в год
- 0,77% Средняя див.доходность
- 1,46% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 2,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 40 % Стаб. роста выплат
- 136,36 % Рост дивиденда, простой
- 18,77 % Рост дивиденда, CAGR
- 17,5 ¥ (2019-06-26) Минимум
- 47 ¥ (2023-12-28) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 54 ¥ | 1.03% | – | – | EOD | |
2023-12-28 | 47 ¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2023-06-29 | 44 ¥ | 0.86% | – | – | EOD | |
2022-12-29 | 45 ¥ | 1.14% | – | – | EOD | |
2022-06-29 | 33 ¥ | 0.83% | – | – | EOD | |
2021-12-29 | 26 ¥ | 0.68% | – | – | EOD | |
2021-06-29 | 26 ¥ | 0.61% | – | – | EOD | |
2020-12-29 | 43 ¥ | 1.36% | – | – | EOD | |
2020-06-29 | 21,5 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2019-12-27 | 21 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2019-06-26 | 17,5 ¥ | 0.51% | – | – | EOD | |
2018-12-26 | 17,5 ¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2018-06-27 | 14 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2017-12-27 | 13,5 ¥ | 0.53% | – | – | EOD | |
2017-06-28 | 12,5 ¥ | 0.46% | – | – | EOD | |
2016-12-28 | 14,5 ¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2016-06-28 | 10,5 ¥ | 0.68% | – | – | EOD | |
2015-12-28 | 3,5 ¥ | 0.16% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 7 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 7 ¥ | 0.62% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 6 ¥ | 0.5% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 6 ¥ | 0.49% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 5 ¥ | 0.47% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 5 ¥ | 0.5% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 5 ¥ | 0.65% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 5 ¥ | 0.76% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 5 ¥ | 0.79% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 5 ¥ | 0.9% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 5 ¥ | 0.84% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 5 ¥ | 1.02% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 5 ¥ | 0.8% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 5 ¥ | 0.95% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 5 ¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 5 ¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 5 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 5 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 5 ¥ | 0.44% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 5 ¥ | 0.35% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 5 ¥ | 0.38% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 5 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 5 ¥ | 0.42% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 5 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 5 ¥ | 0.39% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 5 ¥ | 0.5% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 5 ¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 5 ¥ | 0.06% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 1,25 ¥ | 0.02% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 54 ¥ | 1,02 % | 5 301 ¥ | 5 040 ¥ | 1,07 % | – | – |
2023 | 91 ¥ | 1,80 % | 5 069 ¥ | 5 840 ¥ | 1,56 % | – | – |
2022 | 78 ¥ | 1,90 % | 4 099 ¥ | 3 925 ¥ | 1,99 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 52 ¥ | 1,30 % | 4 002 ¥ | 3 875 ¥ | 1,34 % | 119 ¥ | 22 % |
2020 | 65 ¥ | 1,22 % | 5 299 ¥ | 3 125 ¥ | 2,06 % | 201 ¥ | 32 % |
2019 | 39 ¥ | 1,08 % | 3 571 ¥ | 4 330 ¥ | 0,89 % | 101 ¥ | 38 % |
2018 | 32 ¥ | 0,95 % | 3 329 ¥ | 2 749 ¥ | 1,15 % | 84 ¥ | 38 % |
2017 | 26 ¥ | 1,07 % | 2 436 ¥ | 2 554 ¥ | 1,02 % | 63 ¥ | 41 % |
2016 | 25 ¥ | 1,27 % | 1 972 ¥ | 1 792 ¥ | 1,40 % | 75 ¥ | 33 % |
2015 | 18 ¥ | 1,20 % | 1 457 ¥ | 2 339 ¥ | 0,75 % | 43 ¥ | 40 % |
2014 | 12 ¥ | 1,00 % | 1 203 ¥ | 1 203 ¥ | 1,00 % | 46 ¥ | 26 % |
2013 | 10 ¥ | 0,93 % | 1 071 ¥ | 1 144 ¥ | 0,87 % | 40 ¥ | 25 % |
2012 | 10 ¥ | 1,46 % | 687 ¥ | 838 ¥ | 1,19 % | 27 ¥ | 37 % |
2011 | 10 ¥ | 1,70 % | 590 ¥ | 763 ¥ | 1,31 % | 33 ¥ | 31 % |
2010 | 10 ¥ | 1,78 % | 562 ¥ | 586 ¥ | 1,71 % | -5,85 ¥ | -171 % |
2009 | 10 ¥ | 1,80 % | 555 ¥ | 543 ¥ | 1,84 % | -39,99 ¥ | -25 % |
2008 | 10 ¥ | 1,27 % | 785 ¥ | 578 ¥ | 1,73 % | – | – |
2007 | 10 ¥ | 0,81 % | 1 230 ¥ | 1 052 ¥ | 0,95 % | – | – |
2006 | 10 ¥ | 0,76 % | 1 319 ¥ | 1 453 ¥ | 0,69 % | – | – |
2005 | 10 ¥ | 0,75 % | 1 325 ¥ | 1 681 ¥ | 0,59 % | – | – |
2004 | 10 ¥ | 0,78 % | 1 279 ¥ | 1 127 ¥ | 0,89 % | – | – |
2003 | 10 ¥ | 0,81 % | 1 237 ¥ | 1 172 ¥ | 0,85 % | – | – |
2002 | 10 ¥ | 0,16 % | 6 343 ¥ | 1 305 ¥ | 0,77 % | – | – |
2001 | 1,3 ¥ | 0,01 % | 9 894 ¥ | 8 090 ¥ | 0,02 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Information Services-Dentsu в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-06-27 | 54 ¥ | 5 220 ¥ | 1 |
2023-12-28 | 47 ¥ | 5 780 ¥ | 1 |
2023-06-29 | 44 ¥ | 5 120 ¥ | 4 |
2022-12-29 | 45 ¥ | 3 935 ¥ | 13 |
2022-06-29 | 33 ¥ | 3 970 ¥ | 1 |
2021-12-29 | 26 ¥ | 3 830 ¥ | 1 |
2021-06-29 | 26 ¥ | 4 240 ¥ | 1 |
2020-12-29 | 43 ¥ | 3 155 ¥ | 6 |
2020-06-29 | 21,5 ¥ | 4 945 ¥ | 1 |
2019-12-27 | 21 ¥ | 4 335 ¥ | 11 |
2019-06-26 | 17,5 ¥ | 3 410 ¥ | 1 |
2018-12-26 | 17,5 ¥ | 2 656 ¥ | 1 |
2018-06-27 | 14 ¥ | 3 335 ¥ | 1 |
2017-12-27 | 13,5 ¥ | 2 570 ¥ | 15 |
2017-06-28 | 12,5 ¥ | 2 689 ¥ | 22 |
2016-12-28 | 14,5 ¥ | 1 795 ¥ | 7 |
2016-06-28 | 10,5 ¥ | 1 552 ¥ | 1 |
2015-12-28 | 3,5 ¥ | 2 219 ¥ | 1 |
2015-09-28 | 7 ¥ | 1 610 ¥ | 2 |
2015-03-27 | 7 ¥ | 1 127 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 6 ¥ | 1 203 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 6 ¥ | 1 237 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 5 ¥ | 1 067 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 5 ¥ | 993 ¥ | 7 |
2012-09-26 | 5 ¥ | 767 ¥ | 2 |
2012-03-28 | 5 ¥ | 659 ¥ | 2 |
2011-09-28 | 5 ¥ | 632 ¥ | 2 |
2011-03-29 | 5 ¥ | 556 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 5 ¥ | 592 ¥ | 83 |
2010-03-29 | 5 ¥ | 492 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 5 ¥ | 628 ¥ | 3 |
2009-03-26 | 5 ¥ | 527 ¥ | 1 |
2008-09-25 | 5 ¥ | 705 ¥ | 4 |
2008-03-26 | 5 ¥ | 874 ¥ | 1 |
2007-09-25 | 5 ¥ | 1 152 ¥ | 2 |
2007-03-27 | 5 ¥ | 1 200 ¥ | 1 |
2006-09-26 | 5 ¥ | 1 129 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 5 ¥ | 1 429 ¥ | 1 |
2005-09-27 | 5 ¥ | 1 318 ¥ | 1 |
2005-03-28 | 5 ¥ | 1 257 ¥ | 2 |
2004-09-27 | 5 ¥ | 1 198 ¥ | 1 |
2004-03-26 | 5 ¥ | 1 224 ¥ | 6 |
2003-09-25 | 5 ¥ | 1 273 ¥ | 1 |
2003-03-26 | 5 ¥ | 1 000 ¥ | 2 |
2002-09-25 | 5 ¥ | 1 695 ¥ | 23 |
2002-03-26 | 5 ¥ | 8 730 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 1,25 ¥ | 6 709,084 ¥ | 2 |
Развернуть |