Последнее обновление данных о дивидендах: 06 окт, 22:56
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- $0,5455 Средний дивиденд
- $2,182 Средние дивиденды в год
- 0,29% Средняя див.доходность
- 1,15% Средняя див.доходность в год
- 4,0 Периодичность выплат, раз в год
- 4,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 80 % Стаб. роста выплат
- 30,57 % Рост дивиденда, простой
- 5,48 % Рост дивиденда, CAGR
- 0,43 $ (2019-01-14) Минимум
- 0,64 $ (2023-06-08) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Дата объявления | Закрытие реестра | Период | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0,69 $ | – | 2024-10-25 | 2024-09-18 | 2024-10-11 | Quarterly | EOD |
2024-07-12 | 0,69 $ | 0.34% | 2024-07-26 | 2024-06-20 | 2024-07-12 | Quarterly | EOD |
2024-05-16 | 0,69 $ | 0.31% | 2024-05-31 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | Quarterly | EOD |
2024-01-11 | 0,64 $ | 0.31% | 2024-01-26 | 2023-11-08 | 2024-01-12 | Quarterly | EOD |
2023-10-12 | 0,64 $ | 0.31% | 2023-10-27 | 2023-09-06 | 2023-10-13 | Quarterly | EOD |
2023-07-13 | 0,64 $ | 0.3% | 2023-07-28 | 2023-06-21 | 2023-07-14 | Quarterly | EOD |
2023-06-08 | 0,64 $ | 0.31% | 2023-06-23 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | Quarterly | EOD |
2023-01-12 | 0,6 $ | 0.25% | 2023-01-27 | 2022-11-09 | – | Quarterly | IR |
2022-10-13 | 0,6 $ | 0.29% | 2022-10-28 | 2022-09-20 | – | Quarterly | IR |
2022-07-14 | 0,6 $ | 0.33% | 2022-07-29 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | Quarterly | IR |
2022-05-16 | 0,6 $ | 0.32% | 2022-05-27 | 2022-05-06 | 2022-05-17 | Quarterly | IR |
2022-01-13 | 0,54 $ | 0.24% | 2022-01-28 | 2021-11-10 | 2022-01-14 | Quarterly | IR |
2021-10-14 | 0,54 $ | 0.25% | 2021-10-29 | 2021-09-08 | 2021-10-15 | Quarterly | EOD |
2021-07-14 | 0,54 $ | 0.24% | 2021-07-30 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | Quarterly | EOD |
2021-05-21 | 0,54 $ | 0.25% | 2021-05-28 | 2021-05-12 | 2021-05-24 | Quarterly | EOD |
2021-01-13 | 0,5 $ | 0.25% | 2021-01-29 | 2020-11-10 | 2021-01-14 | Quarterly | EOD |
2020-10-14 | 0,5 $ | 0.27% | 2020-10-30 | 2020-09-23 | 2020-10-15 | Quarterly | EOD |
2020-07-15 | 0,5 $ | 0.3% | 2020-07-31 | 2020-06-16 | 2020-07-16 | Quarterly | EOD |
2020-05-14 | 0,5 $ | 0.34% | 2020-05-29 | 2020-05-07 | 2020-05-15 | Quarterly | EOD |
2020-01-14 | 0,5 $ | 0.29% | 2020-01-30 | 2019-11-13 | 2020-01-15 | Quarterly | EOD |
2019-10-15 | 0,5 $ | 0.32% | 2019-10-31 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | Quarterly | EOD |
2019-07-15 | 0,5 $ | 0.3% | 2019-07-31 | 2019-06-18 | 2019-07-16 | Quarterly | EOD |
2019-05-16 | 0,5 $ | 0.33% | 2019-05-31 | 2019-05-10 | 2019-05-17 | Quarterly | EOD |
2019-01-14 | 0,43 $ | 0.32% | 2019-01-30 | 2018-12-06 | 2019-01-15 | Quarterly | EOD |
2018-10-15 | 0,43 $ | 0.32% | 2018-10-31 | 2018-09-13 | 2018-10-16 | Quarterly | EOD |
2018-07-13 | 0,43 $ | 0.31% | 2018-07-31 | 2018-06-19 | 2018-07-16 | Quarterly | EOD |
2018-05-14 | 0,43 $ | 0.31% | 2018-05-31 | 2018-04-25 | 2018-05-15 | Quarterly | EOD |
2018-01-12 | 0,37 $ | 0.26% | 2018-01-30 | 2017-12-04 | 2018-01-15 | Quarterly | – |
2018-01-11 | 0,37 $ | 0.27% | 2018-01-30 | 2017-12-04 | 2018-01-15 | Quarterly | – |
2017-10-13 | 0,37 $ | 0.3% | 2017-10-31 | 2017-09-14 | 2017-10-16 | Quarterly | EOD |
2017-07-12 | 0,37 $ | 0.32% | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 2017-07-14 | Quarterly | EOD |
2017-05-11 | 0,37 $ | 0.35% | 2017-05-31 | – | 2017-05-15 | Quarterly | EOD |
2017-01-12 | 0,34 $ | 0.38% | 2017-01-31 | 2016-12-01 | 2017-01-16 | Quarterly | – |
2017-01-11 | 0,34 $ | 0.37% | 2017-01-31 | 2016-12-01 | 2017-01-16 | Quarterly | – |
2016-10-13 | 0,34 $ | 0.39% | 2016-10-31 | 2016-09-26 | 2016-10-17 | Quarterly | EOD |
2016-07-13 | 0,34 $ | 0.4% | 2016-07-29 | 2016-06-21 | 2016-07-15 | Quarterly | EOD |
2016-04-14 | 0,34 $ | 0.41% | 2016-04-29 | 2016-04-06 | 2016-04-18 | Quarterly | EOD |
2016-01-13 | 0,32 $ | 0.46% | 2016-01-29 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | Quarterly | EOD |
2015-10-14 | 0,32 $ | 0.43% | 2015-10-30 | 2015-09-11 | 2015-10-16 | Quarterly | EOD |
2015-07-14 | 0,32 $ | 0.41% | 2015-07-31 | 2015-06-23 | 2015-07-16 | Quarterly | EOD |
2015-04-17 | 0,32 $ | 0.42% | 2015-04-30 | 2015-04-08 | 2015-04-21 | Quarterly | EOD |
2015-01-13 | 0,28 $ | 0.38% | 2015-01-31 | 2014-12-04 | 2015-01-15 | Quarterly | EOD |
2014-10-14 | 0,28 $ | 0.41% | 2014-10-31 | 2014-10-02 | 2014-10-16 | Quarterly | EOD |
2014-07-14 | 0,28 $ | 0.35% | 2014-07-31 | 2014-06-23 | 2014-07-16 | Quarterly | EOD |
2014-04-16 | 0,28 $ | 0.39% | 2014-04-30 | 2014-04-08 | 2014-04-21 | Quarterly | EOD |
2014-01-13 | 0,23 $ | 0.32% | 2014-01-31 | 2013-12-03 | 2014-01-15 | Quarterly | – |
2013-10-10 | 0,23 $ | 0.35% | 2013-10-31 | 2013-09-24 | 2013-10-15 | Quarterly | – |
2013-07-15 | 0,23 $ | 0.4% | 2013-07-31 | 2013-06-24 | 2013-07-17 | Quarterly | – |
2013-04-17 | 0,23 $ | 0.46% | 2013-04-30 | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Quarterly | – |
2013-01-09 | 0,2 $ | 0.42% | 2013-01-31 | 2012-12-06 | 2013-01-11 | Quarterly | – |
2012-10-11 | 0,2 $ | 0.5% | 2012-10-31 | – | 2012-10-15 | Quarterly | – |
2012-07-12 | 0,2 $ | 0.55% | 2012-07-31 | – | 2012-07-16 | Quarterly | – |
2012-04-18 | 0,2 $ | 0.48% | 2012-04-30 | – | 2012-04-20 | Quarterly | – |
2012-01-11 | 0,17 $ | 0.44% | 2012-01-31 | – | 2012-01-13 | Quarterly | – |
2011-10-12 | 0,17 $ | 0.5% | 2011-10-31 | – | 2011-10-14 | Quarterly | – |
2011-07-13 | 0,17 $ | 0.38% | 2011-07-29 | – | 2011-07-15 | Quarterly | – |
2011-04-13 | 0,17 $ | 0.39% | 2011-04-29 | – | 2011-04-15 | Quarterly | – |
2011-01-12 | 0,15 $ | 0.38% | 2011-01-31 | – | 2011-01-14 | Quarterly | – |
2010-10-13 | 0,15 $ | 0.41% | 2010-10-29 | – | 2010-10-15 | Quarterly | – |
2010-07-13 | 0,15 $ | 0.49% | 2010-07-30 | – | 2010-07-15 | Quarterly | – |
2010-04-13 | 0,15 $ | 0.44% | 2010-04-30 | – | 2010-04-15 | Quarterly | – |
2010-01-13 | 0,12 $ | 0.38% | 2010-01-30 | – | 2010-01-15 | Quarterly | – |
2009-10-13 | 0,12 $ | 0.42% | 2009-10-30 | – | 2009-10-15 | Quarterly | – |
2009-07-13 | 0,12 $ | 0.51% | 2009-07-31 | – | 2009-07-15 | Quarterly | – |
2009-04-13 | 0,12 $ | 0.52% | 2009-04-30 | – | 2009-04-15 | Quarterly | – |
2009-01-13 | 0,12 $ | 0.52% | 2009-01-30 | – | 2009-01-15 | Quarterly | – |
2008-10-10 | 0,12 $ | 0.49% | 2008-10-31 | – | 2008-10-15 | Quarterly | – |
2008-07-11 | 0,12 $ | 0.36% | 2008-07-31 | – | 2008-07-15 | Quarterly | – |
2008-04-11 | 0,12 $ | 0.37% | 2008-04-30 | – | 2008-04-15 | Quarterly | – |
2008-01-11 | 0,12 $ | 0.39% | 2008-01-31 | – | 2008-01-15 | Quarterly | – |
2007-10-11 | 0,12 $ | 0.31% | 2007-10-31 | – | 2007-10-15 | Quarterly | – |
2007-07-12 | 0,12 $ | 0.3% | 2007-07-31 | – | 2007-07-16 | Quarterly | – |
2007-04-12 | 0,12 $ | 0.24% | 2007-04-30 | – | 2007-04-16 | Quarterly | – |
2007-01-10 | 0,1 $ | 0.22% | 2007-01-31 | – | 2007-01-15 | Quarterly | – |
2006-10-12 | 0,1 $ | 0.21% | 2006-10-31 | – | 2006-10-16 | Quarterly | – |
2006-07-13 | 0,1 $ | 0.22% | 2006-07-31 | – | 2006-07-17 | Quarterly | – |
2006-04-11 | 0,1 $ | 0.2% | 2006-04-28 | – | 2006-04-14 | Quarterly | – |
2006-01-11 | 0,08 $ | 0.19% | 2006-01-31 | – | 2006-01-16 | Quarterly | – |
2005-10-13 | 0,08 $ | 0.19% | 2005-10-31 | – | 2005-10-17 | Quarterly | – |
2005-07-13 | 0,08 $ | 0.2% | 2005-07-29 | – | 2005-07-15 | Quarterly | – |
2005-04-13 | 0,08 $ | 0.2% | 2005-04-29 | – | 2005-04-15 | Quarterly | – |
2005-01-12 | 0,08 $ | 0.22% | 2005-01-31 | – | 2005-01-14 | Quarterly | – |
2004-10-13 | 0,08 $ | 0.23% | 2004-10-29 | – | 2004-10-15 | Quarterly | – |
2004-07-13 | 0,08 $ | 0.24% | 2004-07-30 | – | 2004-07-15 | Quarterly | – |
2004-04-13 | 0,0622 $ | 0.15% | 2004-04-30 | – | 2004-04-15 | Quarterly | – |
2004-01-13 | 0,0622 $ | 0.15% | 2004-01-30 | – | 2004-01-15 | Quarterly | – |
2003-10-10 | 0,0622 $ | 0.17% | 2003-10-31 | – | 2003-10-15 | Quarterly | – |
2003-07-11 | 0,0622 $ | 0.17% | 2003-07-31 | – | 2003-07-15 | Quarterly | – |
2003-04-11 | 0,0622 $ | 0.21% | 2003-04-30 | – | 2003-04-15 | Quarterly | – |
2003-01-13 | 0,0622 $ | 0.19% | 2003-01-31 | – | 2003-01-15 | Quarterly | – |
2002-10-10 | 0,0622 $ | 0.23% | 2002-10-31 | – | 2002-10-15 | Quarterly | – |
2002-07-11 | 0,0622 $ | 0.2% | 2002-07-31 | – | 2002-07-15 | Quarterly | – |
2002-04-11 | 0,0622 $ | 0.16% | 2002-04-30 | – | 2002-04-15 | Quarterly | – |
2002-01-11 | 0,0622 $ | 0.18% | 2002-01-31 | – | 2002-01-15 | Quarterly | – |
2001-10-11 | 0,0622 $ | 0.21% | 2001-10-31 | – | 2001-10-15 | Quarterly | – |
2001-07-12 | 0,0622 $ | 0.19% | 2001-07-31 | – | 2001-07-16 | Quarterly | – |
2001-04-11 | 0,0622 $ | 0.22% | 2001-04-30 | – | 2001-04-16 | Quarterly | – |
2001-01-11 | 0,0622 $ | 0.19% | 2001-01-31 | – | 2001-01-16 | Quarterly | – |
2000-10-12 | 0,0622 $ | 0.23% | 2000-10-31 | – | 2000-10-16 | Quarterly | – |
2000-07-13 | 0,0622 $ | 0.19% | 2000-07-31 | – | 2000-07-17 | Quarterly | – |
2000-04-13 | 0,0622 $ | 0.23% | 2000-04-28 | – | 2000-04-17 | Quarterly | – |
2000-01-13 | 0,0622 $ | 0.2% | 2000-01-31 | – | 2000-01-18 | Quarterly | – |
1999-10-13 | 0,0622 $ | 0.23% | 1999-10-29 | – | 1999-10-15 | Quarterly | – |
1999-07-13 | 0,0622 $ | 0.2% | 1999-07-30 | – | 1999-07-15 | Quarterly | – |
1999-04-13 | 0,0622 $ | 0.25% | 1999-04-30 | – | 1999-04-15 | Quarterly | – |
1999-01-13 | 0,0622 $ | 0.29% | 1999-01-29 | – | 1999-01-15 | Quarterly | – |
1998-10-13 | 0,06 $ | 0.25% | 1998-10-30 | – | 1998-10-15 | Quarterly | – |
1998-07-13 | 0,06 $ | 0.18% | 1998-07-31 | – | 1998-07-15 | Quarterly | – |
1998-04-13 | 0,06 $ | 0.17% | 1998-04-30 | – | 1998-04-15 | Quarterly | – |
1998-01-13 | 0,06 $ | 0.18% | 1998-01-30 | – | 1998-01-15 | Quarterly | – |
1997-10-10 | 0,0533 $ | 0.16% | 1997-10-31 | – | 1997-10-15 | Quarterly | – |
1997-07-11 | 0,0533 $ | 0.16% | 1997-07-31 | – | 1997-07-15 | Quarterly | – |
1997-04-11 | 0,0533 $ | 0.21% | 1997-04-30 | – | 1997-04-15 | Quarterly | – |
1997-01-13 | 0,0533 $ | 0.14% | 1997-01-31 | – | 1997-01-15 | Quarterly | – |
1996-10-10 | 0,0474 $ | 0.14% | 1996-10-31 | – | 1996-10-15 | Quarterly | – |
1996-07-11 | 0,04741 $ | 0.13% | – | – | – | – | – |
1996-04-11 | 0,0474 $ | 0.12% | 1996-04-30 | – | 1996-04-15 | Quarterly | – |
1996-01-10 | 0,04741 $ | 0.12% | – | – | – | – | – |
1995-10-12 | 0,0415 $ | 0.11% | 1995-10-31 | – | 1995-10-16 | Quarterly | – |
1995-07-13 | 0,0415 $ | 0.11% | 1995-07-31 | – | 1995-07-17 | Quarterly | – |
1995-04-10 | 0,0415 $ | 0.14% | 1995-04-28 | – | 1995-04-17 | Quarterly | – |
1995-01-10 | 0,02765 $ | 0.07% | 1996-01-31 | – | 1996-01-15 | Quarterly | – |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,7 $ | 1,28 % | 212 $ | 204 $ | 1,33 % | – | – |
2023 | 2,5 $ | 1,17 % | 215 $ | 206 $ | 1,23 % | – | – |
2022 | 2,3 $ | 1,17 % | 199 $ | 204 $ | 1,15 % | 0,0 $ | – |
2021 | 2,1 $ | 0,98 % | 217 $ | 52 $ | 4,04 % | 6,1 $ | 47 % |
2020 | 2,0 $ | 1,19 % | 169 $ | 199 $ | 1,00 % | 5,2 $ | 39 % |
2019 | 1,9 $ | 1,23 % | 157 $ | 172 $ | 1,12 % | 5,8 $ | 33 % |
2018 | 2,0 $ | 1,44 % | 141 $ | 126 $ | 1,61 % | 5,2 $ | 39 % |
2017 | 1,8 $ | 1,62 % | 111 $ | 132 $ | 1,36 % | 4,2 $ | 43 % |
2016 | 1,3 $ | 1,58 % | 85 $ | 90 $ | 1,49 % | 3,7 $ | 36 % |
2015 | 1,2 $ | 1,64 % | 76 $ | 77 $ | 1,62 % | 3,5 $ | 35 % |
2014 | 1,1 $ | 1,42 % | 76 $ | 78 $ | 1,37 % | 3,5 $ | 31 % |
2013 | 0,9 $ | 1,61 % | 55 $ | 65 $ | 1,37 % | 2,9 $ | 30 % |
2012 | 0,8 $ | 1,96 % | 39 $ | 40 $ | 1,92 % | 2,6 $ | 29 % |
2011 | 0,7 $ | 1,63 % | 40 $ | 34 $ | 1,92 % | 2,4 $ | 27 % |
2010 | 0,6 $ | 1,71 % | 33 $ | 37 $ | 1,55 % | 1,9 $ | 30 % |
2009 | 0,5 $ | 1,95 % | 25 $ | 29 $ | 1,66 % | 1,5 $ | 32 % |
2008 | 0,5 $ | 1,60 % | 30 $ | 24 $ | 1,98 % | 2,1 $ | 23 % |
2007 | 0,5 $ | 1,05 % | 44 $ | 38 $ | 1,20 % | 1,9 $ | 24 % |
2006 | 0,4 $ | 0,83 % | 46 $ | 47 $ | 0,80 % | 1,6 $ | 24 % |
2005 | 0,3 $ | 0,81 % | 40 $ | 41 $ | 0,78 % | 1,3 $ | 24 % |
2004 | 0,28 $ | 0,75 % | 38 $ | 34 $ | 0,83 % | 1,0 $ | 28 % |
2003 | 0,25 $ | 0,74 % | 34 $ | 37 $ | 0,67 % | 0,8 $ | 32 % |
2002 | 0,25 $ | 0,75 % | 33 $ | 27 $ | 0,91 % | 0,7 $ | 37 % |
2001 | 0,25 $ | 0,81 % | 31 $ | 29 $ | 0,86 % | 0,7 $ | 37 % |
2000 | 0,25 $ | 0,84 % | 30 $ | 27 $ | 0,92 % | 0,9 $ | 27 % |
1999 | 0,25 $ | 0,95 % | 26 $ | 27 $ | 0,93 % | 0,8 $ | 32 % |
1998 | 0,2 $ | 0,75 % | 32 $ | 24 $ | 0,99 % | 0,8 $ | 29 % |
1997 | 0,21 $ | 0,65 % | 33 $ | 34 $ | 0,62 % | 0,8 $ | 27 % |
1996 | 0,19 $ | 0,50 % | 38 $ | 34 $ | 0,55 % | 0,6 $ | 34 % |
1995 | 0,15 $ | 0,41 % | 37 $ | 38 $ | 0,40 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией IDEX в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-10-11 | 0,69 $ | - | - |
2024-07-12 | 0,69 $ | 204,46 $ | - |
2024-05-16 | 0,69 $ | 222,24 $ | - |
2024-01-11 | 0,64 $ | 208,58 $ | 126 |
2023-10-12 | 0,64 $ | 205,62 $ | 91 |
2023-07-13 | 0,64 $ | 212,62 $ | 308 |
2023-06-08 | 0,64 $ | 207,44 $ | 35 |
2023-01-12 | 0,6 $ | 236,25 $ | - |
2022-10-13 | 0,6 $ | 203,81 $ | 91 |
2022-07-14 | 0,6 $ | 181,36 $ | 91 |
2022-05-16 | 0,6 $ | 185,47 $ | 150 |
2022-01-13 | 0,54 $ | 226,21 $ | 364 |
2021-10-14 | 0,54 $ | 213,28 $ | 1 |
2021-07-14 | 0,54 $ | 223,92 $ | 1 |
2021-05-21 | 0,54 $ | 219,96 $ | 3 |
2021-01-13 | 0,5 $ | 202,92 $ | 61 |
2020-10-14 | 0,5 $ | 188,15 $ | 1 |
2020-07-15 | 0,5 $ | 168,12 $ | 1 |
2020-05-14 | 0,5 $ | 149,03 $ | 4 |
2020-01-14 | 0,5 $ | 173,34 $ | 3 |
2019-10-15 | 0,5 $ | 158,52 $ | 3 |
2019-07-15 | 0,5 $ | 169,18 $ | 15 |
2019-05-16 | 0,5 $ | 153,46 $ | 18 |
2019-01-14 | 0,43 $ | 134,9 $ | 2 |
2018-10-15 | 0,43 $ | 135,18 $ | 1 |
2018-07-13 | 0,43 $ | 138,65 $ | 5 |
2018-05-14 | 0,43 $ | 137,72 $ | 3 |
2018-01-12 | 0,37 $ | 136,81 $ | 4 |
2018-01-11 | 0,37 $ | 136,74 $ | 1 |
2017-10-13 | 0,37 $ | 124,52 $ | 3 |
2017-07-12 | 0,37 $ | 114,26 $ | 7 |
2017-05-11 | 0,37 $ | 104,26 $ | 5 |
2017-01-12 | 0,34 $ | 90,57 $ | 1 |
2017-01-11 | 0,34 $ | 91,39 $ | 2 |
2016-10-13 | 0,34 $ | 86,45 $ | 4 |
2016-07-13 | 0,34 $ | 85,03 $ | 1 |
2016-04-14 | 0,34 $ | 83,41 $ | 1 |
2016-01-13 | 0,32 $ | 69,99 $ | 1 |
2015-10-14 | 0,32 $ | 74,8 $ | 1 |
2015-07-14 | 0,32 $ | 78,37 $ | 86 |
2015-04-17 | 0,32 $ | 75,42 $ | 3 |
2015-01-13 | 0,28 $ | 73,06 $ | 9 |
2014-10-14 | 0,28 $ | 68,05 $ | 2 |
2014-07-14 | 0,28 $ | 79,19 $ | 8 |
2014-04-16 | 0,28 $ | 72,22 $ | 1 |
2014-01-13 | 0,23 $ | 72,62 $ | 60 |
2013-10-10 | 0,23 $ | 64,84 $ | 95 |
2013-07-15 | 0,23 $ | 58,03 $ | 87 |
2013-04-17 | 0,23 $ | 50,34 $ | 89 |
2013-01-09 | 0,2 $ | 48,17 $ | 98 |
2012-10-11 | 0,2 $ | 40,2 $ | 90 |
2012-07-12 | 0,2 $ | 36,45 $ | 91 |
2012-04-18 | 0,2 $ | 41,5 $ | 266 |
2012-01-11 | 0,17 $ | 38,62 $ | 98 |
2011-10-12 | 0,17 $ | 34,32 $ | 91 |
2011-07-13 | 0,17 $ | 44,79 $ | 546 |
2011-04-13 | 0,17 $ | 43,24 $ | 91 |
2011-01-12 | 0,15 $ | 39,27 $ | 91 |
2010-10-13 | 0,15 $ | 36,7 $ | 91 |
2010-07-13 | 0,15 $ | 30,45 $ | 92 |
2010-04-13 | 0,15 $ | 34,11 $ | 183 |
2010-01-13 | 0,12 $ | 31,77 $ | 90 |
2009-10-13 | 0,12 $ | 28,87 $ | 92 |
2009-07-13 | 0,12 $ | 23,35 $ | 92 |
2009-04-13 | 0,12 $ | 23,25 $ | 91 |
2009-01-13 | 0,12 $ | 22,9 $ | 90 |
2008-10-10 | 0,12 $ | 24,25 $ | 368 |
2008-07-11 | 0,12 $ | 32,99 $ | 641 |
2008-04-11 | 0,12 $ | 32,23 $ | 91 |
2008-01-11 | 0,12 $ | 30,48 $ | 91 |
2007-10-11 | 0,12 $ | 38,21 $ | 1189 |
2007-07-12 | 0,12 $ | 39,61 $ | 1371 |
2007-04-12 | 0,12 $ | 50,42 $ | 2286 |
2007-01-10 | 0,1 $ | 46,39 $ | 92 |
2006-10-12 | 0,1 $ | 47,4 $ | 182 |
2006-07-13 | 0,1 $ | 44,56 $ | 91 |
2006-04-11 | 0,1 $ | 49,25 $ | 366 |
2006-01-11 | 0,08 $ | 42,57 $ | 90 |
2005-10-13 | 0,08 $ | 41,17 $ | 90 |
2005-07-13 | 0,08 $ | 39,66 $ | 92 |
2005-04-13 | 0,08 $ | 40,2 $ | 183 |
2005-01-12 | 0,08 $ | 37,03 $ | 91 |
2004-10-13 | 0,08 $ | 34,39 $ | 91 |
2004-07-13 | 0,08 $ | 32,66 $ | 92 |
2004-04-13 | 0,0622 $ | 42,8201 $ | 728 |
2004-01-13 | 0,0622 $ | 41,9501 $ | 91 |
2003-10-10 | 0,0622 $ | 37,1 $ | 95 |
2003-07-11 | 0,0622 $ | 35,6 $ | 91 |
2003-04-11 | 0,0622 $ | 29,76 $ | 91 |
2003-01-13 | 0,0622 $ | 32,01 $ | 179 |
2002-10-10 | 0,0622 $ | 27,3101 $ | 95 |
2002-07-11 | 0,0622 $ | 30,47 $ | 186 |
2002-04-11 | 0,0622 $ | 39,12 $ | 642 |
2002-01-11 | 0,0622 $ | 35 $ | 90 |
2001-10-11 | 0,0622 $ | 28,95 $ | 92 |
2001-07-12 | 0,0622 $ | 33,2 $ | 183 |
2001-04-11 | 0,0622 $ | 28,28 $ | 92 |
2001-01-11 | 0,0622 $ | 32,1875 $ | 182 |
2000-10-12 | 0,0622 $ | 27,1875 $ | 91 |
2000-07-13 | 0,0622 $ | 33,3125 $ | 547 |
2000-04-13 | 0,0622 $ | 27,125 $ | 91 |
2000-01-13 | 0,0622 $ | 30,375 $ | 182 |
1999-10-13 | 0,0622 $ | 26,8751 $ | 92 |
1999-07-13 | 0,0622 $ | 31,1876 $ | 366 |
1999-04-13 | 0,0622 $ | 24,75 $ | 91 |
1999-01-13 | 0,0622 $ | 21,6251 $ | 90 |
1998-10-13 | 0,06 $ | 24,1875 $ | 182 |
1998-07-13 | 0,06 $ | 34,0001 $ | 1278 |
1998-04-13 | 0,06 $ | 35,8751 $ | 1459 |
1998-01-13 | 0,06 $ | 33,5 $ | 90 |
1997-10-10 | 0,0533 $ | 34,3751 $ | 185 |
1997-07-11 | 0,0533 $ | 33,75 $ | 91 |
1997-04-11 | 0,0533 $ | 25,3751 $ | 91 |
1997-01-13 | 0,0533 $ | 38,6252 $ | 1914 |
1996-10-10 | 0,0474 $ | 34,25 $ | 95 |
1996-07-11 | 0,04741 $ | 37,625 $ | 186 |
1996-04-11 | 0,0474 $ | 39,7502 $ | 2833 |
1996-01-10 | 0,04741 $ | 39,375 $ | 92 |
1995-10-12 | 0,0415 $ | 38,0001 $ | 90 |
1995-07-13 | 0,0415 $ | 38,3751 $ | 181 |
1995-04-10 | 0,0415 $ | 28,7501 $ | 94 |
1995-01-10 | 0,02765 $ | 41,9999 $ | 3381 |
Развернуть |