Последнее обновление данных о дивидендах: 20 сент, 22:45
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- $0,186 Средний дивиденд
- $0,744 Средние дивиденды в год
- 0,88% Средняя див.доходность
- 3,36% Средняя див.доходность в год
- 4,0 Периодичность выплат, раз в год
- 5,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 100 % Стаб. роста выплат
- 45,90 % Рост дивиденда, простой
- 7,85 % Рост дивиденда, CAGR
- 0,15 $ (2019-03-15) Минимум
- 0,23 $ (2023-12-14) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Дата объявления | Закрытие реестра | Период | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 0,23 $ | 1.41% | 2024-09-30 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | Quarterly | EOD |
2024-06-14 | 0,23 $ | 1.65% | 2024-06-28 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | Quarterly | EOD |
2024-03-15 | 0,23 $ | 0.97% | 2024-03-29 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | Quarterly | EOD |
2023-12-14 | 0,23 $ | 0.94% | 2023-12-29 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | Quarterly | EOD |
2023-09-15 | 0,22 $ | 1.11% | 2023-09-29 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | Quarterly | EOD |
2023-06-15 | 0,22 $ | 1.21% | 2023-06-30 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | Quarterly | EOD |
2023-03-16 | 0,22 $ | 1.07% | 2023-03-31 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | Quarterly | EOD |
2022-12-15 | 0,22 $ | 1.27% | 2022-12-30 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | Quarterly | EOD |
2022-09-16 | 0,2 $ | 1.38% | 2022-09-30 | 2022-09-07 | 2022-09-19 | Quarterly | IR |
2022-06-16 | 0,2 $ | 1.33% | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | Quarterly | IR |
2022-03-16 | 0,2 $ | 1.0% | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | Quarterly | IR |
2021-12-16 | 0,2 $ | 0.87% | 2021-12-31 | – | 2021-12-17 | Quarterly | IR |
2021-09-15 | 0,18 $ | 0.65% | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | Quarterly | EOD |
2021-06-15 | 0,18 $ | 0.46% | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | Quarterly | EOD |
2021-03-16 | 0,18 $ | 0.47% | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-17 | Quarterly | EOD |
2020-12-15 | 0,18 $ | 0.53% | 2020-12-31 | 2020-12-02 | 2020-12-16 | Quarterly | EOD |
2020-09-17 | 0,16 $ | 0.59% | 2020-09-30 | 2020-09-04 | 2020-09-18 | Quarterly | EOD |
2020-06-15 | 0,16 $ | 0.85% | 2020-06-30 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | Quarterly | EOD |
2020-03-16 | 0,16 $ | 1.18% | 2020-03-31 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | Quarterly | EOD |
2019-12-13 | 0,16 $ | 0.65% | 2019-12-30 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | Quarterly | EOD |
2019-09-13 | 0,15 $ | 0.72% | 2019-09-30 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | Quarterly | EOD |
2019-06-14 | 0,15 $ | 0.77% | 2019-06-30 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | Quarterly | EOD |
2019-03-15 | 0,15 $ | 0.52% | 2019-03-29 | 2019-03-03 | 2019-03-18 | Quarterly | EOD |
2018-12-14 | 0,15 $ | 0.54% | 2018-12-31 | 2018-12-06 | 2018-12-17 | Quarterly | EOD |
2018-09-13 | 0,14 $ | 0.35% | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2018-09-14 | Quarterly | EOD |
2018-06-14 | 0,14 $ | 0.3% | 2018-06-29 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | Quarterly | EOD |
2018-03-16 | 0,14 $ | 0.36% | 2018-03-30 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | Quarterly | EOD |
2017-12-15 | 0,14 $ | 0.32% | 2017-12-29 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | Quarterly | EOD |
2017-09-14 | 0,12 $ | 0.28% | 2017-09-29 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | Quarterly | EOD |
2017-06-14 | 0,12 $ | 0.3% | 2017-06-30 | – | 2017-06-16 | Quarterly | EOD |
2017-03-15 | 0,12 $ | 0.38% | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | Quarterly | EOD |
2016-12-13 | 0,12 $ | 0.37% | 2016-12-30 | 2016-11-28 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
2016-09-14 | 0,1 $ | 0.39% | 2016-09-30 | 2016-08-31 | 2016-09-16 | Quarterly | EOD |
2016-06-14 | 0,1 $ | 0.42% | 2016-06-30 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | Quarterly | EOD |
2016-03-11 | 0,1 $ | 0.3% | 2016-03-31 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | Quarterly | EOD |
2015-12-11 | 0,1 $ | 0.4% | 2015-12-31 | 2015-12-02 | 2015-12-15 | Quarterly | EOD |
2015-09-11 | 0,1 $ | 0.4% | 2015-09-30 | 2015-09-03 | 2015-09-15 | Quarterly | EOD |
2015-06-11 | 0,1 $ | 0.38% | 2015-06-30 | 2015-06-04 | 2015-06-15 | Quarterly | EOD |
2015-03-18 | 0,1 $ | 0.53% | 2015-04-03 | 2015-03-10 | 2015-03-20 | Quarterly | EOD |
2014-12-11 | 0,1 $ | 0.61% | 2014-12-29 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | Quarterly | EOD |
2014-09-11 | 0,1 $ | 0.65% | 2014-09-30 | 2014-09-02 | 2014-09-15 | Quarterly | EOD |
2014-06-12 | 0,1 $ | 0.67% | 2014-06-30 | 2014-06-05 | 2014-06-16 | Quarterly | EOD |
2014-03-13 | 0,1 $ | 0.68% | 2014-03-31 | 2014-03-04 | 2014-03-17 | Quarterly | – |
2013-12-10 | 0,1 $ | 0.62% | 2013-12-27 | 2013-11-26 | 2013-12-12 | Quarterly | – |
2013-09-11 | 0,1 $ | 0.71% | 2013-09-27 | 2013-09-04 | 2013-09-13 | Quarterly | – |
2013-06-12 | 0,1 $ | 0.65% | 2013-06-28 | 2013-06-03 | 2013-06-14 | Quarterly | – |
2013-03-26 | 0,1 $ | 0.62% | 2013-04-12 | 2013-03-19 | 2013-03-29 | Quarterly | – |
2012-12-13 | 0,1 $ | 0.71% | 2012-12-28 | 2012-12-04 | 2012-12-17 | Quarterly | – |
2012-11-14 | 0,1 $ | 0.74% | 2012-11-30 | – | 2012-11-16 | Quarterly | – |
2012-08-15 | 0,1 $ | 0.84% | 2012-08-31 | – | 2012-08-17 | Quarterly | – |
2012-05-09 | 0,1 $ | 0.81% | 2012-05-25 | – | 2012-05-11 | Quarterly | – |
2012-02-08 | 0,1 $ | 0.77% | 2012-02-24 | – | 2012-02-10 | Quarterly | – |
2011-11-08 | 0,1 $ | 0.99% | 2011-11-25 | – | 2011-11-10 | Quarterly | – |
2011-08-10 | 0,1 $ | 1.23% | 2011-08-26 | – | 2011-08-12 | Quarterly | – |
2011-05-11 | 0,1 $ | 0.88% | 2011-05-27 | – | 2011-05-13 | Quarterly | – |
2011-02-09 | 0,1 $ | 0.74% | 2011-02-25 | – | 2011-02-11 | Quarterly | – |
2010-11-09 | 0,1 $ | 0.91% | 2010-11-26 | – | 2010-11-12 | Quarterly | – |
2010-08-13 | 0,1 $ | 0.97% | 2010-08-31 | – | 2010-08-17 | Quarterly | – |
2010-05-12 | 0,1 $ | 0.56% | 2010-05-28 | – | 2010-05-14 | Quarterly | – |
2010-02-10 | 0,1 $ | 0.78% | 2010-02-26 | – | 2010-02-12 | Quarterly | – |
2009-11-10 | 0,1 $ | 0.82% | 2009-11-27 | – | 2009-11-13 | Quarterly | – |
2009-08-12 | 0,1 $ | 0.75% | 2009-08-28 | – | 2009-08-14 | Quarterly | – |
2009-05-13 | 0,1 $ | 0.87% | 2009-05-29 | – | 2009-05-15 | Quarterly | – |
2009-02-11 | 0,1 $ | 1.12% | 2009-02-27 | – | 2009-02-13 | Quarterly | – |
2008-11-13 | 0,1 $ | 1.1% | 2008-11-28 | – | 2008-11-17 | Quarterly | – |
2008-08-13 | 0,1 $ | 0.59% | 2008-08-29 | – | 2008-08-15 | Quarterly | – |
2008-05-14 | 0,1 $ | 0.48% | 2008-05-30 | – | 2008-05-16 | Quarterly | – |
2008-02-12 | 0,1 $ | 0.47% | 2008-02-28 | – | 2008-02-14 | Quarterly | – |
2007-11-13 | 0,1 $ | 0.45% | 2007-11-30 | – | 2007-11-15 | Quarterly | – |
2007-08-13 | 0,1 $ | 0.53% | 2007-08-31 | – | 2007-08-15 | Quarterly | – |
2007-05-15 | 0,1 $ | 0.44% | 2007-05-31 | – | 2007-05-17 | Quarterly | – |
2007-02-14 | 0,1 $ | 0.56% | 2007-02-28 | – | 2007-02-19 | Quarterly | – |
2006-11-13 | 0,08 $ | 0.55% | 2006-11-30 | – | 2006-11-15 | Quarterly | – |
2006-08-14 | 0,08 $ | 0.55% | 2006-08-31 | – | 2006-08-16 | Quarterly | – |
2006-05-15 | 0,08 $ | 0.42% | 2006-05-31 | – | 2006-05-17 | Quarterly | – |
2006-02-10 | 0,07 $ | 0.44% | 2006-02-28 | – | 2006-02-14 | Quarterly | – |
2005-11-10 | 0,07 $ | 0.47% | 2005-11-30 | – | 2005-11-15 | Quarterly | – |
2005-08-12 | 0,07 $ | 0.37% | 2005-08-31 | – | 2005-08-16 | Quarterly | – |
2005-05-12 | 0,07 $ | 0.42% | 2005-05-31 | – | 2005-05-16 | Quarterly | – |
2005-02-11 | 0,07 $ | 0.27% | 2005-02-28 | – | 2005-02-15 | Quarterly | – |
2004-11-10 | 0,06 $ | 0.26% | 2004-11-30 | – | 2004-11-15 | Quarterly | – |
2004-08-12 | 0,06 $ | 0.22% | 2004-08-31 | – | 2004-08-16 | Quarterly | – |
2004-05-12 | 0,06 $ | 0.27% | 2004-05-28 | – | 2004-05-14 | Quarterly | – |
2004-02-11 | 0,06 $ | 0.25% | 2004-02-27 | – | 2004-02-13 | Quarterly | – |
2003-11-12 | 0,055 $ | 0.14% | 2003-11-28 | – | 2003-11-14 | Quarterly | – |
2003-08-13 | 0,055 $ | 0.19% | 2003-08-29 | – | 2003-08-15 | Quarterly | – |
2003-05-13 | 0,055 $ | 0.18% | 2003-05-30 | – | 2003-05-15 | Quarterly | – |
2003-02-12 | 0,05 $ | 0.29% | 2003-02-28 | – | 2003-02-14 | Quarterly | – |
2002-11-13 | 0,05 $ | 0.33% | 2002-11-29 | – | 2002-11-15 | Quarterly | – |
2002-08-13 | 0,05 $ | 0.34% | 2002-08-30 | – | 2002-08-15 | Quarterly | – |
2002-06-10 | 0,045 $ | 0.28% | 2002-05-31 | – | 2002-05-15 | Quarterly | – |
2002-02-13 | 0,045 $ | 0.31% | 2002-02-28 | – | 2002-02-15 | Quarterly | – |
2001-11-13 | 0,045 $ | 0.31% | 2001-11-30 | – | 2001-11-15 | Quarterly | – |
2001-08-15 | 0,045 $ | 0.51% | 2001-08-31 | – | 2001-08-17 | Quarterly | – |
2001-05-15 | 0,045 $ | 0.54% | 2001-05-30 | – | 2001-05-17 | Quarterly | – |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,7 $ | 3,83 % | 18 $ | 16 $ | 4,23 % | – | – |
2023 | 0,9 $ | 4,28 % | 21 $ | 25 $ | 3,63 % | – | – |
2022 | 0,8 $ | 4,90 % | 17 $ | 17 $ | 4,72 % | 0,0 $ | – |
2021 | 0,7 $ | 2,26 % | 33 $ | 23 $ | 3,21 % | 2,1 $ | 26 % |
2020 | 0,7 $ | 2,91 % | 23 $ | 32 $ | 2,05 % | 1,8 $ | 36 % |
2019 | 0,6 $ | 2,45 % | 25 $ | 26 $ | 2,37 % | 2,1 $ | 29 % |
2018 | 0,6 $ | 1,49 % | 38 $ | 26 $ | 2,16 % | 3,0 $ | 19 % |
2017 | 0,5 $ | 1,22 % | 41 $ | 42 $ | 1,18 % | 2,7 $ | 19 % |
2016 | 0,4 $ | 1,56 % | 27 $ | 38 $ | 1,11 % | 1,9 $ | 22 % |
2015 | 0,4 $ | 1,70 % | 23 $ | 25 $ | 1,58 % | 1,2 $ | 33 % |
2014 | 0,4 $ | 2,64 % | 15 $ | 17 $ | 2,33 % | 1,0 $ | 42 % |
2013 | 0,4 $ | 2,60 % | 15 $ | 16 $ | 2,48 % | 1,0 $ | 42 % |
2012 | 0,5 $ | 3,85 % | 13 $ | 14 $ | 3,56 % | 0,6 $ | 81 % |
2011 | 0,4 $ | 3,72 % | 11 $ | 10 $ | 3,97 % | 0,5 $ | 80 % |
2010 | 0,4 $ | 3,07 % | 13 $ | 11 $ | 3,62 % | 0,7 $ | 60 % |
2009 | 0,4 $ | 3,47 % | 12 $ | 12 $ | 3,27 % | 0,22 $ | 184 % |
2008 | 0,4 $ | 2,34 % | 17 $ | 9,1 $ | 4,39 % | 0,5 $ | 75 % |
2007 | 0,4 $ | 1,97 % | 20 $ | 22 $ | 1,80 % | 1,7 $ | 23 % |
2006 | 0,3 $ | 1,93 % | 16 $ | 15 $ | 2,11 % | 1,3 $ | 23 % |
2005 | 0,3 $ | 1,48 % | 19 $ | 15 $ | 1,89 % | 1,5 $ | 19 % |
2004 | 0,2 $ | 0,99 % | 24 $ | 23 $ | 1,05 % | 1,2 $ | 20 % |
2003 | 0,22 $ | 0,73 % | 30 $ | 40 $ | 0,53 % | 1,4 $ | 16 % |
2002 | 0,2 $ | 1,24 % | 15 $ | 15 $ | 1,25 % | 1,4 $ | 14 % |
2001 | 0,14 $ | 1,56 % | 8,7 $ | 8,9 $ | 1,52 % | 0,35 $ | 39 % |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Hooker Furniture в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-09-13 | 0,23 $ | 16,32 $ | - |
2024-06-14 | 0,23 $ | 13,98 $ | 91 |
2024-03-15 | 0,23 $ | 23,74 $ | - |
2023-12-14 | 0,23 $ | 24,5 $ | - |
2023-09-15 | 0,22 $ | 19,86 $ | 90 |
2023-06-15 | 0,22 $ | 18,23 $ | 92 |
2023-03-16 | 0,22 $ | 20,53 $ | 273 |
2022-12-15 | 0,22 $ | 17,37 $ | 91 |
2022-09-16 | 0,2 $ | 14,53 $ | 90 |
2022-06-16 | 0,2 $ | 15,07 $ | 182 |
2022-03-16 | 0,2 $ | 20,02 $ | 365 |
2021-12-16 | 0,2 $ | 23,05 $ | 728 |
2021-09-15 | 0,18 $ | - | - |
2021-06-15 | 0,18 $ | - | - |
2021-03-16 | 0,18 $ | 38,22 $ | 1 |
2020-12-15 | 0,18 $ | 33,98 $ | 71 |
2020-09-17 | 0,16 $ | 27 $ | 1 |
2020-06-15 | 0,16 $ | 18,76 $ | 1 |
2020-03-16 | 0,16 $ | 13,51 $ | 1 |
2019-12-13 | 0,16 $ | 24,58 $ | 1 |
2019-09-13 | 0,15 $ | 20,97 $ | 3 |
2019-06-14 | 0,15 $ | 19,39 $ | 3 |
2019-03-15 | 0,15 $ | 28,99 $ | 3 |
2018-12-14 | 0,15 $ | 27,68 $ | 3 |
2018-09-13 | 0,14 $ | 40,5 $ | 995 |
2018-06-14 | 0,14 $ | 47,25 $ | 4 |
2018-03-16 | 0,14 $ | 38,85 $ | 20 |
2017-12-15 | 0,14 $ | 43,7 $ | 3 |
2017-09-14 | 0,12 $ | 43,6 $ | 1 |
2017-06-14 | 0,12 $ | 39,9 $ | 1 |
2017-03-15 | 0,12 $ | 31,7 $ | 1 |
2016-12-13 | 0,12 $ | 32,25 $ | 1 |
2016-09-14 | 0,1 $ | 25,91 $ | 2 |
2016-06-14 | 0,1 $ | 23,74 $ | 6 |
2016-03-11 | 0,1 $ | 32,92 $ | 6 |
2015-12-11 | 0,1 $ | 24,87 $ | 3 |
2015-09-11 | 0,1 $ | 25,11 $ | 4 |
2015-06-11 | 0,1 $ | 26,01 $ | 1 |
2015-03-18 | 0,1 $ | 18,97 $ | 2 |
2014-12-11 | 0,1 $ | 16,37 $ | 6 |
2014-09-11 | 0,1 $ | 15,39 $ | 25 |
2014-06-12 | 0,1 $ | 14,94 $ | 15 |
2014-03-13 | 0,1 $ | 14,78 $ | 1 |
2013-12-10 | 0,1 $ | 16,1 $ | 178 |
2013-09-11 | 0,1 $ | 14,01 $ | 90 |
2013-06-12 | 0,1 $ | 15,27 $ | 181 |
2013-03-26 | 0,1 $ | 16,26 $ | 437 |
2012-12-13 | 0,1 $ | 14,06 $ | 103 |
2012-11-14 | 0,1 $ | 13,59 $ | 29 |
2012-08-15 | 0,1 $ | 11,88 $ | 91 |
2012-05-09 | 0,1 $ | 12,34 $ | 189 |
2012-02-08 | 0,1 $ | 13 $ | 280 |
2011-11-08 | 0,1 $ | 10,07 $ | 92 |
2011-08-10 | 0,1 $ | 8,15 $ | 90 |
2011-05-11 | 0,1 $ | 11,3 $ | 273 |
2011-02-09 | 0,1 $ | 13,47 $ | 644 |
2010-11-09 | 0,1 $ | 11,04 $ | 92 |
2010-08-13 | 0,1 $ | 10,27 $ | 88 |
2010-05-12 | 0,1 $ | 17,93 $ | 1717 |
2010-02-10 | 0,1 $ | 12,84 $ | 91 |
2009-11-10 | 0,1 $ | 12,23 $ | 92 |
2009-08-12 | 0,1 $ | 13,36 $ | 273 |
2009-05-13 | 0,1 $ | 11,56 $ | 91 |
2009-02-11 | 0,1 $ | 8,91 $ | 91 |
2008-11-13 | 0,1 $ | 9,12 $ | 181 |
2008-08-13 | 0,1 $ | 16,98 $ | 637 |
2008-05-14 | 0,1 $ | 20,87 $ | 2519 |
2008-02-12 | 0,1 $ | 21,45 $ | 2614 |
2007-11-13 | 0,1 $ | 22,18 $ | 2708 |
2007-08-13 | 0,1 $ | 18,71 $ | 92 |
2007-05-15 | 0,1 $ | 22,57 $ | 2891 |
2007-02-14 | 0,1 $ | 17,95 $ | 90 |
2006-11-13 | 0,08 $ | 14,67 $ | 93 |
2006-08-14 | 0,08 $ | 14,64 $ | 91 |
2006-05-15 | 0,08 $ | 19,1 $ | 365 |
2006-02-10 | 0,07 $ | 16 $ | 94 |
2005-11-10 | 0,07 $ | 14,84 $ | 92 |
2005-08-12 | 0,07 $ | 18,75 $ | 276 |
2005-05-12 | 0,07 $ | 16,5 $ | 92 |
2005-02-11 | 0,07 $ | 25,493 $ | 3728 |
2004-11-10 | 0,06 $ | 22,89 $ | 93 |
2004-08-12 | 0,06 $ | 26,69 $ | 3931 |
2004-05-12 | 0,06 $ | 22,5 $ | 92 |
2004-02-11 | 0,06 $ | 24,42 $ | 183 |
2003-11-12 | 0,055 $ | 40,26 $ | 4899 |
2003-08-13 | 0,055 $ | 29,625 $ | 91 |
2003-05-13 | 0,055 $ | 31 $ | 183 |
2003-02-12 | 0,05 $ | 17,49 $ | 90 |
2002-11-13 | 0,05 $ | 15,15 $ | 91 |
2002-08-13 | 0,05 $ | - | - |
2002-06-10 | 0,045 $ | 16,05 $ | 247 |
2002-02-13 | 0,045 $ | - | - |
2001-11-13 | 0,045 $ | - | - |
2001-08-15 | 0,045 $ | 8,9 $ | 299 |
2001-05-15 | 0,045 $ | 8,4 $ | 92 |
Развернуть |