Див.доходн. Trailing
0,00%
Див.доходн. Forward
–
Коэф.выплаты
28,55 %
Ср.дох.5 лет
2,00%
Стабильность выплат
100 %
Стаб. роста выплат
0 %
Последнее обновление данных о дивидендах: 01 дек, 03:52
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2016-2021
- $0,343611111111111 Средний дивиденд
- $1,237 Средние дивиденды в год
- 0,56% Средняя див.доходность
- 2,00% Средняя див.доходность в год
- 4,0 Периодичность выплат, раз в год
- 0,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 0 % Стаб. роста выплат
- -32,92 % Рост дивиденда, простой
- -7,67 % Рост дивиденда, CAGR
- 0,3 $ (2016-03-03) Минимум
- 0,4025 $ (2020-03-06) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Дата объявления | Закрытие реестра | Период | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 0,4025 $ | 0.53% | 2020-09-09 | 2020-07-29 | 2020-09-01 | Quarterly | EOD |
2020-03-06 | 0,4025 $ | 0.6% | 2020-03-18 | 2020-02-05 | 2020-03-09 | Quarterly | EOD |
2019-11-29 | 0,375 $ | 0.49% | 2019-12-11 | 2019-10-30 | 2019-12-02 | Quarterly | EOD |
2019-08-30 | 0,375 $ | 0.45% | 2019-09-12 | 2019-07-31 | 2019-09-03 | Quarterly | EOD |
2019-05-31 | 0,375 $ | 0.51% | 2019-06-12 | 2019-05-01 | 2019-06-03 | Quarterly | EOD |
2019-03-08 | 0,375 $ | 0.53% | 2019-03-20 | 2019-02-07 | 2019-03-11 | Quarterly | EOD |
2018-11-23 | 0,3475 $ | 0.49% | 2018-12-05 | 2018-10-25 | 2018-11-26 | Quarterly | EOD |
2018-08-24 | 0,3475 $ | 0.49% | 2018-09-05 | 2018-07-26 | 2018-08-27 | Quarterly | EOD |
2018-05-25 | 0,3475 $ | 0.53% | 2018-06-06 | 2018-04-26 | 2018-05-29 | Quarterly | EOD |
2018-03-09 | 0,3475 $ | 0.57% | 2018-03-21 | 2018-02-06 | 2018-03-12 | Quarterly | EOD |
2017-11-24 | 0,3225 $ | 0.57% | 2017-12-06 | 2017-10-26 | 2017-11-27 | Quarterly | EOD |
2017-08-24 | 0,3225 $ | 0.61% | 2017-09-06 | 2017-07-27 | 2017-08-28 | Quarterly | EOD |
2017-06-01 | 0,3225 $ | 0.55% | 2017-06-14 | 2017-05-03 | 2017-06-05 | Quarterly | EOD |
2017-03-09 | 0,3225 $ | 0.6% | 2017-03-22 | 2017-02-09 | 2017-03-13 | Quarterly | EOD |
2016-11-17 | 0,3 $ | 0.6% | 2016-11-30 | 2016-10-20 | 2016-11-21 | Quarterly | EOD |
2016-08-18 | 0,3 $ | 0.63% | 2016-08-31 | 2016-07-21 | 2016-08-22 | Quarterly | EOD |
2016-05-26 | 0,3 $ | 0.69% | 2016-06-08 | 2016-04-28 | 2016-05-31 | Quarterly | EOD |
2016-03-03 | 0,3 $ | 0.63% | 2016-03-16 | 2016-02-04 | 2016-03-07 | Quarterly | EOD |
2015-11-19 | 0,265 $ | 0.65% | 2015-12-02 | 2015-10-22 | 2015-11-23 | Quarterly | EOD |
2015-08-20 | 0,265 $ | 0.53% | 2015-09-02 | 2015-07-23 | 2015-08-24 | Quarterly | EOD |
2015-06-05 | 0,265 $ | 0.51% | 2015-06-17 | 2015-04-23 | 2015-06-09 | Quarterly | EOD |
2015-03-05 | 0,265 $ | 0.57% | 2015-03-18 | 2015-02-05 | 2015-03-09 | Quarterly | EOD |
2014-11-20 | 0,23 $ | 0.49% | 2014-12-03 | 2014-10-23 | 2014-11-24 | Quarterly | EOD |
2014-08-21 | 0,23 $ | 0.52% | 2014-09-03 | 2014-07-24 | 2014-08-25 | Quarterly | EOD |
2014-05-22 | 0,23 $ | 0.51% | 2014-06-04 | 2014-04-24 | 2014-05-27 | Quarterly | EOD |
2014-03-06 | 0,23 $ | – | 2014-03-19 | 2014-02-06 | 2014-03-10 | Quarterly | – |
2013-11-14 | 0,19 $ | – | 2013-11-26 | 2013-10-24 | 2013-11-18 | Quarterly | – |
2013-08-22 | 0,19 $ | – | 2013-09-04 | 2013-07-25 | 2013-08-26 | Quarterly | – |
2013-05-23 | 0,19 $ | – | 2013-06-06 | 2013-04-25 | 2013-05-28 | Quarterly | – |
2013-02-07 | 0,19 $ | – | 2013-02-20 | 2013-01-31 | 2013-02-11 | Quarterly | – |
2012-11-01 | 0,15 $ | – | 2012-11-14 | 2012-10-25 | 2012-11-05 | Quarterly | – |
2012-08-02 | 0,15 $ | – | 2012-08-24 | 2012-07-24 | 2012-08-06 | Quarterly | – |
2012-05-03 | 0,15 $ | – | 2012-05-16 | 2012-04-25 | 2012-05-07 | Quarterly | – |
2012-03-15 | 0,15 $ | – | 2012-03-28 | 2012-03-05 | 2012-03-19 | Quarterly | – |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,81 $ | 1,08 % | 75 $ | 106 $ | 0,76 % | 2,8 $ | 29 % |
2019 | 1,5 $ | 1,98 % | 76 $ | 76 $ | 1,99 % | 3,1 $ | 48 % |
2018 | 1,4 $ | 2,06 % | 67 $ | 64 $ | 2,17 % | 2,9 $ | 49 % |
2017 | 1,3 $ | 2,34 % | 55 $ | 64 $ | 2,00 % | 2,4 $ | 53 % |
2016 | 1,2 $ | 2,56 % | 47 $ | 52 $ | 2,29 % | 2,1 $ | 56 % |
2015 | 1,1 $ | 2,21 % | 48 $ | 43 $ | 2,49 % | 1,9 $ | 56 % |
2014 | 0,9 $ | 2,01 % | 46 $ | 43 $ | 2,16 % | 1,7 $ | 53 % |
2013 | 0,8 $ | – | – | – | – | 1,5 $ | 52 % |
2012 | 0,6 $ | – | – | – | – | 1,3 $ | 48 % |
Развернуть |
История восстановления цены акций
История восстановления цены акций, Dunkin' Brands Group
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2020-08-31 | 0,4025 $ | 76,08 $ | 1 |
2020-03-06 | 0,4025 $ | 67,4 $ | 1 |
2019-11-29 | 0,375 $ | 76,55 $ | 7 |
2019-08-30 | 0,375 $ | 82,44 $ | 5 |
2019-05-31 | 0,375 $ | 74,22 $ | 3 |
2019-03-08 | 0,375 $ | 70,74 $ | 3 |
2018-11-23 | 0,3475 $ | 70,99 $ | 3 |
2018-08-24 | 0,3475 $ | 71,43 $ | 4 |
2018-05-25 | 0,3475 $ | 65,16 $ | 12 |
2018-03-09 | 0,3475 $ | 60,49 $ | 12 |
2017-11-24 | 0,3225 $ | 56,23 $ | 3 |
2017-08-24 | 0,3225 $ | 52,47 $ | 25 |
2017-06-01 | 0,3225 $ | 58,42 $ | 1 |
2017-03-09 | 0,3225 $ | 53,61 $ | 1 |
2016-11-17 | 0,3 $ | 49,91 $ | 1 |
2016-08-18 | 0,3 $ | 47,83 $ | 4 |
2016-05-26 | 0,3 $ | 43,31 $ | 1 |
2016-03-03 | 0,3 $ | 47,46 $ | 1 |
2015-11-19 | 0,265 $ | 41,02 $ | 1 |
2015-08-20 | 0,265 $ | 50,03 $ | 6 |
2015-06-05 | 0,265 $ | 52,47 $ | 5 |
2015-03-05 | 0,265 $ | 46,49 $ | 4 |
2014-11-20 | 0,23 $ | 47,29 $ | 1 |
2014-08-21 | 0,23 $ | 44,24 $ | 13 |
2014-05-22 | 0,23 $ | 44,67 $ | 5 |
2014-03-06 | 0,23 $ | - | - |
2013-11-14 | 0,19 $ | - | - |
2013-08-22 | 0,19 $ | - | - |
2013-05-23 | 0,19 $ | - | - |
2013-02-07 | 0,19 $ | - | - |
2012-11-01 | 0,15 $ | - | - |
2012-08-02 | 0,15 $ | - | - |
2012-05-03 | 0,15 $ | - | - |
2012-03-15 | 0,15 $ | - | - |
Развернуть |