Последнее обновление данных о дивидендах: 04 окт, 22:36
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥220,0 Средний дивиденд
- ¥440,0 Средние дивиденды в год
- 0,77% Средняя див.доходность
- 1,53% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 0,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 0 % Стаб. роста выплат
- 0,00 % Рост дивиденда, простой
- 0,00 % Рост дивиденда, CAGR
- 1 ¥ (2021-03-30) Минимум
- 3 ¥ (2019-03-27) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 3 ¥ | 0.93% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 3 ¥ | 1.0% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 2 ¥ | 0.69% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 3 ¥ | 1.05% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 2 ¥ | 0.74% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 3 ¥ | 0.99% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 1 ¥ | 0.27% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 1 ¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 2 ¥ | 0.65% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 3 ¥ | 1.2% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 2 ¥ | 0.69% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 3 ¥ | 1.09% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 2 ¥ | 0.6% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 3 ¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 1 ¥ | 0.24% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 3 ¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 2 ¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 3 ¥ | 1.08% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 2 ¥ | 0.73% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 3 ¥ | 1.02% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 2 ¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 3 ¥ | 1.14% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 2 ¥ | 0.71% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 3 ¥ | 1.04% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 2 ¥ | 0.91% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 3 ¥ | 1.12% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 2 ¥ | 1.04% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 3 ¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 2 ¥ | 1.03% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 3 ¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 2 ¥ | 0.87% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 4 ¥ | 1.48% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 6 ¥ | 1.73% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 6 ¥ | 1.89% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 6 ¥ | 1.46% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 5 ¥ | 1.02% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 5 ¥ | 1.1% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 8 ¥ | 1.18% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,0 ¥ | 2,01 % | 299 ¥ | 324 ¥ | 1,85 % | – | – |
2023 | 5,0 ¥ | 1,74 % | 288 ¥ | 286 ¥ | 1,75 % | – | – |
2022 | 5,0 ¥ | 1,73 % | 289 ¥ | 282 ¥ | 1,77 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 2,0 ¥ | 0,60 % | 335 ¥ | 305 ¥ | 0,66 % | 11 ¥ | 18 % |
2020 | 5,0 ¥ | 1,78 % | 281 ¥ | 307 ¥ | 1,63 % | 15 ¥ | 33 % |
2019 | 5,0 ¥ | 1,79 % | 279 ¥ | 289 ¥ | 1,73 % | 7,8 ¥ | 64 % |
2018 | 5,0 ¥ | 1,37 % | 364 ¥ | 278 ¥ | 1,80 % | 19 ¥ | 26 % |
2017 | 4,0 ¥ | 0,93 % | 431 ¥ | 411 ¥ | 0,97 % | 23 ¥ | 18 % |
2016 | 5,0 ¥ | 1,63 % | 307 ¥ | 458 ¥ | 1,09 % | 22 ¥ | 22 % |
2015 | 5,0 ¥ | 1,74 % | 287 ¥ | 290 ¥ | 1,72 % | 23 ¥ | 22 % |
2014 | 5,0 ¥ | 1,88 % | 265 ¥ | 270 ¥ | 1,85 % | 16 ¥ | 30 % |
2013 | 5,0 ¥ | 1,88 % | 265 ¥ | 284 ¥ | 1,76 % | 14 ¥ | 35 % |
2012 | 5,0 ¥ | 2,18 % | 229 ¥ | 275 ¥ | 1,82 % | 20 ¥ | 25 % |
2011 | 5,0 ¥ | 2,58 % | 194 ¥ | 200 ¥ | 2,50 % | 8,1 ¥ | 62 % |
2010 | 5,0 ¥ | 2,49 % | 201 ¥ | 198 ¥ | 2,53 % | 5,8 ¥ | 87 % |
2009 | 6,0 ¥ | 2,50 % | 240 ¥ | 211 ¥ | 2,84 % | -4,71 ¥ | -128 % |
2008 | 12 ¥ | 3,86 % | 311 ¥ | 282 ¥ | 4,26 % | – | – |
2007 | 11 ¥ | 2,33 % | 472 ¥ | 357 ¥ | 3,08 % | – | – |
2006 | 13 ¥ | 2,44 % | 533 ¥ | 417 ¥ | 3,12 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Azuma Shipping в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 3 ¥ | 322 ¥ | 3 |
2024-03-28 | 3 ¥ | 300 ¥ | 134 |
2023-09-28 | 2 ¥ | 290 ¥ | 13 |
2023-03-30 | 3 ¥ | 285 ¥ | 1 |
2022-09-29 | 2 ¥ | 272 ¥ | 5 |
2022-03-30 | 3 ¥ | 303 ¥ | 364 |
2021-09-29 | 1 ¥ | 368 ¥ | 62 |
2021-03-30 | 1 ¥ | 360 ¥ | 6 |
2020-09-29 | 2 ¥ | 307 ¥ | 1 |
2020-03-30 | 3 ¥ | 250 ¥ | 1 |
2019-09-27 | 2 ¥ | 288 ¥ | 5 |
2019-03-27 | 3 ¥ | 276 ¥ | 99 |
2018-09-26 | 2 ¥ | 332 ¥ | 1 |
2018-03-28 | 3 ¥ | 401 ¥ | 1 |
2017-09-27 | 1 ¥ | 420 ¥ | 6 |
2017-03-29 | 3 ¥ | 458 ¥ | 1 |
2016-09-28 | 2 ¥ | 282 ¥ | 1 |
2016-03-29 | 3 ¥ | 279 ¥ | 97 |
2015-09-28 | 2 ¥ | 274 ¥ | 3 |
2015-03-27 | 3 ¥ | 295 ¥ | 250 |
2014-09-26 | 2 ¥ | 267 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 3 ¥ | 263 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 2 ¥ | 281 ¥ | 1 |
2013-03-27 | 3 ¥ | 288 ¥ | 34 |
2012-09-26 | 2 ¥ | 220 ¥ | 1 |
2012-03-28 | 3 ¥ | 269 ¥ | 275 |
2011-09-28 | 2 ¥ | 193 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 3 ¥ | 207 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 2 ¥ | 195 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 3 ¥ | 231 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 2 ¥ | 231 ¥ | 3 |
2009-03-26 | 4 ¥ | 271 ¥ | 1035 |
2008-09-25 | 6 ¥ | 346 ¥ | 2947 |
2008-03-26 | 6 ¥ | 317 ¥ | 35 |
2007-09-25 | 6 ¥ | 412 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 5 ¥ | 488 ¥ | 2 |
2006-09-26 | 5 ¥ | 456 ¥ | 35 |
2006-03-28 | 8 ¥ | 680 ¥ | 42 |
Развернуть |