Последнее обновление данных о дивидендах: 04 окт, 22:26
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥4 230,0 Средний дивиденд
- ¥8 460,0 Средние дивиденды в год
- 0,72% Средняя див.доходность
- 1,42% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 0,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 0 % Стаб. роста выплат
- 24,68 % Рост дивиденда, простой
- 4,51 % Рост дивиденда, CAGR
- 20 ¥ (2019-09-27) Минимум
- 76 ¥ (2022-03-30) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 20 ¥ | 0.37% | – | – | EOD | |
2024-03-28 | 82 ¥ | 1.56% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 20 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 76 ¥ | 1.58% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 20 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 76 ¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 20 ¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 57 ¥ | 0.82% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 20 ¥ | 0.28% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 57 ¥ | 0.82% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 20 ¥ | 0.23% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 57 ¥ | 0.95% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 20 ¥ | 0.18% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 46 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 20 ¥ | 0.25% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 40 ¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 20 ¥ | 0.36% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 40 ¥ | 0.59% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 20 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 35 ¥ | 0.87% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 20 ¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 30 ¥ | 1.28% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 20 ¥ | 0.83% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 25 ¥ | 1.3% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 20 ¥ | 1.14% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 20 ¥ | 1.24% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 20 ¥ | 1.31% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 20 ¥ | 1.45% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 20 ¥ | 1.54% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 20 ¥ | 1.47% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 20 ¥ | 1.35% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 20 ¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2008-09-25 | 20 ¥ | 1.16% | – | – | EOD | |
2008-03-26 | 15 ¥ | 1.06% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 15 ¥ | 0.65% | – | – | EOD | |
2007-03-27 | 15 ¥ | 0.61% | – | – | EOD | |
2006-09-26 | 15 ¥ | 0.65% | – | – | EOD | |
2006-03-28 | 15 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 15 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2005-03-28 | 5 ¥ | 0.18% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 12,5 ¥ | 0.45% | – | – | EOD | |
2004-03-26 | 12,5 ¥ | 0.4% | – | – | EOD | |
2003-09-25 | 12,5 ¥ | 0.36% | – | – | EOD | |
2003-03-26 | 12,5 ¥ | 0.41% | – | – | EOD | |
2002-09-25 | 12,5 ¥ | 0.34% | – | – | EOD | |
2002-03-26 | 12,5 ¥ | 0.33% | – | – | EOD | |
2001-09-25 | 12,5 ¥ | 0.29% | – | – | EOD | |
2001-03-27 | 10 ¥ | 0.15% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 102 ¥ | 2,01 % | 5 065 ¥ | 5 410 ¥ | 1,89 % | – | – |
2023 | 96 ¥ | 1,95 % | 4 917 ¥ | 4 645 ¥ | 2,07 % | – | – |
2022 | 96 ¥ | 1,86 % | 5 166 ¥ | 4 365 ¥ | 2,20 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 77 ¥ | 1,15 % | 6 687 ¥ | 6 240 ¥ | 1,23 % | 236 ¥ | 33 % |
2020 | 77 ¥ | 1,09 % | 7 046 ¥ | 7 420 ¥ | 1,04 % | 243 ¥ | 32 % |
2019 | 77 ¥ | 1,06 % | 7 232 ¥ | 8 130 ¥ | 0,95 % | 515 ¥ | 15 % |
2018 | 66 ¥ | 0,70 % | 9 384 ¥ | 7 140 ¥ | 0,92 % | 266 ¥ | 25 % |
2017 | 60 ¥ | 0,77 % | 7 774 ¥ | 9 620 ¥ | 0,62 % | 268 ¥ | 22 % |
2016 | 60 ¥ | 1,00 % | 5 976 ¥ | 6 260 ¥ | 0,96 % | 195 ¥ | 31 % |
2015 | 55 ¥ | 1,18 % | 4 649 ¥ | 6 710 ¥ | 0,82 % | 174 ¥ | 32 % |
2014 | 50 ¥ | 1,96 % | 2 545 ¥ | 2 941 ¥ | 1,70 % | 132 ¥ | 38 % |
2013 | 45 ¥ | 2,07 % | 2 177 ¥ | 2 589 ¥ | 1,74 % | 139 ¥ | 32 % |
2012 | 40 ¥ | 2,44 % | 1 639 ¥ | 1 579 ¥ | 2,53 % | 97 ¥ | 41 % |
2011 | 40 ¥ | 2,74 % | 1 460 ¥ | 1 484 ¥ | 2,70 % | 65 ¥ | 61 % |
2010 | 40 ¥ | 2,97 % | 1 347 ¥ | 1 375 ¥ | 2,91 % | 43 ¥ | 92 % |
2009 | 40 ¥ | 2,77 % | 1 443 ¥ | 1 386 ¥ | 2,89 % | 12 ¥ | 321 % |
2008 | 35 ¥ | 2,21 % | 1 586 ¥ | 1 690 ¥ | 2,07 % | – | – |
2007 | 30 ¥ | 1,27 % | 2 357 ¥ | 2 005 ¥ | 1,50 % | – | – |
2006 | 30 ¥ | 1,09 % | 2 763 ¥ | 2 325 ¥ | 1,29 % | – | – |
2005 | 20 ¥ | 0,76 % | 2 639 ¥ | 2 905 ¥ | 0,69 % | – | – |
2004 | 25 ¥ | 0,84 % | 2 979 ¥ | 2 470 ¥ | 1,01 % | – | – |
2003 | 25 ¥ | 0,77 % | 3 251 ¥ | 3 410 ¥ | 0,73 % | – | – |
2002 | 25 ¥ | 0,64 % | 3 917 ¥ | 3 360 ¥ | 0,74 % | – | – |
2001 | 23 ¥ | 0,37 % | 6 061 ¥ | 4 190 ¥ | 0,54 % | – | – |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией ARIAKE JAPAN в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 20 ¥ | 5 380 ¥ | 7 |
2024-03-28 | 82 ¥ | 5 250 ¥ | 1 |
2023-09-28 | 20 ¥ | 5 031 ¥ | 1 |
2023-03-30 | 76 ¥ | 4 805 ¥ | 1 |
2022-09-29 | 20 ¥ | 5 050 ¥ | 26 |
2022-03-30 | 76 ¥ | 5 260 ¥ | 33 |
2021-09-29 | 20 ¥ | 6 850 ¥ | 1 |
2021-03-30 | 57 ¥ | 6 920 ¥ | 77 |
2020-09-29 | 20 ¥ | 7 180 ¥ | 44 |
2020-03-30 | 57 ¥ | 6 970 ¥ | 45 |
2019-09-27 | 20 ¥ | 8 660 ¥ | 42 |
2019-03-27 | 57 ¥ | 6 020 ¥ | 5 |
2018-09-26 | 20 ¥ | 11 380 ¥ | - |
2018-03-28 | 46 ¥ | 8 250 ¥ | 1 |
2017-09-27 | 20 ¥ | 8 050 ¥ | 2 |
2017-03-29 | 40 ¥ | 7 010 ¥ | 2 |
2016-09-28 | 20 ¥ | 5 500 ¥ | 5 |
2016-03-29 | 40 ¥ | 6 780 ¥ | 52 |
2015-09-28 | 20 ¥ | 4 645 ¥ | 2 |
2015-03-27 | 35 ¥ | 4 035 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 20 ¥ | 2 473 ¥ | 5 |
2014-03-27 | 30 ¥ | 2 344 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 20 ¥ | 2 408 ¥ | 4 |
2013-03-27 | 25 ¥ | 1 930 ¥ | 2 |
2012-09-26 | 20 ¥ | 1 750 ¥ | 2 |
2012-03-28 | 20 ¥ | 1 618 ¥ | 19 |
2011-09-28 | 20 ¥ | 1 521 ¥ | 2 |
2011-03-29 | 20 ¥ | 1 377 ¥ | 1 |
2010-09-28 | 20 ¥ | 1 300 ¥ | 1 |
2010-03-29 | 20 ¥ | 1 363 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 20 ¥ | 1 484 ¥ | 5 |
2009-03-26 | 20 ¥ | 1 390 ¥ | 49 |
2008-09-25 | 20 ¥ | 1 719 ¥ | 5 |
2008-03-26 | 15 ¥ | 1 414 ¥ | 1 |
2007-09-25 | 15 ¥ | 2 305 ¥ | 1 |
2007-03-27 | 15 ¥ | 2 470 ¥ | 1 |
2006-09-26 | 15 ¥ | 2 320 ¥ | 1 |
2006-03-28 | 15 ¥ | 3 450 ¥ | 1 |
2005-09-27 | 15 ¥ | 2 660 ¥ | 9 |
2005-03-28 | 5 ¥ | 2 710 ¥ | 129 |
2004-09-27 | 12,5 ¥ | 2 785 ¥ | 1 |
2004-03-26 | 12,5 ¥ | 3 150 ¥ | 91 |
2003-09-25 | 12,5 ¥ | 3 460 ¥ | 1 |
2003-03-26 | 12,5 ¥ | 3 060 ¥ | 20 |
2002-09-25 | 12,5 ¥ | 3 630 ¥ | 43 |
2002-03-26 | 12,5 ¥ | 3 830 ¥ | 50 |
2001-09-25 | 12,5 ¥ | 4 290 ¥ | 1 |
2001-03-27 | 10 ¥ | 6 750 ¥ | 1 |
Развернуть |