Последнее обновление данных о дивидендах: 04 апр, 23:45
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2019-2024
- ¥1 325,0 Средний дивиденд
- ¥2 650,0 Средние дивиденды в год
- 1,05% Средняя див.доходность
- 2,00% Средняя див.доходность в год
- 2,0 Периодичность выплат, раз в год
- 1,0 Продолжительность роста, число лет
- 100 % Стабильность выплат
- 20 % Стаб. роста выплат
- 40,00 % Рост дивиденда, простой
- 6,96 % Рост дивиденда, CAGR
- 2,5 ¥ (2022-09-29) Минимум
- 17,5 ¥ (2023-03-30) Максимум
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Доходность | Дата выплаты | Закрытие реестра | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 17,5 ¥ | 1.68% | – | – | EOD | |
2023-09-28 | 17,5 ¥ | 1.58% | – | – | EOD | |
2023-03-30 | 17,5 ¥ | 1.67% | – | – | EOD | |
2022-09-29 | 2,5 ¥ | 0.25% | – | – | EOD | |
2022-03-30 | 15 ¥ | 1.54% | – | – | EOD | |
2021-09-29 | 15 ¥ | 1.44% | – | – | EOD | |
2021-03-30 | 15 ¥ | 1.39% | – | – | EOD | |
2020-09-29 | 12,5 ¥ | 0.56% | – | – | EOD | |
2020-03-30 | 12,5 ¥ | 0.75% | – | – | EOD | |
2019-09-27 | 12,5 ¥ | 0.67% | – | – | EOD | |
2019-03-27 | 12,5 ¥ | 0.69% | – | – | EOD | |
2018-09-26 | 12,5 ¥ | 0.48% | – | – | EOD | |
2018-03-28 | 12,5 ¥ | 0.63% | – | – | EOD | |
2017-09-27 | 12,5 ¥ | 0.66% | – | – | EOD | |
2017-03-29 | 11,25 ¥ | 0.57% | – | – | EOD | |
2016-09-28 | 1,25 ¥ | 0.07% | – | – | EOD | |
2016-03-29 | 11,25 ¥ | 0.94% | – | – | EOD | |
2015-09-28 | 1,25 ¥ | 0.1% | – | – | EOD | |
2015-03-27 | 10 ¥ | 0.79% | – | – | EOD | |
2014-09-26 | 10 ¥ | 0.81% | – | – | EOD | |
2014-03-27 | 10 ¥ | 0.87% | – | – | EOD | |
2013-09-26 | 10 ¥ | 0.86% | – | – | EOD | |
2013-03-27 | 10 ¥ | 0.99% | – | – | EOD | |
2012-09-26 | 2,5 ¥ | 0.31% | – | – | EOD | |
2012-03-28 | 7,5 ¥ | 0.93% | – | – | EOD | |
2011-09-28 | 7,5 ¥ | 0.8% | – | – | EOD | |
2011-03-29 | 7,5 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2010-09-28 | 7,5 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2010-03-29 | 1 500 ¥ | 3.0% | – | – | EOD | |
2009-09-25 | 1 500 ¥ | 2.64% | – | – | EOD | |
2009-03-26 | 1 500 ¥ | 2.99% | – | – | EOD | |
2007-09-25 | 7,5 ¥ | 0.01% | – | – | EOD | |
2005-09-27 | 1 000 ¥ | 0.43% | – | – | EOD | |
2004-09-27 | 5 ¥ | 0.0% | – | – | EOD | |
Развернуть |
Дивиденды по годам
Год | Дивиденд | Доходность (по сред.цене) | Средняя цена акции | Последняя цена акции | Доходность (по последней цене) | EPS | Коэф.выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 ¥ | 1,71 % | 1 025 ¥ | 1 018 ¥ | 1,72 % | – | – |
2023 | 35 ¥ | 3,16 % | 1 106 ¥ | 1 003 ¥ | 3,49 % | – | – |
2022 | 18 ¥ | 1,74 % | 1 004 ¥ | 1 068 ¥ | 1,64 % | 0,0 ¥ | – |
2021 | 30 ¥ | 2,45 % | 1 225 ¥ | 1 101 ¥ | 2,72 % | 47 ¥ | 63 % |
2020 | 25 ¥ | 1,27 % | 1 966 ¥ | 1 918 ¥ | 1,30 % | 58 ¥ | 43 % |
2019 | 25 ¥ | 1,38 % | 1 812 ¥ | 1 891 ¥ | 1,32 % | 41 ¥ | 62 % |
2018 | 25 ¥ | 1,18 % | 2 115 ¥ | 1 713 ¥ | 1,46 % | 37 ¥ | 67 % |
2017 | 24 ¥ | 1,22 % | 1 940 ¥ | 1 934 ¥ | 1,23 % | 35 ¥ | 68 % |
2016 | 13 ¥ | 0,87 % | 1 437 ¥ | 1 772 ¥ | 0,71 % | 27 ¥ | 46 % |
2015 | 11 ¥ | 0,84 % | 1 333 ¥ | 1 301 ¥ | 0,86 % | 29 ¥ | 38 % |
2014 | 20 ¥ | 1,63 % | 1 226 ¥ | 1 220 ¥ | 1,64 % | 30 ¥ | 66 % |
2013 | 20 ¥ | 1,84 % | 1 086 ¥ | 1 175 ¥ | 1,70 % | 30 ¥ | 66 % |
2012 | 10 ¥ | 1,22 % | 817 ¥ | 858 ¥ | 1,17 % | 27 ¥ | 37 % |
2011 | 15 ¥ | 0,03 % | 57 156 ¥ | 785 ¥ | 1,91 % | 30 ¥ | 49 % |
2010 | 1 508 ¥ | 2,75 % | 54 870 ¥ | 62 500 ¥ | 2,41 % | – | – |
2009 | 3 000 ¥ | 5,56 % | 53 971 ¥ | 57 800 ¥ | 5,19 % | 11 ¥ | 26289 % |
2007 | 7,5 ¥ | 0,01 % | 59 229 ¥ | 44 100 ¥ | 0,02 % | 21 ¥ | 36 % |
2005 | 1 000 ¥ | 0,32 % | 311 927 ¥ | 365 000 ¥ | 0,27 % | 12 ¥ | 8144 % |
2004 | 5,0 ¥ | 0,00 % | 370 496 ¥ | 340 000 ¥ | 0,00 % | 11 ¥ | 47 % |
Развернуть |
Предыдущие / Следующие Дивиденды
В этом разделе показывается информация о дивидендах, которые выплачивались компанией Advance Create в последний раз и которые будут следующими. Иногда бывает, что информации о будущем ещё нет (дивиденды не объявлены или не утверждены). В таком случае, мы показываем прогноз, но только если у нас есть такие данные (также эту информацию можно увидеть в разделе ДивПорт). В правой части - можно посчитать, сколько бы вы заработали дивидендами, если бы имели выбранное количество акций.
История восстановления цены акций
Эксдивидендная дата | Сумма выплаты | Цена акции | За сколько дней восстановилась цена акции |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 17,5 ¥ | 1 039 ¥ | 1 |
2023-09-28 | 17,5 ¥ | 1 107 ¥ | - |
2023-03-30 | 17,5 ¥ | 1 045 ¥ | 4 |
2022-09-29 | 2,5 ¥ | 997 ¥ | 29 |
2022-03-30 | 15 ¥ | 972 ¥ | 61 |
2021-09-29 | 15 ¥ | 1 039 ¥ | 1 |
2021-03-30 | 15 ¥ | 1 082 ¥ | 14 |
2020-09-29 | 12,5 ¥ | 2 240 ¥ | - |
2020-03-30 | 12,5 ¥ | 1 673 ¥ | 1 |
2019-09-27 | 12,5 ¥ | 1 860 ¥ | 26 |
2019-03-27 | 12,5 ¥ | 1 812 ¥ | 2 |
2018-09-26 | 12,5 ¥ | 2 584 ¥ | - |
2018-03-28 | 12,5 ¥ | 1 974 ¥ | 1 |
2017-09-27 | 12,5 ¥ | 1 885 ¥ | 1 |
2017-03-29 | 11,25 ¥ | 1 957 ¥ | 1 |
2016-09-28 | 1,25 ¥ | 1 705 ¥ | 50 |
2016-03-29 | 11,25 ¥ | 1 200 ¥ | 1 |
2015-09-28 | 1,25 ¥ | 1 235 ¥ | 7 |
2015-03-27 | 10 ¥ | 1 268 ¥ | 3 |
2014-09-26 | 10 ¥ | 1 231 ¥ | 3 |
2014-03-27 | 10 ¥ | 1 149 ¥ | 1 |
2013-09-26 | 10 ¥ | 1 162 ¥ | 4 |
2013-03-27 | 10 ¥ | 1 008 ¥ | 16 |
2012-09-26 | 2,5 ¥ | 796 ¥ | 49 |
2012-03-28 | 7,5 ¥ | 806 ¥ | 6 |
2011-09-28 | 7,5 ¥ | 936 ¥ | 1 |
2011-03-29 | 7,5 ¥ | 60 700 ¥ | 2 |
2010-09-28 | 7,5 ¥ | 52 000 ¥ | 2 |
2010-03-29 | 1 500 ¥ | 49 950 ¥ | 1 |
2009-09-25 | 1 500 ¥ | 56 800 ¥ | 91 |
2009-03-26 | 1 500 ¥ | 50 100 ¥ | 1 |
2007-09-25 | 7,5 ¥ | 54 400 ¥ | 1 |
2005-09-27 | 1 000 ¥ | 230 000 ¥ | 2 |
2004-09-27 | 5 ¥ | 238 000 ¥ | 1 |
Развернуть |