Últimos dados de dividendos atualizados: 19/09, 22:04 hs
Histórico de Pagamento de Dividendos
Estatísticas para 5 anos: 2019-2024
- £0,0250875 Dividendo Médio
- £0,10035 Dividendos médios por ano
- 1,48% Rendimento Médio de Dividendo
- 261,16% Rendimento Médio de Dividendo Anual
- 4,0 Frequência de pagamentos, quantas vezes por ano
- 5,0 Duração do crescimento, número de anos
- 100 % Estabilidade de Pagamento
- 100 % Estabilidade de crescimento de pagamento
- 5,82 % Crescimento de dividendos, simples
- 1,14 % Crescimento de dividendos, CAGR
- £ 0,02425 (2019-04-04) Mínimo
- £ 0,0263 (2023-12-07) Máximo
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Produção | Data de pagamento | Data Declarada | Data da gravação | Frequência | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | £ 0,0268 | 1.61% | 2024-10-25 | 2024-07-04 | 2024-09-12 | Quarterly | EOD |
2024-06-13 | £ 0,0263 | 1.65% | 2024-07-26 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | Quarterly | EOD |
2024-04-04 | £ 0,0263 | 1.68% | 2024-04-30 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | Quarterly | EOD |
2023-12-07 | £ 0,0263 | 1.72% | 2024-01-26 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Quarterly | EOD |
2023-09-14 | £ 0,0258 | 1.62% | 2023-10-27 | 2023-07-17 | 2023-09-14 | – | EOD |
2023-06-15 | £ 0,0258 | 1.54% | 2023-07-28 | 2023-05-16 | 2023-06-15 | – | EOD |
2023-04-06 | £ 0,0258 | 1.53% | 2023-04-28 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | Quarterly | EOD |
2022-12-08 | £ 0,0258 | 1.58% | 2023-01-27 | 2022-11-16 | 2022-12-08 | Quarterly | EOD |
2022-09-15 | £ 0,02525 | 1.54% | 2022-10-28 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | Quarterly | EOD |
2022-06-16 | £ 0,02525 | 1.54% | 2022-07-29 | 2022-05-24 | – | Quarterly | EOD |
2022-04-07 | £ 0,02525 | 1.44% | 2022-04-29 | 2022-03-21 | – | Quarterly | EOD |
2021-12-16 | £ 0,02525 | 0.01% | 2022-01-28 | 2021-11-17 | – | Quarterly | IR |
2021-09-16 | £ 0,02475 | 1.45% | 2021-10-29 | 2021-07-21 | 2021-09-16 | Quarterly | EOD |
2021-06-17 | £ 0,02475 | 1.39% | 2021-07-30 | 2021-05-24 | 2021-06-17 | Quarterly | EOD |
2021-04-01 | £ 0,02475 | 1.51% | 2021-04-30 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | Quarterly | EOD |
2020-12-10 | £ 0,02475 | 1.67% | 2021-01-29 | 2020-11-17 | 2020-12-10 | Quarterly | EOD |
2020-09-17 | £ 0,02475 | 1.86% | 2020-10-30 | 2020-07-23 | 2020-09-17 | Quarterly | EOD |
2020-06-18 | £ 0,02475 | 1.68% | 2020-07-31 | 2020-05-07 | 2020-06-18 | Quarterly | EOD |
2020-04-02 | £ 0,02475 | 2.03% | 2020-04-24 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | Quarterly | EOD |
2019-12-12 | £ 0,02475 | 1.35% | 2020-01-31 | 2019-11-19 | 2019-12-12 | Quarterly | EOD |
2019-09-19 | £ 0,02475 | 1.42% | 2019-10-25 | 2019-07-25 | 2019-09-19 | Quarterly | EOD |
2019-06-20 | £ 0,02425 | 1.34% | 2019-07-26 | 2019-05-08 | 2019-06-20 | Quarterly | EOD |
2019-04-04 | £ 0,02425 | 1.41% | 2019-04-26 | 2019-03-14 | 2019-04-04 | Quarterly | EOD |
2018-12-13 | £ 0,02425 | 1.5% | 2019-01-25 | 2018-11-15 | 2018-12-13 | Quarterly | EOD |
2018-09-20 | £ 0,02425 | 1.4% | 2018-10-26 | 2018-07-24 | 2018-09-20 | Quarterly | EOD |
2018-06-21 | £ 0,02375 | 1.3% | 2018-07-27 | 2018-05-09 | 2018-06-21 | Quarterly | EOD |
2018-04-05 | £ 0,02375 | 1.39% | 2018-04-27 | 2018-03-13 | 2018-04-05 | Quarterly | EOD |
2017-12-14 | £ 0,02375 | 1.26% | 2018-01-26 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | Quarterly | EOD |
2017-09-21 | £ 0,02375 | 1.24% | 2017-10-27 | 2017-07-27 | 2017-09-21 | Quarterly | EOD |
2017-06-22 | £ 0,02325 | 1.19% | 2017-07-28 | 2017-05-09 | 2017-06-22 | Quarterly | EOD |
2017-04-06 | £ 0,02325 | 1.23% | 2017-04-28 | 2017-03-14 | 2017-04-06 | Quarterly | EOD |
2016-12-15 | £ 0,02325 | 1.29% | 2017-01-27 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | Quarterly | EOD |
2016-09-22 | £ 0,02275 | 1.23% | 2016-10-28 | 2016-07-29 | 2016-09-22 | Quarterly | EOD |
2016-06-23 | £ 0,02275 | 1.29% | 2016-07-29 | 2016-05-03 | 2016-06-23 | Quarterly | EOD |
2016-04-07 | £ 0,02275 | 1.32% | 2016-04-29 | 2016-03-08 | 2016-04-07 | Quarterly | EOD |
2015-12-17 | £ 0,02275 | 1.29% | 2016-01-29 | 2015-03-31 | – | Quarterly | EOD |
2015-09-24 | £ 0,02275 | 1.33% | 2015-10-30 | 2015-03-31 | – | Quarterly | EOD |
2015-06-25 | £ 0,02175 | 1.16% | 2015-07-31 | 2015-03-31 | – | Quarterly | EOD |
2015-04-09 | £ 0,02175 | 1.16% | 2015-04-30 | 2015-03-10 | – | Quarterly | EOD |
2014-12-29 | £ 0,02175 | 1.23% | 2015-01-30 | 2014-04-15 | – | Quarterly | EOD |
2014-09-24 | £ 0,02175 | 1.24% | 2014-10-31 | 2014-04-15 | – | Quarterly | EOD |
2014-06-25 | £ 0,02125 | 1.23% | 2014-07-31 | 2014-04-15 | – | Quarterly | EOD |
2014-04-09 | £ 0,02125 | 1.23% | 2014-04-30 | 2014-03-18 | – | Quarterly | EOD |
2013-12-18 | £ 0,02125 | 1.26% | 2014-01-31 | 2013-12-06 | – | Quarterly | EOD |
2013-09-25 | £ 0,02125 | 1.26% | 2013-10-31 | – | – | Quarterly | EOD |
2013-06-26 | £ 0,02075 | 1.31% | 2013-07-31 | – | – | Quarterly | EOD |
2013-04-10 | £ 0,02075 | 1.34% | 2013-04-30 | – | – | Quarterly | EOD |
2012-12-19 | £ 0,02075 | 1.47% | 2013-01-31 | – | – | Quarterly | EOD |
2012-09-26 | £ 0,02075 | 1.53% | 2012-10-31 | – | – | Quarterly | EOD |
2012-06-27 | £ 0,02075 | 1.65% | 2012-07-31 | – | – | Quarterly | EOD |
2012-04-11 | £ 2,075 | 163.06% | – | – | – | – | EOD |
2011-12-30 | £ 0,083 | 7.0% | 2011-12-30 | – | – | Final | EOD |
2011-12-14 | £ 2,075 | 174.37% | – | – | – | – | EOD |
2011-09-28 | £ 2,075 | 177.35% | – | – | – | – | EOD |
2011-06-29 | £ 2,075 | 154.71% | – | – | – | – | EOD |
2011-04-06 | £ 2,075 | 163.06% | – | – | – | – | EOD |
2010-12-31 | £ 0,083 | 6.65% | 2010-12-31 | – | – | Final | EOD |
2010-12-15 | £ 2,075 | 168.7% | – | – | – | – | EOD |
2010-09-22 | £ 2,075 | 169.73% | – | – | – | – | EOD |
2010-06-30 | £ 2,075 | 192.58% | – | – | – | – | EOD |
2010-04-07 | £ 2,075 | 172.92% | – | – | – | – | EOD |
2009-12-31 | £ 0,083 | 7.25% | 2009-12-31 | – | – | Final | EOD |
2009-09-16 | £ 2,075 | 193.47% | – | – | – | – | EOD |
2009-06-24 | £ 2,075 | 221.33% | – | – | – | – | EOD |
2009-04-01 | £ 2,075 | 259.38% | – | – | – | – | EOD |
2009-01-07 | £ 2,075 | 209.6% | – | – | – | – | EOD |
2008-09-17 | £ 2,075 | 198.56% | – | – | – | – | EOD |
2008-06-25 | £ 2,075 | 168.36% | – | – | – | – | EOD |
2008-04-02 | £ 2,075 | 159.31% | – | – | – | – | EOD |
2008-01-02 | £ 2,075 | 140.92% | – | – | – | – | EOD |
2007-09-19 | £ 2,015 | 118.01% | – | – | – | – | EOD |
2007-06-20 | £ 2,015 | 112.26% | – | – | – | – | EOD |
2007-03-28 | £ 2,015 | 113.68% | – | – | – | – | EOD |
2007-01-03 | £ 2,015 | 111.94% | – | – | – | – | EOD |
2006-09-20 | £ 1,9375 | 1.18% | – | – | – | – | EOD |
2006-06-21 | £ 1,9375 | 1.28% | – | – | – | – | EOD |
2006-03-29 | £ 1,9375 | 1.13% | – | – | – | – | EOD |
2006-01-04 | £ 1,9375 | 1.26% | – | – | – | – | EOD |
2005-09-21 | £ 2,475 | 1.76% | – | – | – | – | EOD |
2005-06-22 | £ 2,475 | 1.93% | – | – | – | – | EOD |
2005-03-30 | £ 2,475 | 1.93% | – | – | – | – | EOD |
2005-01-05 | £ 2,475 | 2.11% | – | – | – | – | EOD |
2004-10-06 | £ 2,475 | 2.4% | – | – | – | – | EOD |
2004-07-07 | £ 2,475 | 2.42% | – | – | – | – | EOD |
2004-04-07 | £ 2,475 | 2.34% | – | – | – | – | EOD |
2003-12-31 | £ 2,475 | 2.31% | – | – | – | – | EOD |
2003-09-24 | £ 2,475 | 2.15% | – | – | – | – | EOD |
2003-06-18 | £ 2,475 | 2.33% | – | – | – | – | EOD |
2003-03-19 | £ 2,475 | 3.13% | – | – | – | – | EOD |
2002-12-18 | £ 2,475 | 2.31% | – | – | – | – | EOD |
2002-09-25 | £ 2,475 | 2.49% | – | – | – | – | EOD |
2002-06-19 | £ 2,475 | 1.89% | – | – | – | – | EOD |
2002-03-20 | £ 2,475 | 1.85% | – | – | – | – | EOD |
2001-12-19 | £ 2,475 | 1.9% | – | – | – | – | EOD |
2001-09-26 | £ 2,475 | 2.12% | – | – | – | – | EOD |
2001-06-13 | £ 2,475 | 1.75% | – | – | – | – | EOD |
2000-12-11 | £ 2,475 | 1.94% | – | – | – | – | EOD |
2000-09-11 | £ 1,8 | 1.54% | – | – | – | – | EOD |
2000-06-12 | £ 1,24272 | 0.78% | – | – | – | – | EOD |
2000-03-13 | £ 1,24272 | 0.95% | – | – | – | – | EOD |
1999-12-06 | £ 1,24272 | 0.82% | – | – | – | – | EOD |
1999-09-06 | £ 1,2082 | 0.75% | – | – | – | – | EOD |
1999-06-07 | £ 1,2082 | 0.77% | – | – | – | – | EOD |
1999-03-08 | £ 1,2082 | 0.75% | – | – | – | – | EOD |
1998-12-07 | £ 1,2082 | 0.8% | – | – | – | – | EOD |
1998-09-01 | £ 1,17368 | 0.84% | – | – | – | – | EOD |
1998-05-11 | £ 1,17368 | 0.71% | – | – | – | – | EOD |
1998-03-09 | £ 1,17368 | 1.1% | – | – | – | – | EOD |
1997-12-15 | £ 1,17368 | 1.1% | – | – | – | – | EOD |
1997-09-01 | £ 1,13916 | 1.06% | – | – | – | – | EOD |
1997-05-06 | £ 1,13916 | 1.06% | – | – | – | – | EOD |
Expandir |
Dados históricos anuais sobre dividendos e seu crescimento
Ano | Montante do Dividendo | Rendimento de Dividendos (a preço médio) | Preço médio da ação | Último preço da ação | Rendimento de Dividendos (no último preço) | EPS | Taxa de pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | £ 0,079 | 4,97 % | GBX 160 | GBX 166 | 4,78 % | – | – |
2023 | £ 0,10 | 6,32 % | GBX 164 | GBX 157 | 6,63 % | – | – |
2022 | £ 0,10 | 6,05 % | GBX 168 | GBX 165 | 6,15 % | £ 0,0 | – |
2021 | £ 0,100 | 50,24 % | GBX 20 | GBX 178 | 5,61 % | £ 0,3 | 24 % |
2020 | £ 0,10 | 678,13 % | GBX 1,5 | GBX 1,5 | 673,47 % | -£ 0,2 | -52 % |
2019 | £ 0,10 | 565,07 % | GBX 1,7 | GBX 1,9 | 511,08 % | £ 0,0 | 327 % |
2018 | £ 0,10 | 542,74 % | GBX 1,8 | GBX 1,6 | 601,88 % | £ 0,1 | 87 % |
2017 | £ 0,09 | 493,41 % | GBX 1,9 | GBX 1,9 | 494,74 % | £ 0,3 | 34 % |
2016 | £ 0,092 | 519,97 % | GBX 1,8 | GBX 1,8 | 498,30 % | £ 0,0 | 458 % |
2015 | £ 0,09 | 485,89 % | GBX 1,8 | GBX 1,8 | 493,07 % | – | – |
2014 | £ 0,09 | 490,76 % | GBX 1,8 | GBX 1,8 | 483,49 % | – | – |
2013 | £ 0,08 | 517,94 % | GBX 1,6 | GBX 1,7 | 486,25 % | – | – |
2012 | £ 2,1 | 16223,24 % | GBX 1,3 | GBX 1,4 | 15459,31 % | – | – |
2011 | £ 8,4 | 66775,53 % | GBX 1,3 | GBX 1,2 | 70742,62 % | – | – |
2010 | £ 8,4 | 71030,33 % | GBX 1,2 | GBX 1,2 | 67198,40 % | – | – |
2009 | £ 8,4 | 84977,19 % | GBX 0,99 | GBX 1,1 | 73213,97 % | – | – |
2008 | £ 8,3 | 68010,49 % | GBX 1,2 | GBX 1,0 | 87368,42 % | – | – |
2007 | £ 8,1 | 47123,48 % | GBX 1,7 | GBX 1,5 | 54551,61 % | – | – |
2006 | £ 7,8 | 483,80 % | GBX 160 | GBX 165 | 471,12 % | – | – |
2005 | £ 9,9 | 770,29 % | GBX 129 | GBX 141 | 704,18 % | – | – |
2004 | £ 7,4 | 716,24 % | GBX 104 | GBX 103 | 720,87 % | – | – |
2003 | £ 9,9 | 972,97 % | GBX 102 | GBX 107 | 925,23 % | – | – |
2002 | £ 9,9 | 814,81 % | GBX 122 | GBX 100 | 994,97 % | – | – |
2001 | £ 7,4 | 573,36 % | GBX 130 | GBX 130 | 571,15 % | – | – |
2000 | £ 6,8 | 506,87 % | GBX 133 | GBX 128 | 530,23 % | – | – |
1999 | £ 4,9 | 308,67 % | GBX 158 | GBX 151 | 322,34 % | – | – |
1998 | £ 4,7 | 310,11 % | GBX 153 | GBX 152 | 312,16 % | – | – |
1997 | £ 3,5 | – | – | – | – | – | – |
Expandir |
Dividendos anteriores / próximos
Nesta página, você pode encontrar informações sobre o último pagamento de dividendos pela Henderson High Income Trust e o próximo. Às vezes, as informações sobre o futuro podem ainda não estar disponíveis, uma vez que os dividendos não foram declarados ou aprovados. Nesse caso, compartilharemos uma previsão - mas apenas se tivermos esses dados (você também pode verificar essa informação na seção DivPort). Na parte da direita, você pode calcular quanto você ganharia em dividendos se tivesse um determinado número de ações.
Histórico de recuperação do preço da ação
Data Ex-Dividendo | Montante de pagamento | Preço da ação | Dias para o preço das ações se recuperar |
---|---|---|---|
2024-09-12 | £ 0,0268 | GBX 166 | 1 |
2024-06-13 | £ 0,0263 | GBX 159,5 | 25 |
2024-04-04 | £ 0,0263 | GBX 156,25 | 8 |
2023-12-07 | £ 0,0263 | GBX 152,5 | 1 |
2023-09-14 | £ 0,0258 | GBX 159 | 1 |
2023-06-15 | £ 0,0258 | GBX 168 | 4 |
2023-04-06 | £ 0,0258 | GBX 168,75 | 5 |
2022-12-08 | £ 0,0258 | GBX 163,5 | 1 |
2022-09-15 | £ 0,02525 | GBX 164 | 56 |
2022-06-16 | £ 0,02525 | GBX 164,25 | 1 |
2022-04-07 | £ 0,02525 | GBX 175,75 | 1 |
2021-12-16 | £ 0,02525 | GBX 172,25 | 1 |
2021-09-16 | £ 0,02475 | GBX 1,7125 | 49 |
2021-06-17 | £ 0,02475 | GBX 1,785 | 56 |
2021-04-01 | £ 0,02475 | GBX 1,64 | 5 |
2020-12-10 | £ 0,02475 | GBX 1,48 | 14 |
2020-09-17 | £ 0,02475 | GBX 1,3275 | 1 |
2020-06-18 | £ 0,02475 | GBX 1,47 | 1 |
2020-04-02 | £ 0,02475 | GBX 1,2175 | 5 |
2019-12-12 | £ 0,02475 | GBX 1,83 | 1 |
2019-09-19 | £ 0,02475 | GBX 1,74 | 1 |
2019-06-20 | £ 0,02425 | GBX 1,805 | 159 |
2019-04-04 | £ 0,02425 | GBX 1,7175 | 1 |
2018-12-13 | £ 0,02425 | GBX 1,615 | 25 |
2018-09-20 | £ 0,02425 | GBX 1,73 | 1 |
2018-06-21 | £ 0,02375 | GBX 1,82 | 1 |
2018-04-05 | £ 0,02375 | GBX 1,705 | 1 |
2017-12-14 | £ 0,02375 | GBX 1,8825 | 1 |
2017-09-21 | £ 0,02375 | GBX 1,9125 | 1 |
2017-06-22 | £ 0,02325 | GBX 1,96 | 1614 |
2017-04-06 | £ 0,02325 | GBX 1,89 | 4 |
2016-12-15 | £ 0,02325 | GBX 1,7975 | 4 |
2016-09-22 | £ 0,02275 | GBX 1,85 | 6 |
2016-06-23 | £ 0,02275 | GBX 1,76 | 20 |
2016-04-07 | £ 0,02275 | GBX 1,7175 | 1 |
2015-12-17 | £ 0,02275 | GBX 1,76 | 1 |
2015-09-24 | £ 0,02275 | GBX 1,715 | 1 |
2015-06-25 | £ 0,02175 | GBX 1,8725 | 1 |
2015-04-09 | £ 0,02175 | GBX 1,87625 | 4 |
2014-12-29 | £ 0,02175 | GBX 1,77 | 2 |
2014-09-24 | £ 0,02175 | GBX 1,76 | 47 |
2014-06-25 | £ 0,02125 | GBX 1,73 | 1 |
2014-04-09 | £ 0,02125 | GBX 1,725 | 1 |
2013-12-18 | £ 0,02125 | GBX 1,69 | 1 |
2013-09-25 | £ 0,02125 | GBX 1,685 | 23 |
2013-06-26 | £ 0,02075 | GBX 1,57875 | 1 |
2013-04-10 | £ 0,02075 | GBX 1,55 | 1 |
2012-12-19 | £ 0,02075 | GBX 1,415 | 16 |
2012-09-26 | £ 0,02075 | GBX 1,35875 | 1 |
2012-06-27 | £ 0,02075 | GBX 1,26 | 1 |
2012-04-11 | £ 2,075 | GBX 1,2725 | 1 |
2011-12-30 | £ 0,083 | GBX 1,185 | 4 |
2011-12-14 | £ 2,075 | GBX 1,19 | 15 |
2011-09-28 | £ 2,075 | GBX 1,17 | 1 |
2011-06-29 | £ 2,075 | GBX 1,34125 | 1 |
2011-04-06 | £ 2,075 | GBX 1,2725 | 1 |
2010-12-31 | £ 0,083 | GBX 1,2475 | 4 |
2010-12-15 | £ 2,075 | GBX 1,23 | 1 |
2010-09-22 | £ 2,075 | GBX 1,2225 | 12 |
2010-06-30 | £ 2,075 | GBX 1,0775 | 6 |
2010-04-07 | £ 2,075 | GBX 1,2 | 2 |
2009-12-31 | £ 0,083 | GBX 1,145 | 4 |
2009-09-16 | £ 2,075 | GBX 1,0725 | 1 |
2009-06-24 | £ 2,075 | GBX 0,9375 | 5 |
2009-04-01 | £ 2,075 | GBX 0,8 | 1 |
2009-01-07 | £ 2,075 | GBX 0,99 | 5 |
2008-09-17 | £ 2,075 | GBX 1,045 | 1 |
2008-06-25 | £ 2,075 | GBX 1,2325 | 41 |
2008-04-02 | £ 2,075 | GBX 1,3025 | 2 |
2008-01-02 | £ 2,075 | GBX 1,4725 | 1853 |
2007-09-19 | £ 2,015 | GBX 1,7075 | 2 |
2007-06-20 | £ 2,015 | GBX 1,795 | 2441 |
2007-03-28 | £ 2,015 | GBX 1,7725 | 1 |
2007-01-03 | £ 2,015 | GBX 1,8 | 1 |
2006-09-20 | £ 1,9375 | GBX 164,5 | 5542 |
2006-06-21 | £ 1,9375 | GBX 151 | 91 |
2006-03-29 | £ 1,9375 | GBX 171,75 | 5718 |
2006-01-04 | £ 1,9375 | GBX 153,51 | 84 |
2005-09-21 | £ 2,475 | GBX 140,59 | 105 |
2005-06-22 | £ 2,475 | GBX 128 | 91 |
2005-03-30 | £ 2,475 | GBX 128 | 84 |
2005-01-05 | £ 2,475 | GBX 117,5 | 84 |
2004-10-06 | £ 2,475 | GBX 103 | 91 |
2004-07-07 | £ 2,475 | GBX 102,25 | 91 |
2004-04-07 | £ 2,475 | GBX 105,75 | 273 |
2003-12-31 | £ 2,475 | - | - |
2003-09-24 | £ 2,475 | GBX 115 | 469 |
2003-06-18 | £ 2,475 | GBX 106 | 98 |
2003-03-19 | £ 2,475 | GBX 79 | 91 |
2002-12-18 | £ 2,475 | - | - |
2002-09-25 | £ 2,475 | GBX 99,5 | 266 |
2002-06-19 | £ 2,475 | GBX 131 | 1190 |
2002-03-20 | £ 2,475 | GBX 134 | 1281 |
2001-12-19 | £ 2,475 | GBX 130 | 91 |
2001-09-26 | £ 2,475 | GBX 117 | 84 |
2001-06-13 | £ 2,475 | GBX 141,5 | 1666 |
2000-12-11 | £ 2,475 | GBX 127,5 | 184 |
2000-09-11 | £ 1,8 | GBX 117 | 91 |
2000-06-12 | £ 1,24272 | GBX 158,5 | 2116 |
2000-03-13 | £ 1,24272 | GBX 130,5 | 91 |
1999-12-06 | £ 1,24272 | GBX 151 | 189 |
1999-09-06 | £ 1,2082 | GBX 161,25 | 2396 |
1999-06-07 | £ 1,2082 | GBX 157 | 91 |
1999-03-08 | £ 1,2082 | GBX 161,5 | 2578 |
1998-12-07 | £ 1,2082 | GBX 151,5 | 91 |
1998-09-01 | £ 1,17368 | GBX 140 | 97 |
1998-05-11 | £ 1,17368 | GBX 166 | 2879 |
1998-03-09 | £ 1,17368 | - | - |
1997-12-15 | £ 1,17368 | - | - |
1997-09-01 | £ 1,13916 | - | - |
1997-05-06 | £ 1,13916 | - | - |
Expandir |