آخر بيانات توزيعات الأرباح: 06 أكتوبر 23:24
تاريخ توزيع الأرباح
إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2019-2024
- $0.32291 متوسط الأرباح
- $1.29164 متوسط أرباح الأسهم في السنة
- 2.78% متوسط عائد الأرباح
- 10.64% متوسط عائد الأرباح سنويا
- 4.0 تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة
- 1.0 مدة النمو عدد السنوات
- 100 % استقرار المدفوعات
- 20 % استقرار نمو الأرباح
- 3.44 % نمو العائد بسيط
- 0.68 % نمو الأرباح ، CAGR
- $ 0.02 (2022-12-29) الحد الأدنى
- $ 0.35 (2021-09-29) أقصى
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | العائد الربحي | موعد الدفع | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تكرر | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | $ 0.25 | 3.57% | 2024-10-15 | 2024-08-06 | 2024-09-30 | Quarterly | EOD |
2024-06-28 | $ 0.25 | 3.76% | 2024-07-16 | 2024-05-09 | 2024-06-28 | Quarterly | EOD |
2024-03-27 | $ 0.25 | 3.39% | 2024-04-16 | 2024-02-22 | 2024-03-28 | Quarterly | EOD |
2023-12-28 | $ 0.33 | 3.1% | 2024-01-17 | 2023-11-03 | 2023-12-29 | Quarterly | EOD |
2023-09-28 | $ 0.33 | 3.47% | 2023-10-17 | 2023-08-02 | 2023-09-29 | Quarterly | EOD |
2023-06-29 | $ 0.35 | 3.46% | 2023-07-18 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | Other | EOD |
2023-03-30 | $ 0.35 | 3.92% | 2023-04-18 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Other | EOD |
2022-12-29 | $ 0.02 | 0.2% | 2023-01-18 | 2022-11-02 | 2022-12-30 | Other | EOD |
2022-09-29 | $ 0.35 | 3.42% | 2022-10-17 | 2022-07-29 | 2022-09-30 | Other | IR |
2022-06-29 | $ 0.35 | 2.87% | 2022-07-15 | 2022-05-03 | 2022-06-30 | Other | EOD |
2022-03-30 | $ 0.35 | 2.32% | 2022-04-14 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | Other | IR |
2021-12-30 | $ 0.35 | 2.42% | 2022-01-19 | 2021-11-03 | 2021-12-31 | Quarterly | IR |
2021-09-29 | $ 0.35 | 2.3% | 2021-10-15 | 2021-07-30 | 2021-09-30 | Quarterly | EOD |
2021-06-29 | $ 0.3496 | 2.39% | 2021-07-15 | 2021-05-04 | 2021-06-30 | Quarterly | EOD |
2021-03-30 | $ 0.349 | 2.53% | 2021-04-15 | 2021-02-17 | 2021-03-31 | Quarterly | EOD |
2020-12-29 | $ 0.3287 | 2.76% | 2021-01-15 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | Quarterly | EOD |
2020-09-29 | $ 0.3287 | 3.61% | 2020-10-15 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | Quarterly | EOD |
2020-06-29 | $ 0.3287 | 3.66% | 2020-07-15 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | Quarterly | EOD |
2020-03-30 | $ 0.3287 | 4.6% | 2020-04-15 | 2020-02-20 | 2020-03-31 | Quarterly | EOD |
2019-12-27 | $ 0.3287 | 2.01% | 2020-01-15 | 2019-11-08 | 2019-12-30 | Quarterly | EOD |
2019-09-27 | $ 0.3287 | 2.15% | 2019-10-15 | 2019-07-26 | 2019-09-30 | Quarterly | EOD |
2019-06-27 | $ 0.3287 | 2.24% | 2019-07-16 | 2019-05-01 | 2019-06-28 | Quarterly | EOD |
2019-03-28 | $ 0.3287 | 2.16% | 2019-04-16 | 2019-02-21 | 2019-03-29 | Quarterly | EOD |
2018-12-27 | $ 0.3087 | 2.37% | 2019-01-15 | 2018-10-30 | 2018-12-28 | Quarterly | EOD |
2018-09-27 | $ 0.2888 | 2.09% | 2018-10-16 | 2018-07-26 | 2018-09-28 | Quarterly | EOD |
2018-06-28 | $ 0.2789 | 2.02% | 2018-07-17 | 2018-05-01 | 2018-06-29 | Quarterly | EOD |
2018-03-28 | $ 0.2789 | 2.26% | 2018-04-17 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | Quarterly | EOD |
2017-12-28 | $ 0.2689 | 2.06% | 2018-01-16 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | Quarterly | EOD |
2017-09-28 | $ 0.2689 | 2.02% | 2017-10-16 | 2017-08-03 | 2017-09-29 | Quarterly | EOD |
2017-06-28 | $ 0.2689 | 2.02% | 2017-07-17 | – | 2017-06-30 | Quarterly | EOD |
2017-03-29 | $ 0.2689 | 2.03% | 2017-04-17 | 2017-03-07 | 2017-03-31 | Quarterly | EOD |
2016-12-28 | $ 0.2589 | 1.89% | 2017-01-17 | 2016-11-03 | 2016-12-30 | Quarterly | EOD |
2016-09-28 | $ 0.2589 | 2.05% | 2016-10-17 | 2016-08-04 | 2016-09-30 | Quarterly | EOD |
2016-06-28 | $ 0.2589 | 2.15% | 2016-07-15 | 2016-05-05 | 2016-06-30 | Quarterly | EOD |
2016-03-29 | $ 0.2589 | 2.35% | 2016-04-15 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Quarterly | EOD |
2015-12-29 | $ 0.249 | 2.1% | 2016-01-19 | 2015-11-05 | 2015-12-31 | Quarterly | EOD |
2015-09-28 | $ 0.249 | 2.06% | 2015-10-15 | 2015-07-30 | 2015-09-30 | Quarterly | EOD |
2015-06-26 | $ 0.249 | 2.17% | 2015-07-15 | 2015-05-07 | 2015-06-30 | Quarterly | EOD |
2015-03-27 | $ 0.249 | 2.25% | 2015-04-15 | 2015-03-05 | 2015-03-31 | Quarterly | EOD |
2014-12-29 | $ 0.249 | 2.15% | 2015-01-15 | 2014-11-10 | 2014-12-31 | Quarterly | EOD |
2014-09-26 | $ 0.249 | 2.08% | 2014-10-15 | 2014-08-06 | 2014-09-30 | Quarterly | EOD |
2014-06-26 | $ 0.249 | 2.0% | 2014-07-16 | 2014-05-07 | 2014-06-30 | Quarterly | EOD |
2014-03-27 | $ 0.249 | 1.91% | 2014-04-16 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | Quarterly | EOD |
2013-12-27 | $ 0.249 | 1.89% | 2014-01-22 | 2013-11-13 | 2013-12-31 | Quarterly | – |
2013-09-26 | $ 0.249 | 2.0% | 2013-10-17 | 2013-08-07 | 2013-09-30 | Quarterly | – |
2013-06-26 | $ 0.249 | 1.95% | 2013-07-18 | 2013-05-15 | 2013-06-28 | Quarterly | – |
2013-04-04 | $ 0.249 | 1.5% | 2013-04-18 | 2013-03-14 | 2013-04-08 | Quarterly | – |
2012-12-27 | $ 0.249 | 1.52% | 2013-01-10 | 2012-11-07 | 2012-12-31 | Quarterly | – |
2012-09-28 | $ 0.0598 | 0.35% | 2012-10-11 | – | 2012-10-02 | Quarterly | – |
2012-06-27 | $ 0.0598 | 0.35% | 2012-07-12 | – | 2012-06-29 | Other | – |
توسيع |
بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو
عام | مجموع الأرباح | عائد الأرباح (بسعر متوسط) | متوسط سعر السهم | سعر السهم الماضي | عائد الأرباح (عند آخر سعر) | EPS | نسبة الدفع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $ 0.8 | 10.70 % | $ 7.0 | $ 7.0 | 10.71 % | – | – |
2023 | $ 1.4 | 13.87 % | $ 9.8 | $ 11 | 12.77 % | – | – |
2022 | $ 1.1 | 8.99 % | $ 12 | $ 10 | 10.59 % | $ 0.0 | – |
2021 | $ 1.4 | 9.37 % | $ 15 | $ 14 | 9.66 % | $ 1.5 | 92 % |
2020 | $ 1.3 | 12.26 % | $ 11 | $ 12 | 11.04 % | $ 0.5 | 253 % |
2019 | $ 1.3 | 8.69 % | $ 15 | $ 16 | 8.31 % | $ 1.3 | 101 % |
2018 | $ 1.2 | 8.55 % | $ 14 | $ 13 | 8.86 % | $ 1.2 | 94 % |
2017 | $ 1.1 | 8.07 % | $ 13 | $ 13 | 8.34 % | $ 1.1 | 94 % |
2016 | $ 1.0 | 8.60 % | $ 12 | $ 14 | 7.54 % | $ 1.5 | 71 % |
2015 | $ 1.00 | 8.30 % | $ 12 | $ 11 | 8.71 % | $ 1.2 | 83 % |
2014 | $ 1.00 | 8.05 % | $ 12 | $ 11 | 8.68 % | $ 0.7 | 151 % |
2013 | $ 1.00 | 7.25 % | $ 14 | $ 13 | 7.56 % | $ 0.9 | 117 % |
2012 | $ 0.37 | 2.18 % | $ 17 | $ 16 | 2.25 % | -$ 0.20 | -188 % |
توسيع |
توزيعات الأرباح السابقة / التالية
في هذه الصفحة ، يمكنك العثور على معلومات حول آخر دفعة توزيعات أرباح من قبل شركة Ares Commercial Real Estate والسداد القادم. في بعض الأحيان ، قد لا تكون المعلومات المتعلقة بالمستقبل متاحة بعد نظرًا لعدم الإعلان عن توزيعات الأرباح أو الموافقة عليها. في هذه الحالة ، سوف نشارك توقعات - ولكن فقط إذا كانت لدينا مثل هذه البيانات (يمكنك أيضًا التحقق من هذه المعلومات في قسم DivPort). في الجزء الأيمن ، يمكنك حساب المبلغ الذي ستكسبه في توزيعات الأرباح إذا كان لديك عدد معين من الأسهم.
تاريخ استرداد أسعار الأسهم
تاريخ توزيع الأرباح السابق | مبلغ الدفع | سعر السهم | أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد |
---|---|---|---|
2024-09-30 | $ 0.25 | $ 7 | - |
2024-06-28 | $ 0.25 | $ 6.65 | 94 |
2024-03-27 | $ 0.25 | $ 7.37 | - |
2023-12-28 | $ 0.33 | $ 10.65 | - |
2023-09-28 | $ 0.33 | $ 9.51 | 91 |
2023-06-29 | $ 0.35 | $ 10.13 | 182 |
2023-03-30 | $ 0.35 | $ 8.93 | 91 |
2022-12-29 | $ 0.02 | $ 10.1 | 182 |
2022-09-29 | $ 0.35 | $ 10.23 | 455 |
2022-06-29 | $ 0.35 | $ 12.18 | - |
2022-03-30 | $ 0.35 | $ 15.08 | - |
2021-12-30 | $ 0.35 | $ 14.48 | 90 |
2021-09-29 | $ 0.35 | $ 15.22 | 2 |
2021-06-29 | $ 0.3496 | $ 14.63 | 1 |
2021-03-30 | $ 0.349 | $ 13.79 | 2 |
2020-12-29 | $ 0.3287 | $ 11.91 | 2 |
2020-09-29 | $ 0.3287 | $ 9.11 | 1 |
2020-06-29 | $ 0.3287 | $ 8.98 | 1 |
2020-03-30 | $ 0.3287 | $ 7.14 | 9 |
2019-12-27 | $ 0.3287 | $ 16.32 | 21 |
2019-09-27 | $ 0.3287 | $ 15.28 | 18 |
2019-06-27 | $ 0.3287 | $ 14.67 | 1 |
2019-03-28 | $ 0.3287 | $ 15.24 | 6 |
2018-12-27 | $ 0.3087 | $ 13.02 | 1 |
2018-09-27 | $ 0.2888 | $ 13.83 | 1 |
2018-06-28 | $ 0.2789 | $ 13.83 | 4 |
2018-03-28 | $ 0.2789 | $ 12.35 | 1 |
2017-12-28 | $ 0.2689 | $ 13.05 | 22 |
2017-09-28 | $ 0.2689 | $ 13.34 | 4 |
2017-06-28 | $ 0.2689 | $ 13.29 | 5 |
2017-03-29 | $ 0.2689 | $ 13.26 | 1 |
2016-12-28 | $ 0.2589 | $ 13.67 | 1 |
2016-09-28 | $ 0.2589 | $ 12.61 | 12 |
2016-06-28 | $ 0.2589 | $ 12.04 | 2 |
2016-03-29 | $ 0.2589 | $ 11 | 3 |
2015-12-29 | $ 0.249 | $ 11.87 | 120 |
2015-09-28 | $ 0.249 | $ 12.06 | 4 |
2015-06-26 | $ 0.249 | $ 11.48 | 10 |
2015-03-27 | $ 0.249 | $ 11.05 | 3 |
2014-12-29 | $ 0.249 | $ 11.6 | 1 |
2014-09-26 | $ 0.249 | $ 11.97 | 25 |
2014-06-26 | $ 0.249 | $ 12.47 | 5 |
2014-03-27 | $ 0.249 | $ 13.07 | 1 |
2013-12-27 | $ 0.249 | $ 13.17 | 77 |
2013-09-26 | $ 0.249 | $ 12.42 | 92 |
2013-06-26 | $ 0.249 | $ 12.79 | 184 |
2013-04-04 | $ 0.249 | $ 16.6 | 2498 |
2012-12-27 | $ 0.249 | $ 16.37 | 98 |
2012-09-28 | $ 0.0598 | $ 17.06 | 2702 |
2012-06-27 | $ 0.0598 | $ 17.2 | 2795 |
توسيع |